30天觀看量最多的Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-05-17
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
電子煙
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 月度觀看量 Nox評級
1 - Moosa Tv Info 娛樂類 1700萬 7.6% 102.13億
2 - T-Series 音樂類 2.65億 0.8% 87.1億
3 - Anaya Kandhal 娛樂類 3030萬 10.6% 84.04億
4 - Linh Nhi Shorts 遊戲類 1820萬 2.8% 67.4億
5 - MaviGadget 科學與技術 2840萬 7.2% 67.37億
7 - KL BRO Biju Rithvik 娛樂類 4760萬 5.8% 65.1億
8 - MrBeast 娛樂類 2.58億 2.4% 60.48億
9 - ToRung 搞笑類 1700萬 14.9% 59.66億
10 - Diary of 4 搞笑類 976萬 10.8% 59.27億
11 - The geeta gurjar 娛樂類 2320萬 8.4% 54.52億
12 - Sierra & Rhia FAM 娛樂類 1600萬 4.6% 54.49億
13 - 김프로KIMPRO 人物與部落客 3930萬 7.1% 54.18億
14 - Toys and Colors 娛樂類 5550萬 2% 53.76億
15 - SET India 娛樂類 1.72億 0.6% 51.22億
16 - Vlad and Niki 娛樂類 1.17億 0.9% 50.86億
18 - StarPlus 娛樂類 4230萬 3.4% 49.53億
19 - Kritika Channel 人物與部落客 2150萬 5.4% 47.82億
20 - Craftsman Vision 人物與部落客 570萬 28.1% 46.45億
21 - BorisKateFamily 人物與部落客 963萬 14.6% 46.43億
22 - Alfredo Larin 娛樂類 3630萬 5.2% 46.03億
23 - ISSEI / いっせい 娛樂類 2780萬 5.7% 44.97億
24 - Zack D. Films 旅遊類 1130萬 8.6% 43.55億
26 - HAR PAL GEO 娛樂類 5360萬 2.1% 40.24億
27 - Sony SAB 娛樂類 9180萬 0.9% 39.8億
28 - Alan Chikin Chow 娛樂類 4290萬 4.1% 39.8億
29 - Celine Dept 體育類 2970萬 11.7% 39.1億
30 - Family Games Media 人物與部落客 982萬 17.3% 37.35億
31 - Zee TV 娛樂類 8010萬 1% 36.42億
32 - Cocomelon - Nursery Rhymes 教育類 1.75億 0.6% 36.3億
33 - Filmy Suraj Actor 娛樂類 2390萬 9.1% 35.65億
34 - Jason Derulo 音樂類 3150萬 3.3% 35.39億
35 - Justin Flom 娛樂類 2160萬 6.4% 35.07億
36 - Mr DegrEE 娛樂類 2840萬 4.4% 34.99億
38 - boxtoxtv 搞笑類 1960萬 4.3% 34.11億
39 - 呆萌小米宝 人物與部落客 847萬 26.6% 33.8億
40 - Chapitosiki 娛樂類 2380萬 3.9% 33.22億
41 - Super Max 娛樂類 1300萬 5.7% 32.53億
42 - TIMES NOW Navbharat 新聞與政治 954萬 - 32.28億
43 - _vector_ 娛樂類 2520萬 4.6% 31.16億
44 - BEN EAGLE 娛樂類 2240萬 8.2% 31.1億
45 - HUM TV 娛樂類 3860萬 2.7% 30.41億
46 - GH'S 遊戲類 2100萬 5.5% 30.11億
47 - ARY Digital HD 娛樂類 5320萬 1.3% 30.03億
48 - Once Minutos 娛樂類 557萬 16.3% 29.72億
49 - Filaretiki 人物與部落客 2440萬 2.9% 29.29億
50 - Dylan Anderson 娛樂類 1190萬 2.6% 29.2億
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定