30天觀看量最多的Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-05-16
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
電子煙
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 月度觀看量 Nox評級
1 - Moosa Tv Info 娛樂類 1700萬 7.6% 101.72億
2 - T-Series 音樂類 2.65億 0.8% 86.21億
3 - Anaya Kandhal 娛樂類 3020萬 10.6% 82.73億
5 - Linh Nhi Shorts 遊戲類 1820萬 2.8% 67.25億
6 - MaviGadget 科學與技術 2840萬 7.6% 66.51億
7 - KL BRO Biju Rithvik 娛樂類 4750萬 5.8% 64.39億
8 - MrBeast 娛樂類 2.58億 2.8% 59.73億
9 - ToRung 搞笑類 1650萬 11.5% 58.81億
10 - Diary of 4 搞笑類 969萬 10.4% 58.46億
11 - StarPlus 娛樂類 4220萬 3.2% 54.33億
12 - Sierra & Rhia FAM 娛樂類 1600萬 4.6% 54.19億
13 - 김프로KIMPRO 人物與部落客 3920萬 6.8% 54.18億
14 - The geeta gurjar 娛樂類 2310萬 8.5% 53.81億
15 - Toys and Colors 娛樂類 5540萬 2% 53.18億
16 - SET India 娛樂類 1.72億 0.6% 50.69億
17 - Vlad and Niki 娛樂類 1.17億 0.9% 50.54億
19 - Kritika Channel 人物與部落客 2140萬 5.4% 47.49億
20 - BorisKateFamily 人物與部落客 957萬 14.8% 46.05億
21 - Craftsman Vision 人物與部落客 562萬 27.7% 45.92億
22 - Alfredo Larin 娛樂類 3620萬 4.9% 45.44億
23 - ISSEI / いっせい 娛樂類 2770萬 5.7% 44.43億
25 - Zack D. Films 旅遊類 1120萬 7.7% 43.04億
26 - HAR PAL GEO 娛樂類 5360萬 2.3% 39.77億
27 - Sony SAB 娛樂類 9180萬 1% 39.37億
28 - Alan Chikin Chow 娛樂類 4290萬 4.4% 39.36億
29 - Celine Dept 體育類 2960萬 11.7% 38.82億
30 - Family Games Media 人物與部落客 977萬 18% 37.08億
31 - Cocomelon - Nursery Rhymes 教育類 1.75億 0.6% 36.3億
32 - Zee TV 娛樂類 8010萬 1% 36.09億
33 - Jason Derulo 音樂類 3150萬 3.6% 35.39億
34 - Filmy Suraj Actor 娛樂類 2380萬 9.2% 35.21億
35 - Justin Flom 娛樂類 2160萬 6.9% 34.78億
36 - Mr DegrEE 娛樂類 2830萬 4.4% 34.38億
38 - boxtoxtv 搞笑類 1960萬 4.3% 33.9億
39 - 呆萌小米宝 人物與部落客 841萬 27.4% 33.46億
40 - Chapitosiki 娛樂類 2370萬 3.5% 32.74億
41 - TIMES NOW Navbharat 新聞與政治 954萬 - 32.28億
42 - Super Max 娛樂類 1300萬 5.7% 32.11億
43 - _vector_ 娛樂類 2520萬 4.6% 30.89億
44 - BEN EAGLE 娛樂類 2240萬 8.2% 30.77億
45 - HUM TV 娛樂類 3860萬 2.7% 30.17億
46 - GH'S 遊戲類 2100萬 5.5% 29.89億
47 - ARY Digital HD 娛樂類 5320萬 1.3% 29.72億
48 - Once Minutos 娛樂類 554萬 16.4% 29.39億
49 - Filaretiki 人物與部落客 2440萬 2.9% 29.16億
50 - Dylan Anderson 娛樂類 1180萬 1.7% 28.9億
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定