Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜單分類
Nox評級榜
粉絲最多榜
平均表現榜
漲粉最快榜
掉粉最快榜
30天觀看量排行榜
30天觀看量最多的Top 100 YouTube網紅排行榜
YouTube排行榜更新時間: 2026-11-07
| 排名 | YouTube頻道 | 粉絲數 | 30天觀看量 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin and James | 43400000 | 2345332059 |
| 2 | Zack D. Films | 29600000 | 1503821416 |
| 3 | Dangal TV Channel | 66800000 | 1332848917 |
| 4 | ♡𝐏𝐈𝐗𝐈𝐄♡ | 887000 | 1230264303 |
| 5 | SoyGelo | 4120000 | 1215259592 |
| 6 | Gneef | 2049999 | 940214844 |
| 7 | Cadel and Mia | 32100000 | 901369663 |
| 8 | BlobbyClips | 2860000 | 771959990 |
| 9 | Happy L story | 23300000 | 750930710 |
| 10 | Della Septiani | 4290000 | 701193947 |
| 11 | GTA6-罪恶都市 | 489000 | 682061690 |
| 12 | Fit Arshia | 8380000 | 641578649 |
| 13 | Xenost | 1230000 | 625020128 |
| 14 | His Story | 7570000 | 608938876 |
| 15 | Apachho Singh | 6170000 | 604461228 |
| 16 | MrBeast | 525000000 | 603552797 |
| 17 | AAMS KE Fact | 7290000 | 602546792 |
| 18 | GreenBroRants | 1240000 | 596482266 |
| 19 | NurSure | 974000 | 547957394 |
| 20 | ElaFrame | 7000000 | 541140555 |
| 21 | VocaVoca - Kids Songs & Nursery Rhymes | 10700000 | 540004437 |
| 22 | CarterPCs | 4010000 | 533848065 |
| 23 | La Historia de Él | 4600000 | 531121330 |
| 24 | Flipkart | 1140000 | 519591777 |
| 25 | BubbleBoo | 3270000 | 514693000 |
| 26 | Gravity | 9690000 | 511978326 |
| 27 | nurrayni25 | 19000000 | 507854643 |
| 28 | Sierra & Rhia FAM | 54700000 | 507067737 |
| 29 | Hasle bhayi | 5110000 | 494154554 |
| 30 | AsyazXD | 3910000 | 480545058 |
| 31 | Sou World | 2980000 | 473978430 |
| 32 | SASHA SHOW | 16800000 | 472046284 |
| 33 | Giuliana Mafra | 17300000 | 462557406 |
| 34 | Central Bureau of Communication | 1150000 | 452136561 |
| 35 | Divya ki rasoi26 | 706000 | 451933086 |
| 36 | Neetu Bisht | 41300000 | 448989230 |
| 37 | Haaland - KPOP | 675000 | 443975814 |
| 38 | CNN | 20100000 | 436747649 |
| 39 | BullyJuice | 10900000 | 435669477 |
| 40 | 김프로KIMPRO | 135000000 | 430825318 |
| 41 | Story Dubkib | 1520000 | 426423909 |
| 42 | TEAM BHL | 4770000 | 423600602 |
| 43 | Lily Meow | 16600000 | 417323853 |
| 44 | State Bank of India | 23300000 | 415386352 |
| 45 | OLIDA Vlogs and Vines | 13900000 | 412104309 |
| 46 | edwin agung | 16800000 | 407705057 |
| 47 | Kevin Kusuma | 9060000 | 398977180 |
| 48 | EpicStoryZone 2.0 | 821000 | 398236372 |
| 49 | Keizo & Friends | 10000000 | 396500429 |
| 50 | KIDZOKI Indonesian | 506000 | 395573209 |
| 51 | GunBrick | 1190000 | 391178476 |
| 52 | Tyler Vitelli | 10000000 | 387548403 |
| 53 | TikiTykes | 1320000 | 382536189 |
| 54 | AuraShorts | 2340000 | 378488747 |
| 55 | Sofi Manassyan | 11400000 | 377752008 |
| 56 | FunBall | 520000 | 376475864 |
| 57 | KIDZOKI Arabic | 1780000 | 372268335 |
| 58 | Lil Summary | 3170000 | 369916728 |
| 59 | Daily Short | 994000 | 369776367 |
| 60 | Her Story | 3620000 | 367678606 |
| 61 | Superstar lalli dada | 26800000 | 366125143 |
| 62 | BeluHistorias | 4070000 | 363001036 |
| 63 | Raj Saxena | 6870000 | 362170292 |
| 64 | Smirk | 649000 | 359473106 |
| 65 | Fact Drizzle | 35800 | 356121248 |
| 66 | Riyanshi Ki Masti | 4310000 | 354179482 |
| 67 | Ngoc Linh | 325000 | 352823288 |
| 68 | Mindova | 2530000 | 349870375 |
| 69 | Sassy | 1880000 | 348448271 |
| 70 | ARGEN | 23800000 | 345101200 |
| 71 | Funny hehe | 964000 | 342457622 |
| 72 | Sejal Gaba | 28800000 | 336594083 |
| 73 | MiniMoochi | 10700000 | 336185123 |
| 74 | SadhanaSI | 3570000 | 329253339 |
| 75 | Lyndice | 3910000 | 328175037 |
| 76 | China Street Observer | 374000 | 326692451 |
| 77 | Новостной Гусь | 1430000 | 325666560 |
| 78 | Akku Patil2 | 11600000 | 324981832 |
| 79 | Rako | 1250000 | 322739706 |
| 80 | Luziwei | 2160000 | 322617532 |
| 81 | CazéTV | 41900000 | 320067582 |
| 82 | Happy Puzzle Box | 199000 | 318769824 |
| 83 | 7amoda Gaming | 16399999 | 317291630 |
| 84 | Clashed PR | 3910000 | 314208860 |
| 85 | MatHQ | 848000 | 313979670 |
| 86 | Adi Connection | 5410000 | 312281336 |
| 87 | Tina | 2620000 | 312027568 |
| 88 | DarDar - SuperHero | 3590000 | 309713529 |
| 89 | Celine Dept | 68000000 | 309664857 |
| 90 | Pinki Prajapati | 5500000 | 308488118 |
| 91 | Korean drama production | 11000000 | 307443547 |
| 92 | Miftah & Tiwi | 2500000 | 306981369 |
| 93 | merryclestari | 16500000 | 306729457 |
| 94 | Yuni Ara | 18500000 | 305757093 |
| 95 | 马里奥奇趣乐园 | 1990000 | 303801768 |
| 96 | Dmitrypulse | 280000 | 303781492 |
| 97 | Keshav Shashi Vlogs | 25900000 | 303293487 |
| 98 | Minsa Saim Omer | 13400000 | 303117439 |
| 99 | ПРЕМИЯ ДАРВИНА | 2130000 | 302874707 |
| 100 | محمد العامري Alaamri | 3860000 | 302403917 |
1
2
3
4
5
6
10
前往第頁



