30天觀看量最多的Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-04-27
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
電子煙
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 月度觀看量 Nox評級
1 - Moosa Tv Info 娛樂類 1620萬 173.2% 94.19億
2 - T-Series 音樂類 2.64億 0.8% 68.78億
3 - Linh Nhi Shorts 遊戲類 1790萬 55.6% 64.26億
5 - Anaya Kandhal 娛樂類 2840萬 10.9% 62.29億
6 - MaviGadget 科學與技術 2710萬 7.5% 53.01億
7 - ToRung 搞笑類 1530萬 10.9% 51.03億
8 - Sierra & Rhia FAM 娛樂類 1570萬 12.1% 49.33億
9 - KL BRO Biju Rithvik 娛樂類 4580萬 5.3% 49.23億
10 - Diary of 4 搞笑類 907萬 12.3% 48.05億
11 - MrBeast 娛樂類 2.54億 2.8% 47.35億
12 - Vlad and Niki 娛樂類 1.16億 1.8% 44.31億
13 - Toys and Colors 娛樂類 5480萬 2.8% 44.01億
16 - 김프로KIMPRO 人物與部落客 3770萬 8% 42.42億
17 - StarPlus 娛樂類 4130萬 3% 41.68億
18 - SET India 娛樂類 1.71億 0.6% 41.01億
19 - Kritika Channel 人物與部落客 2080萬 7.8% 40.87億
20 - The geeta gurjar 娛樂類 2200萬 9.4% 40.57億
21 - BorisKateFamily 人物與部落客 891萬 24.8% 39.14億
22 - Craftsman Vision 人物與部落客 483萬 61.5% 39.06億
23 - Alfredo Larin 娛樂類 3520萬 6.7% 36.45億
24 - Cocomelon - Nursery Rhymes 教育類 1.74億 0.6% 36.3億
25 - Zack D. Films 旅遊類 1070萬 12.3% 34.96億
26 - ISSEI / いっせい 娛樂類 2660萬 4.3% 34.11億
27 - Zee TV 娛樂類 7960萬 1.1% 32.89億
28 - TIMES NOW Navbharat 新聞與政治 954萬 190.9% 32.28億
29 - Alan Chikin Chow 娛樂類 4190萬 5.5% 32.16億
30 - Celine Dept 體育類 2810萬 10.6% 31.9億
31 - Family Games Media 人物與部落客 894萬 38.2% 31.89億
32 - Sony SAB 娛樂類 9120萬 0.9% 31.25億
33 - HAR PAL GEO 娛樂類 5290萬 2.1% 31.18億
34 - boxtoxtv 搞笑類 1900萬 24.2% 29.81億
35 - ABS-CBN Entertainment 娛樂類 4760萬 0.9% 29.59億
36 - Jason Derulo 音樂類 3080萬 3.7% 28.46億
37 - Chapitosiki 娛樂類 2330萬 6.9% 27.92億
38 - Justin Flom 娛樂類 2100萬 7.1% 27.83億
40 - Filmy Suraj Actor 娛樂類 2260萬 10.2% 27.79億
41 - 呆萌小米宝 人物與部落客 734萬 44.5% 26.64億
42 - Super Max 娛樂類 1250萬 5% 26.5億
43 - Mr DegrEE 娛樂類 2750萬 3.8% 26.47億
44 - Mochi.もち 娛樂類 1000萬 54.6% 26.39億
45 - _vector_ 娛樂類 2450萬 5.1% 25.27億
46 - Filaretiki 人物與部落客 2400萬 5.7% 25.07億
47 - HUM TV 娛樂類 3790萬 2.7% 24.84億
48 - GH'S 遊戲類 2040萬 7.4% 24.69億
49 - Dylan Anderson 娛樂類 1170萬 4.5% 23.99億
50 - Once Minutos 娛樂類 509萬 24.1% 23.97億
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定