30天觀看量最多的Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-03-19
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
電子煙
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 月度觀看量 Nox評級
2 - T-Series 音樂類 2.61億 0.8% 34.71億
3 - MaviGadget 科學與技術 2470萬 8.3% 29.09億
4 - ToRung 搞笑類 1320萬 15.8% 26.88億
5 - Diary of 4 搞笑類 766萬 20.8% 25.77億
6 - Sierra & Rhia FAM 娛樂類 1340萬 15.5% 24.74億
7 - Anaya Kandhal 娛樂類 2490萬 10.7% 24.63億
8 - Vlad and Niki 娛樂類 1.14億 2.7% 24.22億
9 - KL BRO Biju Rithvik 娛樂類 4290萬 5.9% 24.19億
10 - ABS-CBN Entertainment 娛樂類 4710萬 0.4% 24.03億
11 - Rainbow friends Fans 娛樂類 664萬 106.2% 23.89億
12 - MrBeast 娛樂類 2.45億 2.5% 22.96億
13 - 김프로KIMPRO 人物與部落客 3440萬 5.9% 20.95億
14 - Kritika Channel 人物與部落客 1860萬 12.7% 20.94億
15 - SET India 娛樂類 1.7億 1.2% 20.12億
17 - Toys and Colors 娛樂類 5290萬 2.1% 19.43億
19 - ISSEI / いっせい 娛樂類 2510萬 7.7% 18.67億
20 - BorisKateFamily 人物與部落客 673萬 36% 18.67億
21 - StarPlus 娛樂類 3970萬 2.6% 18.6億
22 - Cocomelon - Nursery Rhymes 教育類 1.73億 1.2% 18.03億
23 - Noel Robinson 娛樂類 1370萬 21.2% 16.65億
24 - Cdrama BOX 電影與動畫 668萬 92% 16.08億
25 - Alfredo Larin 娛樂類 3220萬 5.9% 15.87億
26 - Craftsman Vision 人物與部落客 240萬 190.9% 15.63億
27 - Jason Derulo 音樂類 2940萬 4.3% 15.48億
28 - Sony SAB 娛樂類 9020萬 0.8% 15.41億
29 - Zee TV 娛樂類 7840萬 1.2% 15.31億
30 - Super Max 娛樂類 1150萬 9.5% 15.2億
31 - HAR PAL GEO 娛樂類 5150萬 1.8% 14.98億
32 - Mr DegrEE 娛樂類 2630萬 4% 14.62億
33 - The geeta gurjar 娛樂類 1960萬 5.9% 14.18億
35 - Celine Dept 體育類 2480萬 6.9% 13.76億
36 - Zack D. Films 旅遊類 909萬 16.5% 13.75億
37 - ✿ Kids Diana Show 娛樂類 1.2億 0.8% 13.73億
38 - Alan Chikin Chow 娛樂類 3900萬 4.8% 13.51億
39 - Bonku 電影與動畫 649萬 8.2% 13.46億
40 - Radio Nasha Official 娛樂類 176萬 5.4% 13.41億
41 - Family Games Media 人物與部落客 567萬 82.9% 13.29億
42 - HiFunnie 娛樂類 823萬 2.8% 13.22億
43 - Dangal TV Channel 娛樂類 3000萬 3.5% 13.14億
44 - JOON 日常知識分享 825萬 1.5% 12.79億
45 - Christxiee 娛樂類 119萬 220270.4% 12.68億
46 - BEN EAGLE 娛樂類 1900萬 11.1% 12.56億
47 - GH'S 遊戲類 1870萬 5.7% 12.51億
48 - HUM TV 娛樂類 3650萬 3.7% 12.46億
49 - ARY Digital HD 娛樂類 5170萬 1.4% 12.19億
50 - Justin Flom 娛樂類 1930萬 4.9% 11.95億
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定