30天觀看量最多的Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-07-27
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
電子煙
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 月度觀看量 Nox評級
1 - Anaya Kandhal 娛樂類 3770萬 9.3% 176.18億
2 - T-Series 音樂類 2.7億 0.8% 153.54億
3 - MrBeast 娛樂類 3.06億 5.5% 126.54億
4 - Moosa Tv Info 娛樂類 1960萬 5.4% 124.98億
5 - KL BRO Biju Rithvik 娛樂類 5290萬 3.3% 120.65億
6 - MaviGadget 科學與技術 3320萬 5.4% 104.39億
7 - 김프로KIMPRO 人物與部落客 4550萬 9.6% 103億
8 - The geeta gurjar 娛樂類 2720萬 7.1% 102.75億
9 - Toys and Colors 娛樂類 5910萬 2.4% 101.27億
10 - ToRung 搞笑類 2820萬 18.5% 100.49億
11 - Diary of 4 搞笑類 1190萬 8.2% 99.04億
12 - StarPlus 娛樂類 4530萬 2.9% 98.36億
14 - SET India 娛樂類 1.75億 0.6% 87.74億
15 - Alan Chikin Chow 娛樂類 5000萬 6.6% 84.98億
16 - Zack D. Films 旅遊類 1340萬 8.1% 83.57億
17 - ISSEI / いっせい 娛樂類 3860萬 15.6% 82.87億
18 - Linh Nhi Shorts 遊戲類 1950萬 3.7% 80.17億
19 - Vlad and Niki 娛樂類 1.21億 0.8% 79.74億
20 - Alfredo Larin 娛樂類 4030萬 4.7% 78.51億
21 - BorisKateFamily 人物與部落客 1250萬 6.8% 76.26億
22 - HAR PAL GEO 娛樂類 5660萬 2.2% 74.31億
23 - Sierra & Rhia FAM 娛樂類 1750萬 2.9% 73.66億
24 - Craftsman Vision 人物與部落客 812萬 17.2% 73.33億
25 - Jason Derulo 音樂類 3550萬 4.7% 73.32億
26 - Cocomelon - Nursery Rhymes 教育類 1.79億 1.1% 73.28億
27 - Sony SAB 娛樂類 9410萬 1.1% 71.95億
28 - Kritika Channel 人物與部落客 2380萬 3.9% 70.27億
29 - Zee TV 娛樂類 8230萬 1.2% 69.1億
30 - Celine Dept 體育類 3420萬 4.3% 67.54億
31 - Justin Flom 娛樂類 2460萬 4.7% 66.56億
32 - Filmy Suraj Actor 娛樂類 2840萬 4.4% 65.89億
34 - Stokes Twins 人物與部落客 7930萬 13% 58.99億
35 - J House jr. 娛樂類 741萬 38.8% 58.99億
36 - Zach King 娛樂類 3670萬 5.2% 58.29億
37 - Mr DegrEE 娛樂類 3050萬 2.4% 57.02億
38 - Tibo InShape 娛樂類 2180萬 6.9% 56.27億
39 - BEN EAGLE 娛樂類 2680萬 8.5% 55.46億
40 - Priyal Kukreja 人物與部落客 3660萬 4.6% 55.25億
41 - Chapitosiki 娛樂類 2560萬 2.8% 54.24億
42 - ARY Digital HD 娛樂類 5500萬 1.5% 53.65億
43 - Neetu Bisht 搞笑類 2820萬 2.9% 53.64億
44 - Dylan Anderson 娛樂類 1270萬 2.4% 53.4億
45 - Super Max 娛樂類 1460萬 2.8% 53.16億
46 - Family Games Media 人物與部落客 1190萬 8.2% 52.86億
47 - 呆萌小米宝 人物與部落客 1100萬 8.9% 51.32億
48 - _vector_ 娛樂類 2780萬 4.5% 51.14億
49 - Dangal TV Channel 娛樂類 3550萬 3.8% 51.1億
50 - HAYATAKU はやたく 人物與部落客 1510萬 7.1% 50.88億
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定