Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-11-26
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
智能電子
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - MrBeast 娛樂類 3.32億 36.6% 1.9億 2.7%
2 - T-Series 音樂類 2.79億 6.9% 61.88萬 63.4%
3 - Cocomelon - Nursery Rhymes 教育類 1.86億 8.1% 251.98萬 0.6%
4 - SET India 娛樂類 1.79億 5.9% 1.69萬 46.2%
5 - ✿ Kids Diana Show 娛樂類 1.28億 6.7% 1089.23萬 0.4%
6 - Vlad and Niki 娛樂類 1.28億 13.3% 510.67萬 6.6%
7 - Like Nastya 娛樂類 1.22億 8% 1419.27萬 0.4%
8 - Zee Music Company 音樂類 1.12億 6.7% 8.23萬 77.6%
9 - PewDiePie 遊戲類 1.1億 0.9% 262.44萬 2.8%
10 - WWE 體育類 1.05億 5% 57.59萬 39.7%
11 - Goldmines 電影與動畫 1.01億 6.4% 1.34萬 26.2%
12 - Stokes Twins 人物與部落客 9890萬 262.3% 8733.64萬 0.3%
13 - Sony SAB 娛樂類 9730萬 8.2% 3.49萬 10.6%
14 - BLACKPINK 音樂類 9520萬 2.3% 1201.48萬 0.5%
15 - ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 教育類 9400萬 33.9% 346.1萬 8.8%
16 - Zee TV 娛樂類 8570萬 9.9% 1234 79.3%
17 - 5-Minute Crafts 日常知識分享 8110萬 0.6% 19.47萬 25.4%
18 - BANGTANTV 音樂類 7930萬 2.3% 77.41萬 42.2%
20 - Colors TV 娛樂類 7730萬 9% 247 97.6%
21 - HYBE LABELS 音樂類 7610萬 2.8% 147.24萬 60%
22 - Justin Bieber 音樂類 7430萬 2.3% 250.35萬 0.3%
23 - T-Series Bhakti Sagar 音樂類 7220萬 8.9% 1.05萬 30.2%
24 - A4 娛樂類 7060萬 36% 1001.56萬 14.5%
25 - Tips Official 音樂類 7050萬 9.8% 13.67萬 17.3%
26 1 김프로KIMPRO 人物與部落客 7030萬 108% 1025.18萬 140.1%
27 1 Shemaroo Filmi Gaane 音樂類 7010萬 3.5% 2.19萬 8%
28 - Aaj Tak 新聞與政治 6840萬 9.4% 1.52萬 689.6%
29 - ZAMZAM ELECTRONICS TRADING 人物與部落客 6820萬 43.9% 33.18萬 46%
30 1 Alan Chikin Chow 娛樂類 6790萬 78.2% 456.27萬 18.4%
31 1 Canal KondZilla 音樂類 6740萬 0.8% 1.33萬 7.6%
32 1 Toys and Colors 娛樂類 6700萬 27.4% 1012.93萬 5.6%
33 1 El Reino Infantil 音樂類 6680萬 6% 29.18萬 56.3%
34 - Infobells - Hindi 教育類 6630萬 9.8% 123.9萬 2.5%
35 - Wave Music 音樂類 6340萬 3.8% 8.02萬 75%
36 - EminemMusic 音樂類 6310萬 6.8% 550.21萬 1%
37 - Movieclips 電影與動畫 6270萬 3.1% 5462 67.2%
38 1 YRF 音樂類 6260萬 6.6% 9.39萬 9.4%
39 1 Sony Music India 音樂類 6260萬 5.4% 1.38萬 18.9%
40 - HAR PAL GEO 娛樂類 6230萬 21.7% 1657 63.7%
41 - KL BRO Biju Rithvik 娛樂類 6120萬 46.4% 456.08萬 7.5%
42 - Dude Perfect 體育類 6060萬 1% 845.52萬 7%
43 - Taylor Swift 音樂類 6030萬 6.2% 1525.66萬 0.7%
44 - Mark Rober 科學與技術 5970萬 48.1% 3915.97萬 1.9%
45 - ARY Digital HD 娛樂類 5940萬 15.6% 4.75萬 476.5%
47 - Fede Vigevani 娛樂類 5890萬 38.3% 935.28萬 0.4%
48 1 Billion Surprise Toys 娛樂類 5760萬 3.8% 2.01萬 1517.7%
49 1 Marshmello 音樂類 5750萬 1.1% 137.13萬 2.3%
50 - Shemaroo 娛樂類 5610萬 7.7% 1.07萬 29.8%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定