Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜單分類
Nox評級榜
粉絲最多榜
平均表現榜
漲粉最快榜
掉粉最快榜
30天觀看量排行榜
漲粉最快的Top 100 YouTube網紅排行榜
YouTube排行榜更新時間: 2026-11-14
| 排名 | YouTube頻道 | 粉絲數 | 30天觀看量 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafita ortega | 2460000 | 1857 |
| 2 | SheddiAnime | 1690000 | 12171024 |
| 3 | ISI lions 🦁 and Animal lovers 🎖️ | 2220000 | 1590171 |
| 4 | HotSpanish Vlogs | 17600000 | 137919460 |
| 5 | Gabrielmiranda_ofc | 26100000 | 129465842 |
| 6 | Fitu K Kitu | 1130000 | 36640262 |
| 7 | Boo Kids | 3710000 | -- |
| 8 | MR_THANOS_2M | 1040000 | 938248 |
| 9 | Alejo Igoa | 126000000 | 120522689 |
| 10 | MrBeast Gaming | 62100000 | 169790330 |
| 11 | MrBeast | 526000000 | 672770297 |
| 12 | Alan's Universe | 104000000 | 37777267 |
| 13 | Stokes Twins | 150000000 | 42098096 |
| 14 | SASHA SHOW | 17800000 | 385789128 |
| 15 | Natan por Aí | 56700000 | 225683192 |
| 16 | Sofia Pevidor | 5900000 | 178314945 |
| 17 | Lucan Pevidor | 49800000 | 259901362 |
| 18 | Lances Futebol | 700000 | -- |
| 19 | PLPSTUDIO | 666000 | 30071823 |
| 20 | TAIKISLIFE / タイキライフ | 9340000 | 158218256 |
| 21 | Fede Vigevani | 81500000 | 294751870 |
| 22 | Raj Shamani | 22200000 | 37041291 |
| 23 | No 1 Gramin TV Short | 2700000 | 1164854 |
| 24 | Danka Fun | 1780000 | 50006554 |
| 25 | Mark Rober | 86300000 | 34164018 |
| 26 | TadeVlogs | 30700000 | 160720061 |
| 27 | leozlinski | 7030000 | 47006843 |
| 28 | TUL8TE | 1440000 | -- |
| 29 | FroxBlox | 809000 | 93475111 |
| 30 | Tukang ngoceh | 455000 | 19748844 |
| 31 | Custerk Blox | 1390000 | 468852159 |
| 32 | @Asnu-edit26 | 430000 | 29197644 |
| 33 | Pokémon Kids TV | 47000000 | 588462 |
| 34 | Klara Tania | 26300000 | 333273464 |
| 35 | State Bank of India | 23700000 | 471814308 |
| 36 | FIZIstyle | 14000000 | 58453609 |
| 37 | SMILOOP HUB | 1080000 | 4970187 |
| 38 | SoyGelo | 4510000 | 1116026131 |
| 39 | Gogogatha | 554000 | 6237205 |
| 40 | Flotusooy | 391000 | 85473 |
| 41 | SA Teacher Academy | 4000000 | 3881607 |
| 42 | Malick | 355000 | 1411480 |
| 43 | Yusuf_sanrio | 457000 | -- |
| 44 | UnnatiSilks | 362000 | -- |
| 45 | مرتضى محمد Mortaza Mohammad | 687000 | 1321910 |
| 46 | MY💝No War🤝 | 9450000 | 34052947 |
| 47 | Just a shivam | 2190000 | 41900854 |
| 48 | Lucas Xavier | 2089999 | 8214000 |
| 49 | Dr Iso Sir | 323000 | 8680236 |
| 50 | Yalla Ludo Official | 318000 | 135974 |
| 51 | Eliecerynat | 310000 | 11433408 |
| 52 | VocaVoca - Kids Songs & Nursery Rhymes | 11000000 | 145001557 |
| 53 | Аришнев | 37900000 | 104046372 |
| 54 | Keshav Shashi Vlogs | 26200000 | 327037272 |
| 55 | The Diary Of A CEO | 21900000 | 50101953 |
| 56 | Kishore Mondal Official | 11200000 | 11994396 |
| 57 | RABBITWARREN - Ninja Skunks vs. Oniball | 44300000 | 7282285 |
| 58 | The Roamer Amit | 14800000 | 110413345 |
| 59 | dednahype | 49500000 | 178687243 |
| 60 | TOYOTA GAZOO Racing | 41200000 | 2971883 |
| 61 | Tera Trigun | 22300000 | 202263610 |
| 62 | Zhong | 81400000 | 135922694 |
| 63 | Fer Jalil | 20300000 | 126118036 |
| 64 | KL BRO Biju Rithvik | 91000000 | 277340836 |
| 65 | Susy Mouriz | 43200000 | 124248096 |
| 66 | Shreemani Tripathi | 26900000 | 229252078 |
| 67 | Nick DiGiovanni | 48600000 | 42889013 |
| 68 | Amymhz | 294000 | 6878986 |
| 69 | TheMoviesTV | 325000 | -- |
| 70 | Legendjoshking | 509000 | 89657834 |
| 71 | AuraEdits | 880000 | 1687807 |
| 72 | Karan Rajput | 5400000 | 207668495 |
| 73 | Sisters of Zion Reggae | 278000 | 4751673 |
| 74 | Viejitas Pero Bonitas Mix | 286000 | -- |
| 75 | Tyrone Vitelli | 3110000 | 207475943 |
| 76 | Yash ke Experiments - Shorts | 2270000 | 27334463 |
| 77 | ashmalikupcop | 9380000 | 202119866 |
| 78 | Tagliafico3 | 751000 | 1320926 |
| 79 | Kk kingkong | 1330000 | 168439140 |
| 80 | Son2.0u | 2760000 | 21432785 |
| 81 | Ella Langley | 992000 | -- |
| 82 | Gapputomato | 893000 | 147475933 |
| 83 | Влад Закроев | 6260000 | 44444169 |
| 84 | Nini Uppuluri | 2140000 | 424527 |
| 85 | Sachin Shorts | 1610000 | 26737331 |
| 86 | Piyuuuu_81 | 629000 | 8830675 |
| 87 | MENA | 2450000 | 67568071 |
| 88 | Kvaji | 725000 | 387744 |
| 89 | VineetPatel 07 | 3290000 | 3127756 |
| 90 | Factly Kamu | 468000 | 35986591 |
| 91 | Laugh Bites Studio Arabic | 2870000 | 134376400 |
| 92 | Alibaba Cloud | 5820000 | 911169 |
| 93 | Our Bharata | 1140000 | 125119124 |
| 94 | Sejal Gaba Vlogs | 9330000 | 233334158 |
| 95 | EriWood | 5670000 | 52597372 |
| 96 | Shero bhai | 5760000 | 41715951 |
| 97 | Jonjon o super pai oficial | 4200000 | 48415128 |
| 98 | Grandma Dong | 5160000 | 83115212 |
| 99 | Info Liar | 4580000 | 55127894 |
| 100 | Junão | 9140000 | 22168525 |
1
2
3
4
5
6
10
前往第頁



