Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜單分類
Nox評級榜
粉絲最多榜
平均表現榜
漲粉最快榜
掉粉最快榜
30天觀看量排行榜
平均觀看最高的越南Top 100 YouTube網紅排行榜
YouTube排行榜更新時間: 2026-11-07
| 排名 | YouTube頻道 | 粉絲數 | 30天觀看量 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunsilk Vietnam | 118000 | 35546898 |
| 2 | HEILWIG OFFICIAL | 4670000 | 215224477 |
| 3 | Chang Dory | 9310000 | 58005401 |
| 4 | Ensure Gold Vietnam | 122000 | 8125473 |
| 5 | Lâm Vlog | 11400000 | 15365786 |
| 6 | Quảng cáo TopZone official | 120000 | 37403826 |
| 7 | Phương Mỹ Chi | 1160000 | 6636719 |
| 8 | Trạng Quỳnh Thời Nhí Nhố - Phim Hoạt Hình 3D | 2320000 | 70273341 |
| 9 | Đỗ Duy Hiếu | 1730000 | 9477675 |
| 10 | PONNIE VIỆT NAM | 19700 | 3107667 |
| 11 | TIN NHANH OFFICIAL | 1200000 | 154508995 |
| 12 | Dusty The Cat | 65200 | 35848343 |
| 13 | OSAD Official | 873000 | 8884518 |
| 14 | Rise & Build | 202000 | 17443783 |
| 15 | BYB Academy | 14100000 | 148254843 |
| 16 | MotivationVault | 55700 | 21761800 |
| 17 | Trọng Sao Official | 1930000 | 25641568 |
| 18 | Diep thanh lam | 144000 | 72847886 |
| 19 | Theng | 2230000 | 20583160 |
| 20 | Ca to on | 405000 | 25013652 |
| 21 | King English Kids | 989000 | 4482897 |
| 22 | Vinamilk | 2220000 | 15244556 |
| 23 | Oppa Huy IDol | 13300000 | 244874170 |
| 24 | Khoai Lang Thang / Food & Travel | 3570000 | 2038199 |
| 25 | ĐỨC MEME | 183000 | 8125448 |
| 26 | Pepsi Vietnam | 324000 | 4061448 |
| 27 | LOF KUN | 2630000 | 117153197 |
| 28 | TH Official Channel | 258000 | 27313446 |
| 29 | Bán Sao Dạ | 266000 | 50705897 |
| 30 | Thế Giới Có Gì Hay? | 1450000 | 302003656 |
| 31 | TVSpider-Man | 2370000 | 17846077 |
| 32 | Tiểu Ngò Ngòo | 475000 | 76234215 |
| 33 | Yến Nồi Cơm Điện | 3640000 | 27950746 |
| 34 | Mi Meng Xa | 1070000 | 24121229 |
| 35 | BingGo Leaders | 19100000 | 43017296 |
| 36 | Sang vlog | 5130000 | 8596107 |
| 37 | Tiger Beer Viet Nam | 94200 | 1670523 |
| 38 | Khoai Tây Ninh | 683000 | 16652080 |
| 39 | VaniMani Tiếng Việt | 1390000 | 16426570 |
| 40 | FLife TV | 7990000 | 8200655 |
| 41 | Vietnam Alive 4K | 21000 | 49004806 |
| 42 | T GAMING | 750000 | 64422260 |
| 43 | Can Thi TG | 1090000 | 3195914 |
| 44 | Techcombank Việt Nam | 93800 | 19118341 |
| 45 | Life In Jungle | 3710000 | 1574269 |
| 46 | BABY WARRIORS | 2060000 | 121571083 |
| 47 | Kai ASMR | 441000 | 161439263 |
| 48 | BoNaNu Kids Show | 34000 | 15005065 |
| 49 | Lâm TV | 3660000 | 7463983 |
| 50 | Khoa Pug - Solo Trip | 4820000 | 7289304 |
| 51 | Heineken Vietnam | 85500 | 2906921 |
| 52 | PHD - Phương Hữu Dưỡng | 9940000 | 12977250 |
| 53 | Long Linh Family | 2740000 | 22715050 |
| 54 | Dat Bike Official | 13000 | 9789113 |
| 55 | Thân Ngọc Sơn SunArt | 1650000 | 4184559 |
| 56 | TẠI SAO ZẬY | 516000 | 75254324 |
| 57 | Đậu Đây | 565000 | 77500420 |
| 58 | Sheep Shorts | 2390000 | 32271031 |
| 59 | Đỗ Đạt Official | 3500000 | 9193690 |
| 60 | Mai Đi Ăn Nha! | 1340000 | 45880360 |
| 61 | Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn | 13400 | 5213911 |
| 62 | Fansie Family | 2980000 | 25889004 |
| 63 | Sheep Farm | 1430000 | 5153790 |
| 64 | Khôn Như Chó | 518000 | 32658847 |
| 65 | GiggleShorts | 49200 | 37516665 |
| 66 | Thanh Hoàng | 2540000 | 3740360 |
| 67 | Thương Lê | 1080000 | 3737274 |
| 68 | Hà Hà Hí | 1840000 | 16049114 |
| 69 | Lowkey Guy | 80900 | 35124327 |
| 70 | colors Moo | 90800 | 61648881 |
| 71 | Hadiez52 | 791000 | 43359283 |
| 72 | Bubbles HeyHo | 114000 | 32474844 |
| 73 | Bắp TV_GIA PHÚC | 3750000 | 67326568 |
| 74 | Người Đàn Ông Của Gia Đình | 673000 | 12745994 |
| 75 | Hola Brick | 98300 | 6940847 |
| 76 | Socola Like | 711000 | 59977331 |
| 77 | Ô Kìa Hiệp | 978000 | 14969788 |
| 78 | Ta Không Ngủ | 1560000 | 36604158 |
| 79 | HOA BAN FOOD | 3010000 | 2202804 |
| 80 | pnh | 126000 | 14111433 |
| 81 | Quang Con Gaming | 1720000 | 4287206 |
| 82 | Ho Ham Hoc | 2470000 | 147098392 |
| 83 | MCK // Nger | 1080000 | 7445938 |
| 84 | Tiểu Long Vui Tính | 1040000 | 51382717 |
| 85 | - Taiku Here ! - | 1050000 | 42603002 |
| 86 | luanphan roblox | 873000 | 13369985 |
| 87 | TIN NHANH 3 PHÚT | 1750000 | 63705789 |
| 88 | Hazeline Vietnam | 48200 | 5118399 |
| 89 | RUBIK BMT | 2350000 | 7113170 |
| 90 | Mộc Quốc | 1290000 | 68664054 |
| 91 | Shopee Vietnam | 1190000 | 7890066 |
| 92 | Mèo Simmy | 7230000 | 28488039 |
| 93 | LEDG | 3650000 | 21542865 |
| 94 | MonsoonVillage | 37100 | 7829569 |
| 95 | Khánh Linh FF | 1810000 | 3850635 |
| 96 | Biết Gì Chưa | 1230000 | 50634830 |
| 97 | Gấu Đỏ TV & Family | 1410000 | 937340 |
| 98 | Khoai thích ăn cay | 370000 | 8434810 |
| 99 | FreeInLife | 112000 | 75841495 |
| 100 | Cá Khô | 467000 | 909761 |
1
2
3
4
5
6
10
前往第頁



