美國30天觀看量最多的Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2023-12-03
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
電子煙
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 月度觀看量 Nox評級
1 - Toys and Colors 娛樂類 4830萬 5.5% 25.79億
2 - MrBeast 娛樂類 2.15億 4.4% 19.73億
3 - Cocomelon - Nursery Rhymes 教育類 1.68億 0.6% 17.54億
4 - Justin Flom 娛樂類 1600萬 11.9% 15.46億
5 - TheSkylanderBoy AndGirl 遊戲類 270萬 0.4% 15.37億
6 - Alan Chikin Chow 娛樂類 3510萬 8.7% 13.92億
7 - LeoNata Family 人物與部落客 2960萬 6.5% 12.75億
8 - ✿ Kids Diana Show 娛樂類 1.16億 0.9% 12.24億
9 - Jason Derulo 音樂類 2430萬 6.1% 11.92億
10 - Like Nastya 娛樂類 1.1億 0.9% 11.9億
11 - Mr DegrEE 娛樂類 2200萬 5.8% 11.86億
12 - Yoeslan 娛樂類 2540萬 5% 11.52億
13 - ViralHog 動物與寵物 1910萬 6.7% 11.33億
14 - Vlad and Niki 娛樂類 1.05億 1% 11.29億
15 - Marta and Rustam 搞笑類 2560萬 8.9% 11.17億
16 - Bon Bon Media 人物與部落客 1260萬 14.5% 10.13億
17 - MaviGadget 娛樂類 1760萬 7.3% 10.1億
18 - _vector_ 娛樂類 1860萬 10.7% 9.9億
19 - HiFunnie 娛樂類 643萬 11.4% 8.87億
20 - Smashing Pumpkins 音樂類 91.7萬 43.5% 8.82億
21 - Super Max 娛樂類 770萬 13.7% 8.69億
22 - Bonku 電影與動畫 491萬 15.8% 8.45億
23 - Alan Chikin Chow Too 人物與部落客 261萬 800% 8.33億
24 - Omar Raja - ESPN 體育類 1130萬 3.7% 8.15億
25 - Dylan Anderson 娛樂類 975萬 4.4% 8.15億
26 - DaFuq!?Boom! 娛樂類 3590萬 5.9% 7.67億
27 - Diana Belitskay 人物與部落客 1260萬 9.6% 7.5億
28 - Mini Katana 人物與部落客 583萬 38.1% 7.05億
29 - DOH MUCH FUN 娛樂類 209萬 0.5% 6.9億
30 - TheSoul Music FUN 人物與部落客 670萬 17.8% 6.89億
31 - SMOL 日常知識分享 2330萬 3.6% 6.77億
32 - ANNA KOVA 人物與部落客 1700萬 6.9% 6.74億
33 - im_siowei 搞笑類 527萬 24.9% 6.63億
34 - Crafts people 人物與部落客 764萬 9.5% 6.59億
35 - Marusya Outdoors 旅遊類 744萬 21.6% 6.45億
36 - TheSoul Music DIY 人物與部落客 518萬 22.8% 6.34億
37 - Denis Davenport 搞笑類 48萬 0.4% 6.32億
38 - Filaretiki 人物與部落客 1900萬 3.3% 6.28億
39 - Baby Monster School 人物與部落客 1190萬 7.2% 6.2億
40 - Yummy Kids 娛樂類 102萬 469.8% 6.14億
41 - Nadir Show 娛樂類 178萬 49.6% 6.12億
42 - D Billions 娛樂類 2800萬 1.5% 5.85億
43 - Zach King 娛樂類 2440萬 3.8% 5.68億
44 - Cool Tool Shorts 娛樂類 543萬 15% 5.64億
45 - feng.family 人物與部落客 681萬 10.2% 5.58億
46 - una L 人物與部落客 428萬 31.7% 5.5億
47 - FitFix 體育類 221萬 13.3% 5.44億
48 - XDSchool 遊戲類 1200萬 9.1% 5.36億
49 - Rudolfio 娛樂類 350萬 26.8% 5.35億
50 - Anh Củ Cải 娛樂類 924萬 12% 5.32億
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定