Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜單分類
Nox評級榜
粉絲最多榜
平均表現榜
漲粉最快榜
掉粉最快榜
30天觀看量排行榜
漲粉最快的美國Top 100 YouTube網紅排行榜
YouTube排行榜更新時間: 2026-11-14
| 排名 | YouTube頻道 | 粉絲數 | 30天觀看量 |
|---|---|---|---|
| 1 | ISI lions 🦁 and Animal lovers 🎖️ | 2220000 | 1590171 |
| 2 | MrBeast Gaming | 62100000 | 169790330 |
| 3 | MrBeast | 526000000 | 672770297 |
| 4 | Stokes Twins | 150000000 | 42098096 |
| 5 | Alan's Universe | 104000000 | 37777267 |
| 6 | Sofia Pevidor | 5900000 | 178314945 |
| 7 | Raj Shamani | 22200000 | 37041291 |
| 8 | Mark Rober | 86300000 | 34164018 |
| 9 | VocaVoca - Kids Songs & Nursery Rhymes | 11000000 | 145001557 |
| 10 | Аришнев | 37900000 | 104046372 |
| 11 | Zhong | 81400000 | 135922694 |
| 12 | Nick DiGiovanni | 48600000 | 42889013 |
| 13 | Sisters of Zion Reggae | 278000 | 4751673 |
| 14 | Tyrone Vitelli | 3110000 | 207475943 |
| 15 | Ella Langley | 992000 | -- |
| 16 | Nini Uppuluri | 2140000 | 424527 |
| 17 | Kvaji | 725000 | 387744 |
| 18 | Grandma Dong | 5160000 | 83115212 |
| 19 | The Alternative | 201000 | -- |
| 20 | ReelShort | 19400000 | 5459159 |
| 21 | SQUAD UNIVERSE | 18500000 | 16440571 |
| 22 | Zenn | 200000 | 21631 |
| 23 | Lalafun - Nursery Rhymes | 15200000 | 14627581 |
| 24 | Meet Penny | 2360000 | 37398752 |
| 25 | PresentHunt | 13100000 | 293464025 |
| 26 | MrBeast 2 | 63200000 | 61362682 |
| 27 | Alan Becker | 34400000 | 14544153 |
| 28 | Vuong Gia | 901000 | 24670726 |
| 29 | Beyond Known | 2950000 | 32589232 |
| 30 | ZAMination | 6500000 | 53547888 |
| 31 | Priya Story | 178000 | 117663550 |
| 32 | Let's build 4u | 1440000 | 3825434 |
| 33 | Sassy | 2049999 | 417974798 |
| 34 | Roots Realm | 164000 | 9427277 |
| 35 | Nutva Uz | 209000 | 45568 |
| 36 | Mindova | 2690000 | 388889403 |
| 37 | ZerO | 1860000 | 110225004 |
| 38 | TAPPER | 5060000 | 49462786 |
| 39 | Edward | 3780000 | 22451449 |
| 40 | GreenBroRants | 1400000 | 755618284 |
| 41 | Xenost | 1390000 | 689755209 |
| 42 | Bearwithme | 509000 | 11134548 |
| 43 | Crazy Guys | 342000 | 11400472 |
| 44 | UNAKNOWS | 1120000 | 10131156 |
| 45 | Haaland - KPOP | 826000 | 523115079 |
| 46 | Rako | 1400000 | 308328723 |
| 47 | Talky Tonic | 422000 | 7960798 |
| 48 | KNOW THIS | 904000 | 153973760 |
| 49 | GothamChess | 8610000 | 76802121 |
| 50 | Realrahsaun | 1220000 | 60066946 |
| 51 | Twin Twin | 8189999 | 84348780 |
| 52 | The Frankie Graham Jr. Foundation | 248000 | 1982874 |
| 53 | Quietus | 819000 | 4795504 |
| 54 | PlayNoobX | 355000 | 4240629 |
| 55 | Google Amaki | 154000 | 3159959 |
| 56 | Derek Grier | 5420000 | 586667 |
| 57 | Karl_Aura | 2120000 | 81531995 |
| 58 | RealNooby | 1190000 | 19239320 |
| 59 | 上帝之手 | 5090000 | 30957791 |
| 60 | Zenless Comedy | 619000 | 193442 |
| 61 | Daily Derp Critters | 196000 | -- |
| 62 | TANYA DRAWING | 3660000 | 5513333 |
| 63 | Jason Mitchell | 2430000 | 1900012 |
| 64 | Katy&Co | 942000 | 28314649 |
| 65 | Tripo AI | 3140000 | 4778899 |
| 66 | MSToons Shorts | 535000 | 81544974 |
| 67 | Dobri_game | 754000 | 44468932 |
| 68 | Mended Light | 230000 | 53140 |
| 69 | Kitchen Tips | 113000 | 2371931 |
| 70 | Harry Mack | 3660000 | 19370452 |
| 71 | Rick Bars | 3310000 | 3131957 |
| 72 | Liam | 7720000 | 167490668 |
| 73 | ywddxwls | 5960000 | 101402356 |
| 74 | Alida TV | 854000 | -- |
| 75 | Listen and Laugh | 235000 | 4910631 |
| 76 | Gelo Stories | 754000 | 17978184 |
| 77 | Ian Hietala | 819000 | 118082194 |
| 78 | Rolly Ranks | 119000 | 17566888 |
| 79 | Ryex | 612000 | 63996771 |
| 80 | studby | 831000 | 347050582 |
| 81 | Adams | 942000 | 29905798 |
| 82 | Señor Epixicnírp 90 | 524000 | 6572454 |
| 83 | FunnyMike | 14600000 | 107688252 |
| 84 | Nirvana | 11100000 | -- |
| 85 | Genevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids | 51300000 | 3160954 |
| 86 | skibidi | 47800000 | 15918216 |
| 87 | Zach King | 43700000 | 105650243 |
| 88 | Alan's Factory Outlet | 11500000 | 1002509 |
| 89 | Zuni Zuni | 15200000 | 200384459 |
| 90 | Ruhi Cenet Documentaries | 20200000 | 98083338 |
| 91 | Brooke Monk | 12200000 | 105694841 |
| 92 | CaseOh | 11400000 | 39329297 |
| 93 | LaurenZside | 10500000 | 4561826 |
| 94 | The Royalty Family | 36200000 | 19888989 |
| 95 | Ariana Grande | 58400000 | 107004 |
| 96 | ED | 11300000 | 5818424 |
| 97 | Brent Rivera | 44700000 | 37732928 |
| 98 | NPR Music | 13200000 | 26190588 |
| 99 | SpongeBob SquarePants Official | 11100000 | 8852954 |
| 100 | Olivia Rodrigo | 16900000 | 4713965 |
1
2
3
4
5
6
10
前往第頁



