Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜單分類
Nox評級榜
粉絲最多榜
平均表現榜
漲粉最快榜
掉粉最快榜
30天觀看量排行榜
沙烏地阿拉伯Top 100 YouTube網紅排行榜
YouTube排行榜更新時間: 2026-11-14
| 排名 | YouTube頻道 | 粉絲數 | 30天觀看量 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rotana | 27600000 | 6145430 |
| 2 | شبكة العاب العرب | Arab Games Network | 26900000 | 15772648 |
| 3 | Katakit Baby TV | 24200000 | 2236714 |
| 4 | SHoNgxBоNg | 24100000 | 3233604 |
| 5 | mmoshaya | 23500000 | 2597298 |
| 6 | قناة وناسة - Wanasah TV | 22100000 | 2313060 |
| 7 | ماشا و الدب | 21300000 | 18132129 |
| 8 | BanderitaX | 21000000 | 5275568 |
| 9 | ياني ودِاني | 20800000 | 13042708 |
| 10 | AlArabiya العربية | 19400000 | 7107911 |
| 11 | حقائق وأسرار | 14900000 | 656736 |
| 12 | انصالة فاميلي I أنس و أصالة | 14700000 | -- |
| 13 | FANTOM Pro | 14300000 | 15864114 |
| 14 | ابو نوح | 14100000 | 3436301 |
| 15 | روتانا خليجية | 14000000 | 3931421 |
| 16 | كينج مصر | King Misr | 13300000 | 31686737 |
| 17 | قناة سعود Saud Channel l | 13000000 | 25996424 |
| 18 | حيدر علي | Haider Ali | 12600000 | 10047266 |
| 19 | Ossy Marwah I اوسي مروة | 12600000 | 1066235 |
| 20 | عمر عبدالرحمن | Omar Abdulrahman | 12400000 | 8854091 |
| 21 | Alafasy | 12200000 | 703574 |
| 22 | MBC1 | 11900000 | 9445436 |
| 23 | MjrmGames | 11800000 | 4148837 |
| 24 | محمد عدنان Mohamad Adnan | 11600000 | 16707243 |
| 25 | MBC Shahid | 11500000 | 3221947 |
| 26 | bashar arabi | 11500000 | 5001883 |
| 27 | UTD Saudi فيصل السيف | 11400000 | 4734795 |
| 28 | Rawan and Rayan | 11200000 | 466548 |
| 29 | Monti مونتي | 11200000 | 4405426 |
| 30 | BarryTube | 11200000 | 5848115 |
| 31 | FFearFFul | 10900000 | 2035597 |
| 32 | انيينكم | ANINNKM | 10800000 | 17708135 |
| 33 | BabyBus Arabic TV - أغاني أطفال ورسوم متحركة | 10600000 | 4374272 |
| 34 | انت تستطيع | 10600000 | 295247 |
| 35 | D-Gray - ديكراي | 10600000 | 1282889 |
| 36 | MBC THE VOICE KIDS | 10500000 | -- |
| 37 | d7oomy_999 | دحومي٩٩٩ | 10400000 | 3334951 |
| 38 | صالح - oPiiLz | 10300000 | 3762172 |
| 39 | قناة وناسة - كوكو Coco | 9970000 | 203714 |
| 40 | MBC GROUP | 9830000 | -- |
| 41 | أوسمز oCMz | 9830000 | 844069 |
| 42 | S7S | 9530000 | 3972708 |
| 43 | توبز TOPZ | 9350000 | 903504 |
| 44 | TheSaudiReporters | سعودي ريبورترز | 9120000 | 1080470 |
| 45 | متع عقلك | 8970000 | 657984 |
| 46 | AlHadath الحدث | 8720000 | 661098 |
| 47 | دوباميكافين Dupamicaffeine | 8690000 | 1699153 |
| 48 | مودي | Modi | 8510000 | 5797430 |
| 49 | Dyler | دايلر | 8180000 | 358978 |
| 50 | Suhaib | 8150000 | -- |
| 51 | Saud Brothers | 8109999 | -- |
| 52 | EstubeGaming | 7920000 | 66101492 |
| 53 | أنا مسلم - I'm a Muslim | 7810000 | 1281870 |
| 54 | riomadon | 7810000 | 11959302 |
| 55 | كرار ثائر karar thayir | 7730000 | 6059656 |
| 56 | Saddam alezzi | 7590000 | 2172281 |
| 57 | عصابة بدر Badr_Family | 7570000 | 909231 |
| 58 | العهد - Söz | 7520000 | 3214807 |
| 59 | lolo 7 لولو | 7480000 | -- |
| 60 | haza3 | 7340000 | 1520185 |
| 61 | YassPlays | 7200000 | 1340441 |
| 62 | رعبوب 3day | 7180000 | 29330296 |
| 63 | POWR eSports | باور | 7140000 | -- |
| 64 | MBC The Voice | 6990000 | -- |
| 65 | دستور DSTOR I | 6930000 | 41261 |
| 66 | Hello TV- Nursery Rhymes | 6930000 | -- |
| 67 | Yousef Ahmed | 6910000 | -- |
| 68 | Turkish Drama HD العربية | 6870000 | 30143753 |
| 69 | هل تعلم ! Did you know | 6850000 | 89997317 |
| 70 | أسرار لم تكن تعرفها | 6820000 | 1149 |
| 71 | MBC IRAQ | 6800000 | 6142232 |
| 72 | THE HORROR - مهند السيوف | 6790000 | 1692458 |
| 73 | SuperFamily | 6570000 | 223828 |
| 74 | AROUND WORLD !? | 6550000 | -- |
| 75 | اوكا - OKA | 6500000 | 1240909 |
| 76 | skysoul سكاي سول l | 6480000 | 8321 |
| 77 | سيد SAYED I | 6430000 | 5786204 |
| 78 | elmaestro | 6370000 | 6366582 |
| 79 | mustafa star l مصطفى ستار | 6320000 | 449405 |
| 80 | اغرب | 6200000 | -- |
| 81 | حسونة - Hassone | 6050000 | 9399484 |
| 82 | Ahmed Show | 6040000 | 4755108 |
| 83 | علي الخفاجي | 5930000 | 599563 |
| 84 | habebe baby حبيبي بيبي | 5910000 | 2267179 |
| 85 | عائلة فيحان | 5910000 | -- |
| 86 | مستر جيجي Mr GG | 5900000 | 8233689 |
| 87 | قناة وناسة - أطفال | 5760000 | 1353039 |
| 88 | مستر شنب MrMrSnB2 l | 5660000 | -- |
| 89 | Ali bin wasel | علي بن واصل | 5620000 | 56277120 |
| 90 | TMFaisal | 5620000 | -- |
| 91 | AHMED BEST | 5610000 | -- |
| 92 | أغاني أطفال - LiaChaCha Arabic | 5590000 | 4315707 |
| 93 | عائلة ميرو | MERO FAMILY - اميره و عبدالرحمن | 5570000 | 1435373 |
| 94 | Saud Brothers Gaming | 5560000 | 3630187 |
| 95 | Ron’* | 5500000 | 4052061 |
| 96 | Arab Idol | 5430000 | -- |
| 97 | زيزو نمبر وان | 5420000 | -- |
| 98 | كمستكا | 5410000 | 168443 |
| 99 | إذاعة ثمانية | 5380000 | 3716225 |
1
2
3
4
5
6
10
前往第頁



