Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜單分類
Nox評級榜
粉絲最多榜
平均表現榜
漲粉最快榜
掉粉最快榜
30天觀看量排行榜
荷蘭Top 100 YouTube網紅排行榜
YouTube排行榜更新時間: 2026-11-07
| 排名 | YouTube頻道 | 粉絲數 | 30天觀看量 |
|---|---|---|---|
| 1 | scottsreality | 21100000 | -- |
| 2 | NikkieTutorials | 15400000 | 2331832 |
| 3 | Trap City | 13800000 | 212861 |
| 4 | Prince Yuvraj Sen 09 | 11400000 | 48941622 |
| 5 | Frame Order | 10500000 | -- |
| 6 | Horror Skunx | 9610000 | 20705532 |
| 7 | Cleo Abram | 8940000 | 29774170 |
| 8 | Cas van de Pol | 8830000 | 4034755 |
| 9 | Vibe Music | 8350000 | 3816054 |
| 10 | imrankhanworld | 7860000 | -- |
| 11 | mooiigame | 7270000 | -- |
| 12 | Tiësto | 7230000 | 341230 |
| 13 | André Rieu | 7000000 | 639627 |
| 14 | Rocks & Rolls Candy | 6530000 | 7433118 |
| 15 | SuperbLyrics | 6440000 | -- |
| 16 | ShuffleGamer | 6350000 | 470132 |
| 17 | Silo Entertainment | 6300000 | -- |
| 18 | Armin van Buuren | 6200000 | 2562406 |
| 19 | Emma Heesters | 5910000 | -- |
| 20 | Saskia's Dansschool | 5670000 | -- |
| 21 | fern | 5650000 | 10184175 |
| 22 | Armada Music TV | 5590000 | 567459 |
| 23 | Joris | 5470000 | 64320250 |
| 24 | Buur | 5330000 | -- |
| 25 | Hardwell | 5260000 | 1788 |
| 26 | TV Rain | 4960000 | 57845819 |
| 27 | أترو بلس/ Atro Plus | 4830000 | 142512 |
| 28 | Mundos de Bob | 4770000 | -- |
| 29 | Horror Skunx 2 | 4500000 | 87214246 |
| 30 | Fundy | 4400000 | -- |
| 31 | KWOOWK | 4370000 | -- |
| 32 | Pick Up Limes | 4370000 | 2933332 |
| 33 | AutoTopNL | 4250000 | 6334368 |
| 34 | Jan Vandalen | 4090000 | 133481 |
| 35 | Harish The King | 3910000 | -- |
| 36 | DIBALIID | 3770000 | -- |
| 37 | Gezen Adam | 3750000 | 3260706 |
| 38 | Disney NL | 3700000 | 246820 |
| 39 | Paul Davids | 3690000 | 1512498 |
| 40 | إسوارة | 3680000 | -- |
| 41 | A Chick Called Albert | 3560000 | 405044 |
| 42 | Mk Studio Vlog | 3520000 | 68631027 |
| 43 | Dima en Auto's | 3450000 | 32036 |
| 44 | Itchy Boots | 3430000 | 10908622 |
| 45 | Dark Corners | 3390000 | 1051949 |
| 46 | Chillhop Music | 3300000 | 218043 |
| 47 | TheGoodVibe | 3220000 | 1563232 |
| 48 | Loulou the Pug | 3220000 | 2829421 |
| 49 | Masha en de Beer | 3170000 | 2136085 |
| 50 | Thuy Dieu Khoa Nguyen-Life in Netherlands | 3080000 | -- |
| 51 | Rap City | 3070000 | 308041 |
| 52 | W&W | 3030000 | 10004 |
| 53 | EnzoKnol | 3030000 | 12988989 |
| 54 | Shrads | 2930000 | 13773786 |
| 55 | Hoichoi Hindi | 2900000 | 1465210 |
| 56 | Pecan | 2860000 | -- |
| 57 | Mohamed Eid | 2850000 | 433066 |
| 58 | iOS Gaming Shorts | 2830000 | -- |
| 59 | BO BROWN | 2830000 | 11093319 |
| 60 | An Knook | 2750000 | 198922 |
| 61 | The Voice Kids | 2710000 | -- |
| 62 | Gumbal | 2700000 | 226240 |
| 63 | StukTV | 2670000 | 2272124 |
| 64 | Afrojack | 2600000 | 166574 |
| 65 | TopPop | 2600000 | 181339 |
| 66 | UziBeatz | 2560000 | -- |
| 67 | Eddie van der Meer | 2560000 | 43294 |
| 68 | OneUmmah | 2550000 | -- |
| 69 | tarek's family | 2530000 | -- |
| 70 | Igor Presnyakov | 2530000 | 131080 |
| 71 | Vengaboys | 2420000 | -- |
| 72 | MCPE Journalist | 2400000 | 769 |
| 73 | Rose Alaa | 2390000 | -- |
| 74 | Dance Fruits | 2390000 | -- |
| 75 | Einzelgänger | 2390000 | 189488 |
| 76 | Renata Meins | 2350000 | 629678 |
| 77 | LiveMJHD | 2340000 | -- |
| 78 | عبدالرحمن و لارا | Abdulrhman & Lara | 2330000 | 6224792 |
| 79 | Without Music | 2330000 | -- |
| 80 | GoogleDoodles | 2290000 | -- |
| 81 | Jesus.net | 2270000 | -- |
| 82 | Misha Charoudin | 2260000 | 12586500 |
| 83 | VIN SEVEN NOONA | 2230000 | 132772 |
| 84 | Dutch Goalkeeper | 2230000 | 1067435 |
| 85 | Tani Malayali | 2210000 | 17213718 |
| 86 | Benny Productions | 2170000 | -- |
| 87 | Avalon Music | 2160000 | 822327 |
| 88 | Shorts by Cas | 2150000 | -- |
| 89 | Epic Music NL | 2130000 | 2346 |
| 90 | Yellow Claw | 2130000 | -- |
| 91 | HardstyleUp2Datez [HU2Dz] | 2130000 | 242281 |
| 92 | Brenda e Bruna Star | 2100000 | 4593889 |
| 93 | Dylanhaegens | 2080000 | 3819688 |
| 94 | Ivana Raymonda van der Veen | 2000000 | 190102 |
1
2
3
4
5
6
10
前往第頁



