Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜單分類
Nox評級榜
粉絲最多榜
平均表現榜
漲粉最快榜
掉粉最快榜
30天觀看量排行榜
平均觀看最高的韓國Top 100 YouTube網紅排行榜
YouTube排行榜更新時間: 2026-11-07
| 排名 | YouTube頻道 | 粉絲數 | 30天觀看量 |
|---|---|---|---|
| 1 | Royal Canin Korea | 31000 | 50856860 |
| 2 | DoubleBite | 3540000 | 170449426 |
| 3 | NIVEA Korea | 13900 | 33579954 |
| 4 | 모두닥 | 대표 의료플랫폼 | 8820 | 66586612 |
| 5 | Kirin Camp | 2890000 | 25958213 |
| 6 | THEL1VE | 113000 | 14068431 |
| 7 | 기미로origami_kimiro | 169000 | 13933878 |
| 8 | 고재영 | 1670000 | 6843329 |
| 9 | ShiftHappensStories | 28700 | 31025414 |
| 10 | BABYMONSTER | 13600000 | 145124973 |
| 11 | 안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다 | 2420000 | 40280527 |
| 12 | Allyollyo | 364000 | 5604627 |
| 13 | Rockstar Games 대한민국 | 32600 | 5513465 |
| 14 | 티디키즈 (인기 동요・동화) | 6360000 | 160047894 |
| 15 | KQ ENTERTAINMENT | 3470000 | 42064386 |
| 16 | Yoda Jjeom | 1600000 | 21021016 |
| 17 | Sasha Song [ 사샤님 ] | 599000 | 4869952 |
| 18 | 숏봄 | 92900 | 27937251 |
| 19 | 써브웨이 | 17800 | 49396224 |
| 20 | 김프로KIMPRO | 135000000 | 430825318 |
| 21 | LG전자 | 498000 | 96600424 |
| 22 | 아워무비 | 24000 | 119835634 |
| 23 | SMTOWN | 33900000 | 52873858 |
| 24 | 인물쇼츠팅 | 118000 | 48414110 |
| 25 | GH'S | 28200000 | 61293655 |
| 26 | 인생2회차 | 1050000 | 7590945 |
| 27 | 슬기로운 사연 | 177000 | 33704128 |
| 28 | 민서율 seoyool | 515000 | 110950932 |
| 29 | NANDUPAL | 1070000 | 10857220 |
| 30 | STARSHIP | 6730000 | 28297803 |
| 31 | 에이치아이피 HIP | 118000 | 6990042 |
| 32 | 보배랑슈니네♥ | 66300 | 41823660 |
| 33 | GKR - GOALKEEPER CHANNER | 169000 | 3482137 |
| 34 | 민우주 | 48100 | 13830589 |
| 35 | 명화관 | 254000 | 44885411 |
| 36 | Little mation | 132000 | 6853517 |
| 37 | 동화약품(DongWha Pharm) | 32200 | 17023546 |
| 38 | Third Fork | 83900 | 6767971 |
| 39 | JISOO | 9910000 | 57402507 |
| 40 | Кореец Аркаша | 560000 | 33714770 |
| 41 | SKECHERS Korea | 18800 | 6625888 |
| 42 | Plan3 | 3090000 | 58117855 |
| 43 | 귀여움할당제 | 79800 | 73564613 |
| 44 | 버거킹 | 51200 | 3197258 |
| 45 | 뜬뜬 DdeunDdeun | 3380000 | 15725703 |
| 46 | 저승이와 친구들 | 1680000 | 24140332 |
| 47 | 꾸준 kkujun | 938000 | 5890932 |
| 48 | 1분뉴스쇼 | 246000 | 17176358 |
| 49 | BIG Naughty (서동현) | 122000 | 2859167 |
| 50 | bigmold 빅몰드 | 294000 | 5672016 |
| 51 | FISH13 | 3100000 | 16941532 |
| 52 | THEBLACKLABEL | 4340000 | 30759392 |
| 53 | 교보생명 | 124000 | 16752067 |
| 54 | 지식코리야 | 987000 | 22313712 |
| 55 | minday (Tok Tok Tok) | 1560000 | 22183423 |
| 56 | 롯데칠성 LOTTE CHILSUNG | 129000 | 44295810 |
| 57 | 제로비 | 1050000 | 13698179 |
| 58 | 건강 다다다 ㅣ 종근당건강 공식 유튜브 | 27200 | 13493211 |
| 59 | SK telecom | 1110000 | 53477814 |
| 60 | Rural Handworks | 211000 | 53362041 |
| 61 | 숏박스 | 4050000 | 34603823 |
| 62 | Cha Dabin | 10400000 | 37202607 |
| 63 | Sorm Koemse03 | 103000 | 71416742 |
| 64 | 맘스터치 MOM'S TOUCH | 8790 | 5274872 |
| 65 | 남양유업 | 27700 | 10335426 |
| 66 | 가방고리고도리 | 85300 | 30514087 |
| 67 | 걍밍경 | 1590000 | 2538776 |
| 68 | Cookie World | 123000 | 134067084 |
| 69 | 다혜 dahye | 1120000 | 67928823 |
| 70 | seungbini shorts | 30800000 | 32550511 |
| 71 | 오늘마셋(TODAY MINDSET) | 123000 | 67032463 |
| 72 | 안곰TV | 1770000 | 9923128 |
| 73 | 빠니보틀 Pani Bottle | 2610000 | 2421073 |
| 74 | 금연엔노담 | 42500 | 4795776 |
| 75 | 욘니와치애 | 2440000 | 99738766 |
| 76 | 침착맨 | 3320000 | 118728974 |
| 77 | JYP Entertainment | 32299999 | 46554472 |
| 78 | 소나깅 | 70400 | 2312028 |
| 79 | 한국 맥도날드 | 107000 | 11406875 |
| 80 | 【안드로메다 틈새먼지】 안틈먼 | 332000 | 4497462 |
| 81 | 랭킹감자 | 124000 | 37990665 |
| 82 | 크리스브릭ChrisBrick | 578000 | 22191255 |
| 83 | 썰진짜 | 11000 | 6610813 |
| 84 | 스냅봤니 | 78200 | 65422696 |
| 85 | 귀염온도 | 33800 | 36793913 |
| 86 | 대한민국정부 | 316000 | 40308137 |
| 87 | TREASURE (트레저) | 8080000 | 67673359 |
| 88 | 비빅숏츠 | 21600 | 16902611 |
| 89 | MapleStory Worlds | 8800 | 6209867 |
| 90 | BLACKYAK | 11400 | 8192972 |
| 91 | 지구별 | 82600 | 57128697 |
| 92 | 언더월드 UNDER WORLD | 1670000 | 26298526 |
| 93 | 그래서리뷰 | 163000 | 10040166 |
| 94 | 제로크림 | 768000 | 36094082 |
| 95 | 무비픽스 | 116000 | 139725718 |
| 96 | 눈물한가득 | 130000 | 15879202 |
| 97 | Stray Kids | 25600000 | 45513980 |
| 98 | 인구전략위원회 | 34200 | 23704846 |
| 99 | BANGTANTV | 86400000 | 19477635 |
| 100 | 컴투스프로야구 | 16600 | 5836967 |
1
2
3
4
5
6
10
前往第頁



