Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜單分類
Nox評級榜
粉絲最多榜
平均表現榜
漲粉最快榜
掉粉最快榜
30天觀看量排行榜
義大利Top 100 YouTube網紅排行榜
YouTube排行榜更新時間: 2026-11-07
| 排名 | YouTube頻道 | 粉絲數 | 30天觀看量 |
|---|---|---|---|
| 1 | PANDA BOI | 62300000 | 12763186 |
| 2 | Lionfield | 17000000 | 108293244 |
| 3 | mercuri_88 | 15400000 | 16246009 |
| 4 | Juventus | 14700000 | 48295807 |
| 5 | Davie504 | 14000000 | 8141955 |
| 6 | Inter | 13400000 | 15008662 |
| 7 | Khaby. Lame | 13000000 | 13945733 |
| 8 | The Quinetto's | 11500000 | 416191 |
| 9 | Born2Kill | 10500000 | -- |
| 10 | Serie A | 10300000 | 31240755 |
| 11 | Me contro Te | 7380000 | 5659581 |
| 12 | Masha e Orso | 7270000 | 6052585 |
| 13 | Tom Sings | 7270000 | 8620960 |
| 14 | Andrea Bocelli | 7090000 | 45013 |
| 15 | Marzia | 7070000 | -- |
| 16 | iPantellas | 7050000 | 3042434 |
| 17 | Magnetic Games | 6930000 | 344712 |
| 18 | FavijTV | 6750000 | 3567799 |
| 19 | RandomDude | 6700000 | 3987219 |
| 20 | Rai | 6670000 | 8037344 |
| 21 | Warner Music Italy | 6190000 | 68062 |
| 22 | PULCINO PIO | 6130000 | -- |
| 23 | Måneskin Official | 5780000 | -- |
| 24 | AS Roma | 5550000 | 3126629 |
| 25 | Film&Clips | 5540000 | 1157765 |
| 26 | Danna | 5520000 | 1447345 |
| 27 | WB Kids Italiano | 5420000 | 176300 |
| 28 | Toriko | 5400000 | 599272 |
| 29 | Leonardograti | 5390000 | 4350754 |
| 30 | Ameli TVIT | 5360000 | 19016 |
| 31 | JMMates | 5340000 | 151504 |
| 32 | Dani e Robbi | 5340000 | 9103279 |
| 33 | WhenGamersFail ► Lyon | 5260000 | 6185400 |
| 34 | Nicsed | 5160000 | 23400499 |
| 35 | Antonio “Pacman is a Bad guy” Palmucci | 5070000 | 840921 |
| 36 | HALIDONMUSIC | 5060000 | 461040 |
| 37 | Blossom Drama | 4810000 | 83798 |
| 38 | Sam O'Nella Academy | 4810000 | -- |
| 39 | PANDA GIRL | 4730000 | -- |
| 40 | Music for Body and Spirit - Meditation Music | 4620000 | 436680 |
| 41 | Daniele Vitale Sax | 4520000 | -- |
| 42 | Arnaldo Mangini | 4500000 | 13426575 |
| 43 | VERYOMINA | 4500000 | 773072 |
| 44 | andrewemily16 | 4460000 | 7554717 |
| 45 | 5 MINUTI CREATIVI | 4370000 | 73786 |
| 46 | St3pNy | 4300000 | 151251 |
| 47 | theShow | 4290000 | 2642030 |
| 48 | RealPenguin | 3870000 | -- |
| 49 | Disney Junior Italia | 3770000 | 2642825 |
| 50 | CiccioGamer89 | 3690000 | 2341337 |
| 51 | MikeShowSha | 3670000 | 9263286 |
| 52 | Anima | 3600000 | -- |
| 53 | Fashion Channel | 3580000 | 979267 |
| 54 | Beyond Italy with Omar | 3560000 | 116071 |
| 55 | Gabby16bit | 3530000 | 1091220 |
| 56 | kishinpain | 3520000 | 166389 |
| 57 | Ali Hashem علي هاشم | 3490000 | 4408984 |
| 58 | Haki asmr | 3460000 | 3387 |
| 59 | Fatto in Casa da Benedetta | 3460000 | 4139821 |
| 60 | LUZU TV | 3390000 | 42416651 |
| 61 | DinsiemE | 3380000 | 10225423 |
| 62 | HeyKids - Canzoni Per Bimbi | 3350000 | 272396 |
| 63 | Fanpage.it | 3340000 | 8440789 |
| 64 | Davidlap | 3330000 | 6290168 |
| 65 | Fabrizio Romano | 3300000 | 3798566 |
| 66 | Project Happiness | 3280000 | 3423725 |
| 67 | TEAM DVNK | 3210000 | 1182867 |
| 68 | ErosRamazzotti | 3190000 | -- |
| 69 | Giuseppe Barbuto | 3170000 | 2085270 |
| 70 | Riccardo Dose | 3120000 | 11207846 |
| 71 | Oddman Games | 3090000 | 9050 |
| 72 | Ghali | 3050000 | -- |
| 73 | Surry | 3040000 | 531186 |
| 74 | IL LATO POSITIVO | 3030000 | 526307 |
| 75 | Geopop | 3030000 | 8462815 |
| 76 | Dolci Melodie | 2990000 | 30627 |
| 77 | Danilo Crespo | 2950000 | 591182 |
| 78 | Baby Gang | 2950000 | 1495542 |
| 79 | ilvostrocaroDexter | 2940000 | 58476 |
| 80 | Stella ASMR | 2930000 | 6421746 |
| 81 | Disney Kids Italia | 2920000 | 123126 |
| 82 | Two Players One Console | 2920000 | 1592103 |
| 83 | Marjia Mimi | 2900000 | 57866 |
| 84 | Zrekun | 2880000 | 8527361 |
| 85 | Giallozafferano recipes | 2870000 | 3696306 |
| 86 | Osmanova’s cake | 2820000 | 711101 |
| 87 | The Perfect Home | 2810000 | 3512475 |
| 88 | Isabel Giannuzzi | 2800000 | 177123 |
| 89 | Baby World and Songs | 2780000 | -- |
| 90 | Disney Italia | 2730000 | 154764 |
| 91 | SAFAA | 2730000 | 4933589 |
| 92 | xMurry | 2710000 | 4269697 |
| 93 | Ninna e Matti | 2690000 | 3805037 |
| 94 | Piccolo Coro dell'Antoniano | 2670000 | 13361 |
| 95 | Marcello Barenghi | 2630000 | 111512 |
| 96 | Nickelodeon Italia | 2610000 | 453671 |
| 97 | Laura e Giulia | 2590000 | 4012499 |
| 98 | Asmr With Sasha | 2580000 | 2000619 |
1
2
3
4
5
6
10
前往第頁



