印度Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-11-21
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
智能電子
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - T-Series 音樂類 2.79億 6.9% 372.4萬 795%
2 - SET India 娛樂類 1.79億 5.9% 7874 79.3%
3 - Zee Music Company 音樂類 1.12億 6.7% 6.93萬 68.1%
4 - Goldmines 電影與動畫 1.01億 6.4% 1.47萬 18%
5 - Sony SAB 娛樂類 9720萬 8.1% 7.34萬 7.3%
6 - ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 教育類 9400萬 33.9% 326.72萬 3.3%
7 - Zee TV 娛樂類 8570萬 9.9% 6570 107.9%
8 - Colors TV 娛樂類 7720萬 8.9% 444 98.5%
9 - T-Series Bhakti Sagar 音樂類 7220萬 8.9% 9947 46.9%
10 - Tips Official 音樂類 7040萬 9.7% 20.72萬 8.6%
11 - Shemaroo Filmi Gaane 音樂類 7010萬 3.5% 1.93萬 18.3%
12 - Aaj Tak 新聞與政治 6830萬 9.3% 4551 58%
13 - Infobells - Hindi 教育類 6620萬 9.6% 124.24萬 18.1%
14 - Wave Music 音樂類 6340萬 3.8% 6.28萬 9.8%
15 - Sony Music India 音樂類 6260萬 5.4% 3.89萬 74.2%
16 - YRF 音樂類 6260萬 6.6% 10.16萬 20.5%
17 - Shemaroo 娛樂類 5600萬 7.5% 9766 32.2%
19 - JioCinema Kids 娛樂類 5000萬 5.7% 2.34萬 59.4%
20 - StarPlus 娛樂類 4960萬 25.9% 9758 38.1%
21 - Saregama Music 音樂類 4930萬 24.5% 178.48萬 31.5%
22 - Real fools shorts official 人物與部落客 4880萬 44.8% 1600.75萬 8.5%
23 - Ishtar Music 音樂類 4730萬 7.3% 2.87萬 6.8%
24 - Dushyant kukreja 娛樂類 4640萬 21.1% 316.8萬 46.9%
25 1 Anaya Kandhal 娛樂類 4600萬 90.9% 135.29萬 13.6%
26 1 ABP NEWS 新聞與政治 4590萬 12.5% 6857 383.6%
27 - Speed Records 音樂類 4530萬 4.4% 27萬 30.8%
28 - Sony PAL 娛樂類 4480萬 7.4% 7141 9.2%
29 - CarryMinati 搞笑類 4470萬 8% 3262萬 0.8%
30 - Goldmines Gaane Sune Ansune 音樂類 4430萬 7.8% 1.78萬 21.6%
31 - Total Gaming 遊戲類 4390萬 9.5% 435.24萬 2.4%
32 - IndiaTV 新聞與政治 4370萬 12% 4572 184%
33 - Shorts Break 搞笑類 4360萬 20.8% 778.55萬 9%
34 - T-Series Bollywood Classics 音樂類 4360萬 11.5% 24.95萬 0.9%
35 1 Techno Gamerz 遊戲類 4330萬 13.1% 692.98萬 10.8%
36 1 MR. INDIAN HACKER 科學與技術 4330萬 17.7% 558.05萬 1.3%
37 - Ultra Bollywood 娛樂類 4220萬 8.8% 9993 63.7%
38 - Jingle Toons 電影與動畫 4180萬 11.5% 74.17萬 69.2%
39 1 Dangal TV Channel 娛樂類 4000萬 34.7% 23.85萬 40.4%
40 1 Priyal Kukreja 人物與部落客 3990萬 33.4% 330.42萬 25.5%
41 - Heroindori 娛樂類 3890萬 20.1% 410.43萬 26.4%
42 - WowKidz 娛樂類 3850萬 9.1% 1.56萬 1.5%
43 - Zee News 新聞與政治 3830萬 11.3% 2.11萬 852.3%
44 - Jkk Entertainment 搞笑類 3820萬 1.6% 268.85萬 2.2%
45 - unknown boy varun 音樂類 3780萬 37% 400.55萬 21.8%
46 - T-Series Apna Punjab 音樂類 3770萬 4.7% 50.52萬 38.2%
47 - Rajshri 娛樂類 3760萬 5.9% 3.42萬 69%
49 - Worldwide Records Bhojpuri 音樂類 3600萬 7.1% 35.65萬 8.5%
50 - Geet MP3 音樂類 3570萬 2% 132.76萬 1.5%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定