印度Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-12-21
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
智能電子
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - T-Series 音樂類 2.81億 7.7% 42.17萬 78.1%
2 - SET India 娛樂類 1.8億 6.5% 2.03萬 68.7%
3 - Zee Music Company 音樂類 1.12億 6.7% 55.36萬 28.6%
4 - Goldmines 電影與動畫 1.02億 7.5% 1.5萬 32.9%
5 - Sony SAB 娛樂類 9790萬 8.9% 8.91萬 87.2%
6 - ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 教育類 9440萬 34.5% 210.55萬 24.7%
7 - Zee TV 娛樂類 8630萬 10.6% 3128 23.5%
8 - Colors TV 娛樂類 7770萬 9.6% 246 13.4%
9 - T-Series Bhakti Sagar 音樂類 7280萬 9.8% 1.25萬 9.5%
10 - Tips Official 音樂類 7110萬 10.8% 16.79萬 10.8%
11 - Shemaroo Filmi Gaane 音樂類 7040萬 4% 2.72萬 35%
12 - Aaj Tak 新聞與政治 6880萬 10.1% 3241 96.7%
13 - Infobells - Hindi 教育類 6710萬 11.1% 167.63萬 8.8%
14 - Wave Music 音樂類 6370萬 4.3% 120.58萬 37.9%
15 - YRF 音樂類 6300萬 7.3% 9.05萬 4.7%
16 - Sony Music India 音樂類 6290萬 5.9% 6.05萬 15%
17 - Shemaroo 娛樂類 5640萬 8.3% 2.32萬 53.8%
19 - JioCinema Kids 娛樂類 5090萬 7.6% 1.25萬 12.8%
20 - StarPlus 娛樂類 5060萬 28.4% 8.1萬 203.2%
21 - Saregama Music 音樂類 5040萬 27.3% 24.35萬 11%
22 - Real fools shorts official 人物與部落客 4970萬 47.5% 1400.84萬 3.4%
23 - Ishtar Music 音樂類 4770萬 8.2% 23.69萬 94%
24 - Anaya Kandhal 娛樂類 4740萬 96.7% 154.89萬 3.8%
25 - Dushyant kukreja 娛樂類 4680萬 22.2% 355.04萬 6.9%
26 - ABP NEWS 新聞與政治 4630萬 13.5% 1.98萬 4.3%
27 - Speed Records 音樂類 4560萬 5.1% 0 100%
28 - Sony PAL 娛樂類 4510萬 8.2% 2.3萬 317.4%
29 - CarryMinati 搞笑類 4490萬 8.5% 3158.6萬 0.8%
30 - Goldmines Gaane Sune Ansune 音樂類 4460萬 8.5% 2.15萬 1.1%
31 - Shorts Break 搞笑類 4450萬 23.3% 1260.15萬 6%
32 - IndiaTV 新聞與政治 4430萬 13.6% 5717 70.5%
33 1 T-Series Bollywood Classics 音樂類 4420萬 13% 29.23萬 12.1%
34 1 Total Gaming 遊戲類 4400萬 9.7% 441.73萬 0.5%
35 - MR. INDIAN HACKER 科學與技術 4370萬 18.8% 621.26萬 2.3%
36 - Techno Gamerz 遊戲類 4370萬 14.1% 631.64萬 0%
37 - Ultra Bollywood 娛樂類 4260萬 9.8% 2.98萬 87.5%
38 - Jingle Toons 電影與動畫 4230萬 12.8% 85.09萬 5%
39 - Dangal TV Channel 娛樂類 4120萬 38.7% 51.38萬 26.7%
40 - Priyal Kukreja 人物與部落客 4050萬 35.4% 464.61萬 11.5%
41 - Heroindori 娛樂類 3940萬 21.6% 678.25萬 0.2%
42 - WowKidz 娛樂類 3880萬 9.9% 2.18萬 4.2%
43 - Zee News 新聞與政治 3860萬 12.2% 3.41萬 94.8%
44 1 unknown boy varun 音樂類 3820萬 38.4% 341.75萬 2.2%
45 1 Jkk Entertainment 搞笑類 3820萬 1.6% 263.16萬 1.1%
46 - T-Series Apna Punjab 音樂類 3800萬 5.6% 65.9萬 5.1%
47 - Rajshri 娛樂類 3780萬 6.5% 9452 17.3%
49 - Worldwide Records Bhojpuri 音樂類 3630萬 8% 12.04萬 46.5%
50 - Geet MP3 音樂類 3580萬 2.3% 107.12萬 18.6%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定