YouTube
Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜單分類
Nox評級榜
粉絲最多榜
平均表現榜
漲粉最快榜
掉粉最快榜
30天觀看量排行榜

印尼Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2026-11-07
排名 YouTube頻道 粉絲數 30天觀看量
1 Jess No Limit 54600000 3387109
2 Ricis Official 50500000 37094472
3 Frost Diamond 48500000 21075359
4 Willie Salim 39500000 1678820
5 Indosiar 35700000 31082811
6 AH 31400000 13488387
7 BabyBus - Cerita & Lagu Anak-anak 28900000 10210687
8 TRANS7 OFFICIAL 27900000 14592326
9 Tayo Bus Kecil - Tayo Bahasa Indonesia 27500000 31375748
10 Rans Entertainment 27400000 36063373
11 MiawAug 26000000 21439241
12 Klara Tania 25900000 249641419
13 Deddy Corbuzier 25400000 40031875
14 Vilmei 25400000 28338804
15 Miwanda_Tanz 25300000 74861001
16 Yudist Ardhana 24700000 14271982
17 Like Nastya IDN 24400000 6604340
18 Dhot Design 23800000 131179271
19 Untitled Joker 23800000 31855345
20 Surya Citra Televisi (SCTV) 23000000 13555217
21 HUBA후바 22500000 325355
22 Kaleb Andri 22400000 80584391
23 Zuni and Family 21900000 3674231
24 Pokémon Indonesia 21700000 1626551
25 itsmeissie 21700000 119677593
26 Si Bocil - Bocah Cilik 21600000 3966210
27 Naisa Alifia Yuriza (N.A.Y) 21300000 --
28 ALDIS Putra 21100000 78745712
29 tanboy kun 21000000 19797666
30 Tiger Wong Entertainment 20900000 --
31 Arif muhammad 20800000 31423782
32 Windah Basudara 20700000 54545827
33 GEN HALILINTAR 20500000 34329716
34 KOMPASTV 20100000 19065672
35 Sansan Tiffabelle 19800000 114698322
36 nurrayni25 19000000 507854643
37 leika garudita 19000000 6577290
38 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 19000000 9714554
39 TRANS TV Official 18700000 2923902
40 Yuni Ara 18500000 305757093
41 Harley Quinn with the Joker 18500000 35670070
42 Nadia Omara 18500000 193627210
43 BaLiTa - Baba Lili Tata 17800000 741222
44 Mobile Legends: Bang Bang 17700000 9913271
45 MNCTV OFFICIAL 17600000 1090289
46 Bobon Santoso 17600000 1506290
47 ANDITA channel 17200000 141435637
48 Aletha Abew 17100000 200422015
49 Daftar Populer 16900000 4820761
50 Matt Zett 16900000 271779096
51 Kerajinan 5-Menit 16800000 226246
52 Weni Noto 16700000 5722688
53 tvOneNews 16399999 28910850
54 Hariyo Ardhito 16300000 65712488
55 Dyland PROS 16200000 2952469
56 Tribunnews 15700000 15914541
57 Karen Lorenza 15500000 3224745
58 Helena Oryzani 15400000 39743923
59 Cheryl Antoinette 15100000 295052
60 Andra ST 15000000 265621505
61 Wita Marantika 14800000 165895558
62 Little Angel Bahasa Indonesia - Lagu Anak 14800000 1460223
63 Bryan & Brayden 14800000 146900
64 Mikael TubeHD 14800000 6965882
65 Rasid Sidik 14700000 25661466
66 Wisnu Trijaya 14700000 2555266
67 Mukbang Bersama Bent 14700000 36412461
68 Rizky Riplay 14700000 26203698
69 Bos Daily Official 14600000 18685880
70 Miss Bella 14600000 63979057
71 Aishwa Nahla Official 14600000 478726
72 Arfandi Moko 14500000 5192398
73 BUDI01 GAMING 14400000 1080840
74 Skolastika Adriana 14400000 81317391
75 Yola Erlianda 14300000 161421991
76 Heidi dan Zidane 14200000 3751244
77 GadgetIn 14200000 13290215
78 Marvin Calla 14000000 77844906
79 EVELYN SAMANTHA SHORTS 14000000 5327271
80 Betari Wulan 13800000 34639537
81 Troom Troom Indonesia 13700000 315181
82 WARINTIL OFFICIAL 13500000 45384250
83 Susanto Gouw 13400000 14682165
84 Agusrabialdi 13400000 18937424
85 Evelyn Samantha 13200000 17290395
86 Calon Sarjana 13100000 20653049
87 Nak Appan 12900000 57250351
88 MasomkaMagic 12900000 25453883
89 Yosua Andre 12900000 20232566
90 GNP Music 12800000 93120
91 Rizky Aulia 12800000 76481047
92 NussaOfficial 12700000 2135875
93 The Shiny Peanut 12700000 --
94 Gelegar 12600000 8520253
95 SAAIHALILINTAR 12500000 --
96 SAM si JELI LINCAH 12400000 69857199
97 Muse Indonesia 12300000 30642541
98 Abil Fatan Key 12200000 127176079
99 Diandra Alkayyisa 12100000 23449252
1
2
3
4
5
6
10
前往第
頁