Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜單分類
Nox評級榜
粉絲最多榜
平均表現榜
漲粉最快榜
掉粉最快榜
30天觀看量排行榜
平均觀看最高的印尼Top 100 YouTube網紅排行榜
YouTube排行榜更新時間: 2026-11-07
| 排名 | YouTube頻道 | 粉絲數 | 30天觀看量 |
|---|---|---|---|
| 1 | Keybee Animation | 361000 | 22772971 |
| 2 | Nadia Omara | 18500000 | 193627210 |
| 3 | Welovehonda Indonesia | 2450000 | 59096042 |
| 4 | Adira Sahara | 676000 | 16097568 |
| 5 | Dhot Design | 23800000 | 131179271 |
| 6 | rolan sihombing | 816000 | 21312760 |
| 7 | Keizo & Friends | 10000000 | 396500429 |
| 8 | ClipGamerID | 391000 | 27429519 |
| 9 | Jalan Tristan | 659000 | 37572024 |
| 10 | Imeh Abang | 4139999 | 256575651 |
| 11 | Bango Warisan Kuliner | 138000 | 18691508 |
| 12 | IniJayaq | 2069999 | 158402914 |
| 13 | Aletha Abew | 17100000 | 200422015 |
| 14 | KIDZOKI Indonesian | 506000 | 395573209 |
| 15 | Matt Zett | 16900000 | 271779096 |
| 16 | Lyndice | 3910000 | 328175037 |
| 17 | Lagu Kita | 5480000 | 87319053 |
| 18 | Marcelldegen | 6020000 | 23910611 |
| 19 | KARIS NATALIA | 1620000 | 70970346 |
| 20 | Almiranti Fira | 213000 | 9343179 |
| 21 | nurrayni25 | 19000000 | 507854643 |
| 22 | Lokomotif Ultimate | 574000 | 83692552 |
| 23 | LooLoo Bahasa Indonesia - Lagu Anak Anak & Balita | 3030000 | 59424082 |
| 24 | KUSUKA BIANCA | 534000 | 72537542 |
| 25 | SERU-IN AJA | 44700 | 95091924 |
| 26 | Milk Tea 2 | 2330000 | 4483744 |
| 27 | itsmeissie | 21700000 | 119677593 |
| 28 | Your Daily Videos | 828000 | 51358870 |
| 29 | Shorts Point | 360000 | 198890972 |
| 30 | MYgokgok | 3440000 | 93317632 |
| 31 | Seyaster | 475000 | 92141634 |
| 32 | Opini Gelap | 298000 | 14663082 |
| 33 | ItsSandwich | 3430000 | 3635378 |
| 34 | Nurs | 317000 | 20905616 |
| 35 | Pororo l Lagu anak ・Cerita anak l Bahasa Indonesia | 9660000 | 72414749 |
| 36 | Miya21 | 4810000 | 79298314 |
| 37 | MindPology | 1360000 | 37792560 |
| 38 | GEN HALILINTAR | 20500000 | 34329716 |
| 39 | Lavenia Lioni | 7040000 | 34311473 |
| 40 | Bang Tyok | 521000 | 140497765 |
| 41 | For Your Page | 79300 | 13668412 |
| 42 | Kelvin Steviano | 2089999 | 54521967 |
| 43 | Cerita Layar | 1250000 | 136185452 |
| 44 | Andra ST | 15000000 | 265621505 |
| 45 | CURHAT BANG Denny Sumargo | 9290000 | 26894617 |
| 46 | ZakyPrt | 2000000 | 45088645 |
| 47 | Della Septiani | 4290000 | 701193947 |
| 48 | Yhoz Suryosho | 608000 | 3166078 |
| 49 | bobacott | 8640000 | 21734662 |
| 50 | Bibib Family | 6090000 | 46528229 |
| 51 | Alifah Family | 707000 | 30936988 |
| 52 | Noka Family Official | 2530000 | 21597739 |
| 53 | Singkat Sinema | 2990000 | 70656355 |
| 54 | Alur Singkat Cerita Film | 655000 | 33666771 |
| 55 | Narivio | 2390000 | 241088838 |
| 56 | THE BIG DUDI | 2780000 | 24390374 |
| 57 | Sanja Stone | 1860000 | 54016746 |
| 58 | Fikri & Zura | 843000 | 50590971 |
| 59 | Issei Nugroho | 2200000 | 74166579 |
| 60 | f.widyaw | 597000 | 121170201 |
| 61 | ZeepUy | 455000 | 11700687 |
| 62 | Aviva Viannur | 2200000 | 5849822 |
| 63 | cinta scl | 2520000 | 165225191 |
| 64 | Fun Rangked | 511000 | 60704367 |
| 65 | Warung Sinema | 826000 | 63500022 |
| 66 | Adn | 621000 | 119627993 |
| 67 | Cici & Mas Bule | 4320000 | 59011399 |
| 68 | Klara Tania | 25900000 | 249641419 |
| 69 | Irene Suwandi | 10200000 | 126278112 |
| 70 | Laki Hampa | 3930000 | 10961013 |
| 71 | Air Gambut | 3930000 | 70971303 |
| 72 | Mobrain | 3850000 | 27192038 |
| 73 | Hecticholic | 1340000 | 16312667 |
| 74 | MarToys | 31200 | 94965869 |
| 75 | BOBIT | 1210000 | 75843207 |
| 76 | Azza01 | 2160000 | 83447469 |
| 77 | FEBY KURNIAWAN | 398000 | 168635163 |
| 78 | GadgetIn | 14200000 | 13290215 |
| 79 | Asyik Humor | 75000 | 61025222 |
| 80 | Tuan V | 1040000 | 68902468 |
| 81 | KutipanX | 543000 | 68759271 |
| 82 | Vime3D | 593000 | 13148921 |
| 83 | Atomic Channel | 666000 | 23578816 |
| 84 | ROHMANO | 874000 | 17992793 |
| 85 | Piecy | 2150000 | 20384611 |
| 86 | Efunk Pecihat | 2390000 | 93377292 |
| 87 | Kucing Lokal Shorts | 336000 | 65290745 |
| 88 | dufrens22 | 1780000 | 70163377 |
| 89 | Uni Nurmilla | 994000 | 140382374 |
| 90 | DC. PRODUCTION | 3900000 | 19677882 |
| 91 | Roadtrip28 | 46000 | 73066691 |
| 92 | Dolanan Cah | 4010000 | 206477395 |
| 93 | Ardikatamps | 3760000 | 55427190 |
| 94 | Heart of Hope | 461000 | 129953924 |
| 95 | Jakmelly | 4280000 | 66276890 |
| 96 | animasinopal | 11600000 | 9421073 |
| 97 | Katak Recap | 590000 | 28096553 |
| 98 | Jessica Effendy | 11700000 | 74684507 |
| 99 | fajarlilia | 3780000 | 250229037 |
| 100 | Pramakna | 118000 | 66989255 |
1
2
3
4
5
6
10
前往第頁



