Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
榜單分類
Nox評級榜
粉絲最多榜
平均表現榜
漲粉最快榜
掉粉最快榜
30天觀看量排行榜
加拿大Top 100 YouTube網紅排行榜
YouTube排行榜更新時間: 2026-11-07
| 排名 | YouTube頻道 | 粉絲數 | 30天觀看量 |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Bieber | 79600000 | -- |
| 2 | Sierra & Rhia FAM | 54700000 | 507067737 |
| 3 | Super Simple Songs - Kids Songs | 47200000 | 3419039 |
| 4 | The Weeknd | 40300000 | 2433164 |
| 5 | Shawn Mendes | 30800000 | -- |
| 6 | Diary of 4 | 27400000 | 247948657 |
| 7 | Nick Pro | 27100000 | 8156073 |
| 8 | Unbox Therapy | 25600000 | 8510850 |
| 9 | Matt Larose | 20700000 | -- |
| 10 | Luke Davidson | 18400000 | 43882196 |
| 11 | Linus Tech Tips | 16900000 | 46929197 |
| 12 | Typical Gamer | 16100000 | 11759821 |
| 13 | Sierra and Rhia English | 15800000 | 160934862 |
| 14 | Anna McNulty | 15600000 | 17756699 |
| 15 | Hacksmith Industries | 15300000 | 3390183 |
| 16 | Layla Roblox | 15200000 | 122054995 |
| 17 | SIS vs BRO | 14500000 | -- |
| 18 | Stromedy | 14400000 | 11160282 |
| 19 | Lilly Singh | 14100000 | 4261516 |
| 20 | Crash Adams | 13700000 | 12371355 |
| 21 | outwork | 13600000 | 1751317 |
| 22 | Jeenie.Weenie | 13500000 | 50994400 |
| 23 | Kallmekris | 13200000 | 6977269 |
| 24 | Corey Tonge | 13100000 | -- |
| 25 | AzzyLand | 12800000 | -- |
| 26 | MrSuicideSheep | 12700000 | 782332 |
| 27 | MadFit | 11800000 | 1430522 |
| 28 | Top 10 Talent | 11600000 | 126459434 |
| 29 | Foot Mood | 11500000 | -- |
| 30 | Nutshell Animations | 11000000 | 46464246 |
| 31 | NileRed | 11000000 | 2354000 |
| 32 | AsapSCIENCE | 10800000 | 1703466 |
| 33 | Celine Dion | 10400000 | 890357 |
| 34 | Twi Shorts | 10300000 | -- |
| 35 | Baby Big Mouth Kids - Sing, Dance, Explore | 10200000 | 115226 |
| 36 | Canal da Lelê (PT) | 9910000 | 429568 |
| 37 | SAS-ASMR | 9310000 | 1946874 |
| 38 | Aaron Esser | 9250000 | 271381 |
| 39 | SMii7Y | 9100000 | 31758360 |
| 40 | Manchurek Triplets | 9060000 | -- |
| 41 | Gigi Kids | 8960000 | 15147633 |
| 42 | ElectroBOOM | 8930000 | 6839060 |
| 43 | Katie Cutie Kids TV | 8910000 | -- |
| 44 | JoBlo Movie Clips | 8840000 | 18885594 |
| 45 | Jeff Nippard | 8770000 | 10962563 |
| 46 | Nick Eh 30 | 8760000 | 1326526 |
| 47 | MDMotivator | 8670000 | 13254839 |
| 48 | Beach4U | 8330000 | -- |
| 49 | WatchMojo Español | 8199999 | 2869921 |
| 50 | aCookieGod | 8180000 | 5954942 |
| 51 | Papa Jake | 8060000 | 2975233 |
| 52 | Jeremy Ethier | 7980000 | 7347692 |
| 53 | Gloom | 7940000 | 3969058 |
| 54 | MostAmazingTop10 | 7850000 | 3936392 |
| 55 | Tex HS | 7800000 | 7120892 |
| 56 | Rehaan Records | 7760000 | -- |
| 57 | Bryan Adams | 7440000 | 1677691 |
| 58 | Princess Bánh Bao | 7320000 | -- |
| 59 | Little Angel: Nursery Rhymes & Kids Songs | 7290000 | 2295774 |
| 60 | Mr. Lee ASMR | 7250000 | 8880119 |
| 61 | Brandon A | 7210000 | 14617 |
| 62 | Joe Porter | 7180000 | 347981 |
| 63 | Simply Nailogical | 7170000 | -- |
| 64 | Domics | 7160000 | 129337 |
| 65 | jackdoesskits | 7160000 | 448650 |
| 66 | Zedar | 7110000 | 2913876 |
| 67 | AntsCanada | 7050000 | 1563603 |
| 68 | Chris Ramsay | 7050000 | -- |
| 69 | Ron Wright | 7040000 | 1462 |
| 70 | Jester | 7000000 | 1034440 |
| 71 | Walk off the Earth | 6930000 | 122354 |
| 72 | Million Roses | 6870000 | 88738 |
| 73 | LastMinit | 6850000 | 15791711 |
| 74 | Tate McRae | 6840000 | 3612904 |
| 75 | Epic Meal Time | 6660000 | -- |
| 76 | English Speeches | 6520000 | 366515 |
| 77 | Ayo & Teo | 6480000 | 8867 |
| 78 | Saif Shawaf | 6410000 | 26998691 |
| 79 | Amazing Toys & Colors Review | 6390000 | 592503 |
| 80 | Ricky Berwick | 6360000 | 4390465 |
| 81 | Mark Cannataro Films | 6340000 | -- |
| 82 | GoldenGully | 6270000 | 4195702 |
| 83 | Phone Repair Guru | 6260000 | 40549795 |
| 84 | 1minutecrafts | 6260000 | -- |
| 85 | Chills | 6170000 | 1176648 |
| 86 | Karan Aujla | 6120000 | 27812918 |
| 87 | Peter McKinnon | 6060000 | 1510999 |
| 88 | Step News Agency | 6050000 | 13224184 |
| 89 | Jamal Al-imwase ـ جمال العمواسي | 6050000 | 755955 |
| 90 | Matrix Deprogram | 6040000 | -- |
| 91 | ruaa&bilalِ-رؤى وبلال | 5930000 | 6189511 |
| 92 | JoBlo Animation 4K | 5880000 | 8900294 |
| 93 | cookingWITHfred | 5870000 | 30676147 |
| 94 | Matthew Santoro | 5850000 | 1764504 |
| 95 | Zon Zon | 5800000 | -- |
1
2
3
4
5
6
10
前往第頁



