基本資訊 | 地區 | 類別 | 粉絲數 | 平均觀看量 | 影片最高觀看量 | Nox評級 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ 1 | ![]() | 汽車與交通 | 83.78K ↑ 2.5% | 5.33K ↑ 12.8% | 70.73M ↑ 22.6% | ||
↓ 1 | ![]() | 人物與部落客 | 171.01K ↑ 0.2% | 6.86K ↑ 0.1% | 78.72M ↑ 0.0% | ||
↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 109.98K ↑ 0.0% | 5.5K ↑ 0.1% | 44.59M ↑ 1.0% | ||
4 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 150.19K ↑ 0.0% | 6.19K ↑ 321.4% | 47.59M ↑ 47043.8% | ||
5 ↓ 1 | ![]() | 人物與部落客 | 628.67K ↓ 0.0% | 10.62K ↑ 0.1% | 71.24M ↑ 0.0% | ||
6 ↓ 1 | ![]() | 汽車與交通 | 104.81K ↓ 0.0% | 7.92K ↑ 0.2% | 52.69M ↑ 0.7% | ||
7 ↓ 1 | ![]() | 遊戲類 | 77.24K ↑ 0.5% | 5.41K ↑ 15.8% | 33.52M ↑ 0.0% | ||
8 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 2M ↑ 6.6% | 100K ↑ 6.6% | 570.63M ↑ 8.9% | ||
9 ↓ 1 | ![]() | 娛樂類 | 108.51K ↑ 11.3% | 8.8K ↑ 7.4% | 47.96M ↑ 8.2% | ||
10 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 105.5K - | 5.28K - | 28.21M ↑ 25.6% | ||
11 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 94.33K ↑ 9.1% | 6.54K ↑ 3.4% | 32.71M ↑ 0.2% | ||
12 ↓ 1 | ![]() | 電影與動畫 | 801.85K ↑ 3.1% | 13.03K ↑ 2.6% | 63.75M ↑ 0.2% | ||
13 ↓ 1 | ![]() | 娛樂類 | 2.62M ↑ 0.0% | 6.09K ↑ 7.3% | 29.63M ↑ 38.8% | ||
14 ↓ 1 | ![]() | 汽車與交通 | 158.49K ↑ 0.5% | 13.18K ↑ 9.6% | 52.43M ↑ 0.0% | ||
15 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 739.04K ↑ 2.1% | 14.92K ↑ 0.4% | 53.29M ↑ 1.0% | ||
16 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 288.22K ↑ 0.3% | 14.41K ↑ 0.3% | 51.19M ↑ 0.1% | ||
17 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 665.41K ↑ 1.5% | 33.27K ↑ 1.5% | 116.47M ↑ 0.8% | ||
18 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 174.56K ↑ 2.8% | 8.73K ↑ 2.8% | 30.49M ↑ 12.0% | ||
19 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 18.93M ↑ 0.9% | 386.37K ↑ 0.9% | 1.27B ↑ 0.6% | ||
20 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 99.35K ↑ 1.1% | 9.6K ↑ 5.8% | 30.46M ↑ 0.9% | ||
21 ↓ 1 | ![]() | 電影與動畫 | 2.07M ↑ 0.1% | 5.1K ↓ 15.1% | 16.16M ↑ 52719.0% | ||
22 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 233.84K ↑ 1.1% | 11.69K ↑ 1.2% | 36.62M ↑ 1.2% | ||
23 ↓ 1 | ![]() | 娛樂類 | 2.99M ↑ 0.4% | 11.15K ↓ 7.2% | 34.38M ↑ 1.4% | ||
24 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 814.97K ↑ 1.1% | 40.75K ↑ 1.1% | 119.32M ↑ 0.8% | ||
25 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 1.11M ↑ 1.3% | 55.3K ↑ 1.3% | 160.22M ↑ 0.2% | ||
26 ↓ 1 | ![]() | 娛樂類 | 3.45M ↑ 1.3% | 10.6K ↑ 19.8% | 30.05M ↑ 3.4% | ||
27 ↓ 1 | ![]() | 娛樂類 | 306.62K ↑ 0.6% | 15.33K ↑ 0.6% | 43.42M ↑ 0.2% | ||
28 ↓ 1 | ![]() | 娛樂類 | 147.92K ↑ 0.0% | 6K ↑ 0.9% | 16.96M ↑ 0.1% | ||
29 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 201.38K ↑ 4.2% | 10.07K ↑ 4.2% | 28.35M ↑ 5.4% | ||
30 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 344.14K ↑ 7.6% | 17.21K ↑ 7.6% | 47.67M ↑ 10.6% | ||
31 ↓ 1 | ![]() | 人物與部落客 | 137.08K ↑ 31.1% | 14.78K ↑ 38.2% | 40.29M ↑ 27.8% | ||
32 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 128.83K ↑ 1.8% | 13.22K ↑ 0.2% | 35.62M ↑ 5.2% | ||
33 ↓ 1 | ![]() | 旅遊類 | 89.78K ↑ 0.3% | 6.76K ↓ 5.5% | 17.89M ↑ 0.0% | ||
34 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 159.86K ↑ 16.7% | 14.11K ↓ 25.7% | 36.37M ↑ 14.5% | ||
35 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 1.55M ↑ 0.8% | 112.86K ↑ 1.6% | 288.62M ↑ 0.9% | ||
36 ↓ 1 | ![]() | 遊戲類 | 84.29K ↑ 1.5% | 5.53K ↑ 0.3% | 13.83M ↑ 1.0% | ||
37 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 3.31M ↑ 0.8% | 165.61K ↑ 0.8% | 404.27M ↑ 0.6% | ||
38 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 12.27M ↑ 0.5% | 613.33K ↑ 0.5% | 1.48B ↑ 0.5% | ||
39 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 1.09M ↑ 1.7% | 10.43K ↑ 55.1% | 24.33M ↑ 14.1% | ||
40 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 93.38K ↑ 12.8% | 7.37K ↑ 0.6% | 17.11M ↑ 15.9% | ||
41 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 2.13M ↑ 1.7% | 45.52K ↑ 1.5% | 104.78M ↑ 3.3% | ||
42 ↓ 1 | ![]() | 動物與寵物 | 542.62K ↑ 2.9% | 9.17K ↑ 3.0% | 20.28M ↑ 9.4% | ||
43 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 103.34K ↑ 0.8% | 11.41K ↑ 19.1% | 25.15M ↑ 0.5% | ||
44 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 1.38M ↑ 0.7% | 68.81K ↑ 0.7% | 151.01M ↑ 0.3% | ||
45 ↓ 1 | ![]() | 娛樂類 | 200.22K ↑ 1.5% | 21.85K ↑ 0.4% | 47.81M ↑ 2.7% | ||
46 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 1.75M ↑ 1.5% | 87.74K ↑ 1.5% | 189.2M ↑ 3.5% | ||
47 ↓ 1 | ![]() | 娛樂類 | 93.87K ↑ 7.7% | 5.33K ↑ 3.4% | 11.28M ↑ 8.0% | ||
48 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 293.75K ↑ 10.9% | 14.69K ↑ 10.9% | 31.09M ↑ 2.7% | ||
49 ↓ 1 | ![]() | 音樂類 | 19.86M ↑ 0.2% | 143.37K ↓ 4.5% | 302.76M ↑ 5.4% | ||
50 ↓ 1 | ![]() | 娛樂類 | 557.99K ↑ 0.6% | 27.9K ↑ 0.6% | 58.86M ↑ 0.3% |
歡迎訪問NoxInfluencer全球網紅智能行銷平臺。商務合作、產品案例、或者有任何建議,可以在這裡留言,我們會儘快給您回覆。