30天觀看量最多的Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-11-24
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
智能電子
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 月度觀看量 Nox評級
1 - T-Series 音樂類 2.79億 0.7% 278.41億
2 - Anaya Kandhal 娛樂類 4610萬 3.6% 269.21億
3 - MrBeast 娛樂類 3.31億 2.5% 219.6億
4 - 김프로KIMPRO 人物與部落客 6980萬 7.9% 217.77億
5 - Toys and Colors 娛樂類 6690萬 3.1% 214.47億
6 - KL BRO Biju Rithvik 娛樂類 6110萬 4.6% 214.3億
7 - StarPlus 娛樂類 4970萬 2.1% 170.91億
8 - ToRung 搞笑類 3900萬 12.7% 163.22億
9 - Zack D. Films 旅遊類 1680萬 5% 160.94億
10 - Sierra & Rhia FAM 娛樂類 2530萬 8.1% 158.87億
11 - J House jr. 娛樂類 1760萬 18.1% 158.69億
12 - The geeta gurjar 娛樂類 3060萬 1.7% 150.61億
13 - Moosa Tv Info 娛樂類 2180萬 0.9% 150.54億
14 - Cocomelon - Nursery Rhymes 教育類 1.85億 0.5% 149.71億
15 - HAR PAL GEO 娛樂類 6230萬 1.8% 146.07億
16 - Diary of 4 搞笑類 1410萬 2.2% 142.14億
17 - Alan Chikin Chow 娛樂類 6770萬 6.3% 141.48億
18 - Alfredo Larin 娛樂類 4500萬 2.3% 136.92億
19 - SET India 娛樂類 1.79億 0.6% 135.29億
20 - MaviGadget 科學與技術 3630萬 1.1% 133.37億
21 - 萌萌与舞桐 人物與部落客 2340萬 4% 131.94億
23 - Vlad and Niki 娛樂類 1.28億 1.6% 129.08億
24 - Craftsman Vision 人物與部落客 1160萬 5.5% 125.93億
25 - Celine Dept 體育類 3930萬 3.1% 124.27億
26 - Sony SAB 娛樂類 9720萬 0.7% 120.8億
27 - ISSEI / いっせい 娛樂類 4450萬 2.8% 117.68億
28 - Zee TV 娛樂類 8570萬 0.8% 115.94億
29 - ARY Digital HD 娛樂類 5940萬 1.7% 111.18億
30 - Kritika Channel 人物與部落客 2770萬 3.8% 107.68億
31 - Dylan Anderson 娛樂類 1410萬 1.4% 105.79億
32 - Linh Nhi Shorts 遊戲類 2170萬 1.9% 104.13億
33 - Justin Flom 娛樂類 2790萬 3.7% 103.84億
35 - Stokes Twins 人物與部落客 9820萬 5.3% 97.46億
36 - Filmy Suraj Actor 娛樂類 3250萬 1.9% 94.83億
37 - BorisKateFamily 人物與部落客 1400萬 2.2% 93.71億
38 - Like Nastya 娛樂類 1.22億 0.8% 93.61億
39 - Tibo InShape 娛樂類 2520萬 1.6% 90.9億
40 - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 搞笑類 2690萬 2.3% 90.53億
41 - Zach King 娛樂類 4030萬 1.3% 89.89億
42 - chefkoudy 日常知識分享 879萬 4.4% 89.76億
43 - HUM TV 娛樂類 4440萬 1.8% 86.99億
44 - Jamuna TV 新聞與政治 2470萬 2.1% 86.9億
45 - Neetu Bisht 搞笑類 3040萬 1.7% 86.44億
46 - Priyal Kukreja 人物與部落客 3990萬 1.8% 86.36億
47 - Dangal TV Channel 娛樂類 4010萬 2.8% 86.13億
48 - ViralHog 動物與寵物 2850萬 1.8% 83.76億
49 - Vijay Television 娛樂類 2570萬 1.2% 83.49億
50 - HAYATAKU はやたく 人物與部落客 1790萬 2.3% 82.92億
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定