英國30天觀看量最多的Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-11-29
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
智能電子
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 月度觀看量 Nox評級
1 - Linh Nhi Shorts 遊戲類 2180萬 1.9% 104.8億
2 - Speed McQueen 娛樂類 688萬 6.2% 64.87億
4 - Su Hao 人物與部落客 1870萬 3.3% 51.35億
7 - Brandon B 娛樂類 1480萬 2.1% 35.99億
9 - Learn ABC & 123 - Moonbug Kids 娛樂類 230萬 10.6% 28.59億
10 - Zee TV UK 娛樂類 597萬 2.2% 27.28億
11 - MrTalalaa 遊戲類 1040萬 3% 26.42億
12 - Boy & Dragon - WildBrain 娛樂類 555萬 12.1% 25.42億
13 - RCDriftTok 人物與部落客 582萬 1.9% 24.04億
14 - Numberblocks 教育類 1060萬 3.9% 23.5億
15 - Bluey - Official Channel 電影與動畫 901萬 4.2% 23.28億
16 - Supercar Blondie 汽車與交通 2090萬 1% 23.27億
17 - LEGO 電影與動畫 1910萬 0.5% 20.35億
18 - Kem Family Shorts 人物與部落客 390萬 1% 20.32億
19 - Rocks & Rolls Candy 娛樂類 549萬 2.6% 20億
20 - Joseph's Machines 娛樂類 701萬 1.7% 19.63億
21 - Petya English 人物與部落客 584萬 3% 18.15億
22 - KSIClips 娛樂類 317萬 2.9% 17.08億
23 - Newsflare 人物與部落客 351萬 2.6% 16.22億
24 - Kids Land 電影與動畫 722萬 12.1% 15.81億
25 - Coldplay 音樂類 2700萬 0.4% 15.6億
27 - Still Watching Netflix 娛樂類 727萬 1.1% 14.64億
28 - The Telegraph 新聞與政治 577萬 0.5% 14.63億
29 - Dua Lipa 音樂類 2380萬 - 14.55億
30 - Premier League 體育類 771萬 1.3% 14.5億
32 - Futcrunch 體育類 621萬 9.3% 14.25億
33 - Middle East Eye 新聞與政治 257萬 2.8% 14.1億
34 - DOM Studio 電影與動畫 1070萬 0.9% 13.17億
35 - Mrwhosetheboss 科學與技術 2010萬 1% 12.94億
36 - Sing King 音樂類 1260萬 0.8% 12.84億
37 - ariki Anime 電影與動畫 118萬 10.3% 12.7億
38 - Linh Nhi Family 電影與動畫 959萬 0.1% 12.43億
39 - BBC News 新聞與政治 1700萬 1.2% 12.28億
40 - Jaka Parker 旅遊類 152萬 3.4% 11.6億
41 - STORROR 體育類 1050萬 - 11.27億
42 - Shab & Kassie 日常知識分享 577萬 3.8% 10.99億
43 - GBNews 新聞與政治 153萬 4.1% 10.89億
44 - The Sun 新聞與政治 594萬 0.7% 10.66億
45 - Luca Gallone 搞笑類 226萬 5.1% 10.63億
46 - WildBrain Kids 娛樂類 1000萬 1.1% 10.5億
47 - More Niko 娛樂類 161萬 5.2% 10.43億
48 - Manlikenabs 娛樂類 820萬 2.4% 10.18億
49 - Rhia Official 娛樂類 1380萬 0.7% 10.07億
50 - GOAL 體育類 327萬 2.5% 9.88億
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定