拉脫維亞30天觀看量最多的Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-04-28
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
電子煙
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 月度觀看量 Nox評級
1 - dednahype 搞笑類 2690萬 0.8% 13.52億
2 - X-Finds 日常知識分享 802萬 1.4% 2.95億
3 - апвоут 娛樂類 301萬 1.7% 1.47億
4 - X-Findings 人物與部落客 385萬 1.6% 1.13億
5 - Lina's Kids Colors 娛樂類 147萬 2.8% 9637.16萬
7 - Tasty Series 人物與部落客 8.3萬 27.7% 7342.45萬
9 - Ospen4iki 娛樂類 489萬 0.4% 5320.86萬
10 - ВАСЯ НА СЕНЕ 人物與部落客 293萬 2.1% 5280.22萬
11 - TodayWeRide 體育類 58.8萬 0.5% 5173.11萬
12 - Toms Mucenieks 音樂類 265萬 0.4% 3303.08萬
13 - tophype 教育類 739萬 0.1% 2548.74萬
14 - Little Movies - Games & Fun 遊戲類 364萬 - 2444.85萬
15 - Marat’s way 體育類 8.18萬 17% 2430.93萬
16 - Smart Pizza 教育類 279萬 0.4% 2416.79萬
18 - Может, бахнем! 科學與技術 34.9萬 3.3% 2210.8萬
19 - Sun Jay ツ 遊戲類 57.8萬 6.5% 2048.79萬
20 - Litvordnik 電影與動畫 43.8萬 11.5% 1961.38萬
21 - This is Хорошо 娛樂類 638萬 - 1904.48萬
22 - Diana Live 娛樂類 21萬 8.3% 1738.12萬
23 - Gustavo 旅遊類 38.6萬 1.8% 1684.41萬
24 - RiminirsMusic 音樂類 2.81萬 6.4% 1625.63萬
25 - it's Wild 教育類 34.4萬 3.9% 1328.93萬
26 - Ima and Jessy 遊戲類 6.48萬 22.3% 1318.24萬
28 - IC3PEAK 音樂類 280萬 0.4% 1257.92萬
29 - FLUORITE TEAM 娛樂類 4.12萬 13.2% 1194.08萬
30 - Valērija Lovčinovska 音樂類 69.5萬 1.9% 1193.51萬
31 - павел с 日常知識分享 7.23萬 1.5% 1111.16萬
32 - Bobby Grant 人物與部落客 48.4萬 1.9% 1086.18萬
34 - SHAPKA 搞笑類 146萬 1.4% 1017.75萬
35 - XboxGamerK 電影與動畫 168萬 1.2% 972.82萬
37 - forniboy 人物與部落客 6.37萬 4.8% 863.74萬
38 - Promturist 娛樂類 10.5萬 1% 855.78萬
39 - FGOT 遊戲類 20.5萬 7.3% 835.04萬
40 - 𝙧𝙞𝙘𝙝𝙮 電影與動畫 13.2萬 1.5% 785.22萬
41 - Voice of Armwrestling 娛樂類 16.3萬 2.5% 700.63萬
42 - BVS 公益性活動 27.4萬 3.4% 690.5萬
43 - Merstach 人物與部落客 12.1萬 10% 673.07萬
44 - RapTrapBeats 娛樂類 15.7萬 1.9% 646.74萬
45 - Adventures Brothers 娛樂類 8.96萬 5.7% 607.02萬
46 - Tobu 音樂類 112萬 - 587.65萬
47 - Ausma 電影與動畫 3.35萬 2.1% 520.48萬
48 - Wild Life 教育類 22.4萬 1.4% 519.54萬
49 - TheJiminVideos 娛樂類 3.35萬 10.9% 501.49萬
50 - Fantomasik 遊戲類 45.2萬 1.6% 499.89萬
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定