立陶宛30天觀看量最多的Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-05-02
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
電子煙
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 月度觀看量 Nox評級
1 - Searching for treasures 旅遊類 39.8萬 301.6% 1.98億
2 - Грузовики 112 汽車與交通 12.9萬 11.2% 7225.47萬
4 - Reddit Rabbit Holes 人物與部落客 6.2萬 13.4% 3757.88萬
5 - Erissu 娛樂類 97.9萬 7.5% 2973.82萬
7 - dima_aimbots 遊戲類 6.57萬 48.3% 2654.83萬
8 - WD Moments 搞笑類 23.1萬 6.5% 2383.03萬
9 - Noize MC 音樂類 100萬 - 2170.45萬
11 - Generic Woodworking 科學與技術 95.2萬 1.5% 1834.53萬
12 - Swedbank Lietuvoje 教育類 8950 2.2% 1664.71萬
13 - Gytis.999 人物與部落客 8.76萬 4.4% 1344.35萬
14 - Девчонка Алёнка 娛樂類 52.3萬 1.6% 1240.21萬
16 - Distraction 音樂類 42.9萬 0.9% 1118.8萬
17 - Zumba with Dovydas 體育類 83.7萬 0.7% 1092.74萬
18 - WYR GEMI Official 人物與部落客 4.37萬 4.8% 1083.38萬
19 - OpenPlay 音樂類 3.99萬 3.4% 1074.81萬
20 - Pulsar Vision 科學與技術 6.73萬 1.8% 995.08萬
21 - HDSounDI 音樂類 147萬 - 933.27萬
22 - PildykLT 娛樂類 14.8萬 0.7% 834.54萬
23 - MVDNES Official 人物與部落客 2.58萬 6.6% 826.43萬
24 - Apple Explosion 科學與技術 32.8萬 - 811.14萬
25 - WIB3X Official 音樂類 3.08萬 4% 801.32萬
26 - KOŠĖ MALOŠĖ 音樂類 32.5萬 0.3% 771.91萬
27 - Каргас 遊戲類 55.6萬 1.3% 737.83萬
28 - Memellion 娛樂類 90.3萬 0.1% 727.9萬
29 - LITHUANIAN PHONK 音樂類 17萬 0.6% 681.21萬
30 - Edvisss 遊戲類 15.8萬 1.3% 673.57萬
31 - OpTV 人物與部落客 6.57萬 0.5% 670.74萬
32 - Lucky Luke 音樂類 4.86萬 0.8% 658.13萬
33 - Paulius Samoška 旅遊類 13.5萬 8% 652.86萬
34 - Кель` 人物與部落客 115萬 0.9% 636.67萬
35 - Evercore 音樂類 34.9萬 0.3% 629.5萬
36 - SLWD 音樂類 10.9萬 - 618.32萬
37 - Negyvas Eteris 人物與部落客 18.6萬 0.5% 589.3萬
38 - Dapa Deep 音樂類 43.3萬 0.5% 570.75萬
39 - MeowOfficial 遊戲類 3.01萬 29.7% 566.61萬
40 - DJ Jovani 音樂類 12.2萬 0.8% 557.57萬
41 - BAA Training 汽車與交通 17萬 0.6% 539.71萬
42 - B/A clips 人物與部落客 19.9萬 0.5% 534.3萬
43 - skill4ltu 遊戲類 19.1萬 0.5% 533.05萬
44 - Aurimas Valujavičius 旅遊類 16.9萬 1.2% 516.44萬
45 - 2Kvėpavimas 音樂類 3.98萬 1.3% 515.87萬
46 - Kakė Makė 娛樂類 8.83萬 0.9% 491.35萬
47 - Film Shots 電影與動畫 6.29萬 7.7% 485.51萬
48 - слэш 公益性活動 42.7萬 2.1% 478.67萬
49 - ELOSANTA 遊戲類 15.3萬 0.7% 477.03萬
50 - SUKA. 音樂類 62.4萬 0.2% 459.03萬
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定