韓國30天觀看量最多的Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-12-23
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
智能電子
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 月度觀看量 Nox評級
1 - 김프로KIMPRO 人物與部落客 7490萬 7.3% 249.34億
2 - Jeffrey X 搞笑類 573萬 5.1% 66.84億
3 - SBS 뉴스 新聞與政治 465萬 1.3% 64.52億
4 - 승비니 Seungbini 人物與部落客 2600萬 1.6% 59.33億
5 - GH'S 遊戲類 2340萬 0.4% 54.43億
6 - HYBE LABELS 音樂類 7630萬 0.3% 51.37億
7 - MBCNEWS 新聞與政治 514萬 5.5% 49.7億
8 - 조이밤 Joy_Bamm 娛樂類 948萬 4.5% 48.66億
9 - BeatboxJCOP 娛樂類 3620萬 5.2% 42.36億
10 - CuRe 구래 搞笑類 2660萬 0.8% 39.74億
11 - KBS News 新聞與政治 314萬 1.3% 37.35億
12 - JTBC News 新聞與政治 411萬 5.1% 35.44億
13 - 팀일루션 노성율 體育類 853萬 2.4% 29.07億
14 - BLACKPINK 音樂類 9540萬 0.2% 29.05億
15 - 푸디마마 Foodie Mama 旅遊類 1060萬 3.9% 29億
16 - NURItuber 遊戲類 458萬 3.4% 28.54億
17 - KIMPRO STUDIO 人物與部落客 765萬 2.7% 25.09億
18 - BABYMONSTER 人物與部落客 781萬 3.9% 23.89億
19 - YTN 新聞與政治 482萬 1.3% 23.66億
21 - JYP Entertainment 音樂類 3000萬 0.3% 20.95億
22 - Stray Kids 音樂類 1880萬 1.6% 20.13億
23 - SMTOWN 音樂類 3280萬 - 19.56億
24 - 라바두비라바 娛樂類 340萬 10.8% 19.15億
25 - 미소아라TT 動物與寵物 394萬 5.9% 19.13億
26 - BANGTANTV 音樂類 7950萬 0.3% 18.76億
27 - BEATPELLA HOUSE 音樂類 585萬 2.3% 18億
28 - 진영민yeongmin 人物與部落客 378萬 2.7% 17.8億
29 - 깨비키즈 [KEBIKIDS] 教育類 457萬 9.3% 17.64億
30 - ROSÉ 音樂類 1440萬 14.3% 17.58億
31 - 군림보 搞笑類 139萬 2.2% 16.64億
32 - NamCook 남쿡 人物與部落客 381萬 0.5% 16.63億
33 - 내맘찍영 人物與部落客 262萬 1.9% 16.35億
35 - 김켈리 Kellyfornia 搞笑類 98.7萬 2% 16.15億
36 - Lala and Lulu 娛樂類 566萬 2.4% 16.05億
37 - ToonToon Daily 電影與動畫 702萬 0.3% 16億
38 - 유하영 hayoung 人物與部落客 1390萬 0.7% 15.69億
39 - dsand 電影與動畫 819萬 3% 15.68億
40 - 디글 :Diggle 娛樂類 388萬 1% 15.27億
41 - Mnet K-POP 娛樂類 2150萬 0.9% 14.81億
42 - FOOD DILEX 旅遊類 492萬 2.9% 14.74億
43 - KNN NEWS 新聞與政治 58.3萬 14.8% 14.6億
44 - KBS Kpop 音樂類 927萬 1.3% 14.59億
45 - aespa 音樂類 677萬 1.8% 14.35億
46 - tvN D ENT 遊戲類 504萬 0.4% 13.98億
47 - 예능엑기스 搞笑類 44.1萬 1.8% 13.74億
48 - 푸딩 FOODING 旅遊類 200萬 10.5% 13.71億
49 - NewJeans 音樂類 792萬 0.6% 13.64億
50 - SEVENTEEN 音樂類 1370萬 0.7% 13.59億
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定