印度Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-05-21
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
電子煙
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - T-Series 音樂類 2.65億 1.5% 49.17萬 2625.1%
2 - SET India 娛樂類 1.72億 1.8% 1.59萬 105.6%
3 - Zee Music Company 音樂類 1.07億 1.9% 17.84萬 649.4%
4 - Goldmines 電影與動畫 9670萬 1.9% 1.37萬 16.2%
5 - Sony SAB 娛樂類 9200萬 2.3% 10.31萬 759.9%
6 - ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 教育類 9120萬 29.9% 217.21萬 6.5%
7 - Zee TV 娛樂類 8020萬 2.8% 3.9萬 77.6%
8 - Colors TV 娛樂類 7250萬 2.3% 1506 165.6%
9 - Shemaroo Filmi Gaane 音樂類 6840萬 1% 2.34萬 20.5%
10 - T-Series Bhakti Sagar 音樂類 6760萬 2% 1.86萬 19.4%
11 - Tips Official 音樂類 6580萬 2.5% 8.09萬 88.1%
12 - Aaj Tak 新聞與政治 6370萬 1.9% 1.54萬 -
13 - Infobells - Hindi 教育類 6200萬 2.6% 328.87萬 6.7%
14 - Wave Music 音樂類 6180萬 1.1% 15.55萬 403.1%
15 - Sony Music India 音樂類 6020萬 1.4% 133.05萬 1820.3%
16 - YRF 音樂類 5980萬 1.9% 18.74萬 68.7%
17 - Shemaroo 娛樂類 5330萬 2.3% 8046 24.7%
18 - Voot Kids 娛樂類 4750萬 0.4% 11.94萬 49.2%
20 - Ishtar Music 音樂類 4500萬 2% 4.29萬 70.2%
21 - Speed Records 音樂類 4390萬 1.1% 52.43萬 18.2%
22 - Sony PAL 娛樂類 4270萬 2.4% 1.28萬 55.6%
23 - StarPlus 娛樂類 4240萬 7.6% 8338 74.2%
24 - ABP NEWS 新聞與政治 4200萬 2.9% 1.09萬 -
25 - CarryMinati 搞笑類 4200萬 1.5% 4306.25萬 2.8%
26 - Goldmines Gaane Sune Ansune 音樂類 4190萬 1.9% 3.45萬 5.7%
27 - Total Gaming 遊戲類 4150萬 3.5% 525.59萬 2%
28 - Saregama Music 音樂類 4070萬 2.8% 9.75萬 122.4%
29 - T-Series Bollywood Classics 音樂類 4030萬 3.1% 4.5萬 14%
30 1 Dushyant kukreja 娛樂類 4020萬 5% 341.14萬 2.9%
31 1 IndiaTV 新聞與政治 4000萬 2.6% 5025 -
32 - Techno Gamerz 遊戲類 3990萬 4.2% 612.25萬 6.8%
33 - Ultra Bollywood 娛樂類 3970萬 2.3% 8.21萬 47.2%
34 2 Shorts Break 搞笑類 3910萬 8.3% 1077.05萬 4.7%
35 1 MR. INDIAN HACKER 科學與技術 3910萬 6.3% 477.19萬 7.3%
36 1 Jingle Toons 電影與動畫 3900萬 4% 231.47萬 69.5%
37 - Real fools shorts official 人物與部落客 3900萬 15.7% 1457.48萬 1%
38 - Jkk Entertainment 搞笑類 3780萬 0.5% 370.03萬 2.3%
39 - T-Series Apna Punjab 音樂類 3650萬 1.4% 62.76萬 33.5%
40 - WowKidz 娛樂類 3630萬 2.8% 1.99萬 5.7%
41 - Rajshri 娛樂類 3610萬 1.7% 9102 50.9%
42 - CVS 3D Rhymes & Kids Songs 教育類 3570萬 1.4% 8931.11萬 0.4%
43 1 Heroindori 娛樂類 3530萬 8.9% 614.42萬 0.8%
44 1 Geet MP3 音樂類 3520萬 0.6% 93.65萬 5.8%
45 - Zee News 新聞與政治 3510萬 2% 2.65萬 -
46 - Worldwide Records Bhojpuri 音樂類 3450萬 2.7% 4.77萬 47.6%
47 1 Eros Now Music 娛樂類 3390萬 0.9% 16.72萬 -
48 1 Desi Music Factory 音樂類 3390萬 0.3% 1.93萬 5.1%
49 - KHANDESHI MOVIES 搞笑類 3380萬 0.3% 229.26萬 3%
50 - Round2hell 搞笑類 3320萬 1.5% 6906.31萬 -
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定