平均觀看最高的印度Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-12-04
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
智能電子
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - Desi Records 音樂類 781萬 11.4% 7019.35萬 0.8%
2 - Sidhu Moose Wala 音樂類 2600萬 10.6% 4382.16萬 -
3 - CarryMinati 搞笑類 4480萬 8.2% 3284.7萬 0.4%
4 - Harsha Sai - For You Hindi 娛樂類 1570萬 19.9% 3107.41萬 0.5%
5 - Mani Meraj Vines 搞笑類 946萬 8.4% 2771.02萬 0.9%
6 - ashish chanchlani vines 搞笑類 3050萬 1% 2180.36萬 0.5%
8 - BB Ki Vines 娛樂類 2650萬 0.4% 1944.27萬 0.2%
9 - Hero Memes 電影與動畫 114萬 2.6% 1873.64萬 0.1%
10 - Ur SmartMaker 日常知識分享 566萬 23.8% 1848.15萬 1%
11 - Kunal Chhabhria 搞笑類 310萬 3.3% 1826.78萬 0.1%
12 - Techno 娛樂類 431萬 24.6% 1789.48萬 0.9%
13 - Cadbury Bournville 娛樂類 18.8萬 1.1% 1780.94萬 1.5%
14 - Pawan Singh Official 音樂類 521萬 15.3% 1720.65萬 0.7%
15 - Top Real Team 娛樂類 564萬 10.6% 1683.87萬 1.1%
16 - Harsha Sai - For You Tamil 娛樂類 881萬 18.3% 1673.75萬 1.1%
17 - Pramod`s Life 汽車與交通 873萬 19.9% 1643.08萬 2.2%
18 - Jannat Zubair Rahmani 日常知識分享 636萬 29.3% 1590.45萬 0.2%
19 - Real fools shorts official 人物與部落客 4910萬 45.7% 1554.37萬 1.1%
20 1 Harsh Beniwal 搞笑類 1610萬 1.9% 1533.31萬 0.2%
21 1 Village Cooking Channel 日常知識分享 2670萬 11.3% 1505.49萬 3.2%
22 - Akash Parihar 教育類 1120萬 6.7% 1475.04萬 0%
23 3 Palli Gram TV 娛樂類 1310萬 32.5% 1417.79萬 9.8%
24 - Nitin Advani 搞笑類 164萬 22.4% 1369.02萬 0.1%
25 2 VIO Toons 遊戲類 522萬 35.9% 1350.97萬 3.3%
26 1 VATS RECORDS 音樂類 552萬 15.5% 1324.91萬 1.8%
27 - PRASV Creation 娛樂類 428萬 34.6% 1309.25萬 1.6%
28 - Chutty Kannamma 教育類 533萬 28.7% 1305.18萬 1.8%
29 4 BLUE BOX 娛樂類 797萬 20.2% 1287.54萬 9.7%
30 1 Malu Nipanal Singer 音樂類 175萬 37.8% 1282.96萬 1.3%
31 1 Slayy Point 搞笑類 898萬 6.9% 1256.34萬 1%
32 1 MrMiko 2.0 人物與部落客 836萬 16.1% 1230.84萬 1.6%
33 2 FactoHolic 教育類 1000萬 37.5% 1226.94萬 8.2%
34 2 CS Bisht Vines 搞笑類 1310萬 7.4% 1200.76萬 0.7%
35 1 just_different 搞笑類 19.1萬 8.5% 1162.09萬 0.1%
36 4 Science and fun 科學與技術 735萬 20.5% 1125.32萬 6.7%
37 1 RunFunTV 人物與部落客 177萬 40.5% 1110.65萬 0.7%
38 1 ONS Shorts 娛樂類 287萬 20.6% 1101.56萬 0.1%
39 1 DD JOKE 娛樂類 143萬 44.9% 1087.24萬 0.1%
40 1 DV Animations 電影與動畫 358萬 18.1% 1086.93萬 0.6%
41 2 Shreemani Tripathi 娛樂類 973萬 178% 1055萬 6.7%
42 1 Moner Moto Tv 娛樂類 271萬 153.3% 1049.51萬 3%
43 2 Joke Pur 搞笑類 158萬 12.1% 963.19萬 0.6%
44 - Palli Gram TV Official 娛樂類 472萬 84.4% 963萬 0.4%
45 3 ChuChuTV Tamil 教育類 820萬 19% 947.42萬 6.8%
46 1 Neelkamal Singh Official 音樂類 551萬 12.4% 943.48萬 3.7%
47 1 HardToonz 電影與動畫 286萬 34.9% 935.05萬 0.6%
48 3 The Savage Siblings 娛樂類 1450萬 80.8% 915.81萬 7.6%
49 1 Samay Raina 遊戲類 532萬 309.2% 899.52萬 2.8%
50 1 RJ Mahvash 搞笑類 78.1萬 25.4% 887.2萬 0.2%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定