孟加拉Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-05-14
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
電子煙
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - Tonni art and craft 日常知識分享 1520萬 9.3% 124.77萬 7.2%
2 - Farjana Drawing Academy 日常知識分享 1410萬 3.7% 46.6萬 9.4%
3 - Jamuna TV 新聞與政治 1370萬 - 4.3萬 -
4 - Anupam Movie Songs 音樂類 1240萬 2.5% 3.06萬 2.9%
5 1 G Series Music 音樂類 1020萬 2% 6.84萬 36.5%
6 1 Eagle Music Video Station 娛樂類 925萬 1% 63.71萬 0.1%
7 1 Rose Tv24 娛樂類 849萬 3.7% 4.09萬 4.3%
8 1 Holy Tune 娛樂類 843萬 4.9% 20.74萬 0.1%
9 1 Bongo 電影與動畫 842萬 3.3% 3.68萬 31%
10 1 CMV 娛樂類 833萬 3.7% 1083.45萬 1.1%
12 1 আলোর পথ 教育類 809萬 2% 6.63萬 3%
13 1 Channel i Tv 娛樂類 783萬 1.7% 4.22萬 13.5%
14 1 Dhruba TV 娛樂類 782萬 0.6% 1.26萬 27.5%
15 1 Eagle Premier Station 娛樂類 781萬 3.4% 123.54萬 0.3%
16 1 G Series Bangla Movies 電影與動畫 780萬 2.6% 64.12萬 1.8%
17 1 MR RUPAI YT 娛樂類 754萬 7.6% 57.96萬 41.3%
18 1 Sangeeta Music 音樂類 737萬 1.8% 1.7萬 2.8%
19 1 Rtv Drama 娛樂類 723萬 3.1% 47.63萬 1.9%
20 1 CD Choice 娛樂類 700萬 3.4% 8.21萬 39.9%
21 1 NTV Natok 娛樂類 635萬 3.4% 2434 10.5%
22 1 Ekattor TV 新聞與政治 631萬 - 7927 -
23 1 Mukta easy drawing 日常知識分享 619萬 1.6% 6.25萬 9.7%
24 1 Mr-Facts-Verse 人物與部落客 603萬 0.3% 11.55萬 33.5%
25 1 Eagle Music Watch 娛樂類 602萬 6.7% 80.11萬 7.4%
26 1 Funny Fictions 人物與部落客 602萬 9.1% 187萬 3.5%
27 1 Soundtek 音樂類 583萬 1.8% 6185 0.1%
28 1 G Series Bangla Natok 娛樂類 577萬 3.2% 10.55萬 16.4%
29 1 TAJIM GAMING 娛樂類 573萬 - 2.77萬 47.8%
30 1 Juwel Chowdhury 音樂類 571萬 9.4% 5.26萬 6.1%
31 1 Channel 24 新聞與政治 554萬 - 1.78萬 -
32 1 Mr. Triple R 娛樂類 554萬 1.8% 22.8萬 7.2%
33 1 SOMOY TV Bulletin 新聞與政治 543萬 - 1.52萬 -
34 1 Eagle Music City 娛樂類 529萬 1.5% 22.26萬 0.2%
35 1 NABIL 教育類 512萬 9.2% 16.15萬 11.3%
36 3 Mukta Art & Craft 日常知識分享 505萬 26.3% 77.76萬 11.8%
37 1 SS FOOD CHALLENGE 娛樂類 504萬 26.3% 11.38萬 31.3%
38 1 Anupam Movies 娛樂類 502萬 2.2% 3997 2.4%
39 1 It's Emran 遊戲類 494萬 2.3% 4607 28.1%
40 1 Ruposhi Bangla Tv 新聞與政治 484萬 - 5.84萬 -
41 1 Bongo Movies 電影與動畫 477萬 3.7% 5.25萬 8.6%
42 1 The Ajaira LTD. 娛樂類 464萬 0.2% 126.64萬 0.1%
43 1 Akib Ahmed 娛樂類 463萬 3.6% 239.72萬 2.3%
44 1 AroundMeBD 娛樂類 455萬 - 9058 16%
46 1 Sagor Bhuyan 娛樂類 443萬 3.3% 26.03萬 9.7%
47 2 Banglavision DRAMA 娛樂類 443萬 7.3% 35.71萬 4.6%
48 - Nishan YT 遊戲類 440萬 5.3% 9.38萬 12.2%
49 1 Dh kobir khan 人物與部落客 433萬 2.9% 9.34萬 7.9%
50 - GANG FARUK 搞笑類 432萬 - 62.46萬 -
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定