平均觀看最高的孟加拉Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-05-02
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
電子煙
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - Samima Sraboni 娛樂類 265萬 5.6% 1086.47萬 0.8%
2 - CMV 娛樂類 827萬 3% 1042.73萬 1.5%
3 - foodpanda Bangladesh 人物與部落客 10.9萬 10.1% 765.08萬 3.9%
4 - NAF Entertainment 娛樂類 208萬 18.9% 554.39萬 3.4%
5 - Kureghor 音樂類 271萬 0.7% 486.74萬 0.9%
6 - BHAI BROTHERS 娛樂類 297萬 1.4% 430.72萬 1.8%
7 - GOLLACHUT 娛樂類 387萬 2.4% 427.1萬 1.2%
8 1 Gollachut Entertainment 娛樂類 224萬 5.7% 354.86萬 3.7%
9 1 Robi Axiata Limited 旅遊類 28.8萬 0.7% 351.56萬 0.8%
10 - Luciano Films 人物與部落客 57.5萬 2.7% 313.52萬 -
11 - Ruhi Çenet বাংলা 教育類 91.3萬 5.4% 303.37萬 -
12 16 Deep Camera 娛樂類 239萬 17.2% 269.23萬 64.1%
13 1 CINEMAWALA 娛樂類 370萬 3.1% 254.8萬 2.1%
14 1 Tanvir Nahid 音樂類 12.6萬 0.8% 254.56萬 -
15 - Fact Research 教育類 393萬 0.8% 249.31萬 3.1%
16 2 Amazing Food Lover 日常知識分享 26.9萬 6.8% 245.43萬 0.4%
17 1 Akib Ahmed 娛樂類 460萬 2.9% 232.99萬 1.7%
18 - KS Entertainment 娛樂類 70萬 26.8% 223.58萬 2.6%
19 - Berger BD 日常知識分享 29.2萬 16.3% 215.99萬 2.7%
20 3 DS FliX 娛樂類 148萬 6.5% 211.48萬 5.3%
21 1 Funny Fictions 人物與部落客 595萬 7.8% 197.42萬 5%
22 1 frozen lover's world 人物與部落客 83.6萬 2.8% 197.02萬 -
23 - Rong Tuli Film 娛樂類 87.7萬 12.6% 195.35萬 2.8%
24 2 ODC Drama 娛樂類 10.5萬 5.3% 192.08萬 -
25 1 LBC Entertainment 娛樂類 77.4萬 7.8% 188.55萬 3.7%
26 1 Club 11 Entertainment 娛樂類 309萬 5.1% 182.53萬 3.7%
27 1 Zan Zamin 教育類 328萬 4.5% 175.03萬 0.9%
28 1 Gaan Bangla TV 音樂類 312萬 0.7% 169.57萬 0.6%
29 1 Sujon Animation 電影與動畫 41.7萬 9.7% 163.13萬 2.8%
30 1 CD Vision Drama 娛樂類 100萬 0.8% 160.79萬 0.4%
31 16 Stephen Thomson 人物與部落客 264萬 10% 157.26萬 43%
32 1 Naheed Bro 搞笑類 96.3萬 4.8% 155.06萬 2.2%
33 1 Shihoron 教育類 111萬 30.7% 146.56萬 5.3%
34 1 Yeafee Entertainment 娛樂類 77.5萬 8.5% 145.66萬 1.6%
35 3 Eagle Drama Series 娛樂類 268萬 5.5% 144.03萬 1.9%
36 1 kpopwiki28 人物與部落客 9.46萬 27.8% 142.05萬 7.1%
37 2 Ahmed Shakib 音樂類 23.3萬 2.2% 139.8萬 1.4%
38 2 JH Drama 人物與部落客 34.2萬 15.9% 128.2萬 3.5%
39 1 Jamco Global 娛樂類 33.9萬 9.7% 127.92萬 1.8%
40 1 Studio of Creative Arts Ltd 人物與部落客 72.4萬 2.7% 124.25萬 0.5%
41 3 DG Production 娛樂類 122萬 8.9% 122.36萬 0.6%
42 3 Grameenphone 娛樂類 81.8萬 3.4% 116.91萬 0.6%
43 4 Nusrat Jahan Ontora 人物與部落客 371萬 18.5% 116.4萬 6.4%
44 4 Rafsan TheChotoBhai 人物與部落客 249萬 12.7% 115.97萬 5.9%
45 8 Eagle Premier Station 娛樂類 777萬 2.9% 113.95萬 9.1%
46 6 Sayed Ahmad 音樂類 50.9萬 33.3% 110.7萬 5.3%
47 4 Dibos Gaming 遊戲類 293萬 12.3% 108.6萬 11%
48 2 Afnan Cottage 電影與動畫 77.3萬 2.5% 108.53萬 0.3%
49 8 MR RUPAI YT 娛樂類 734萬 4.7% 108.44萬 13.6%
50 1 Prio Cartoon Tube 電影與動畫 70.1萬 4.2% 106.28萬 1.5%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定