基本資訊 | 地區 | 類別 | 粉絲數 | 平均觀看量 | 影片最高觀看量 | Nox評級 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 遊戲類 | 21.13M ↑ 0.2% | 1.78M ↓ 6.6% | 3.78M ↑ 4.8% | ||
- | ![]() | 音樂類 | 20.68M ↑ 0.4% | 1.2M ↑ 1.6% | 3.63M ↑ 9.8% | ||
- | ![]() | 遊戲類 | 16.03M ↑ 0.2% | 1.74M ↓ 3.5% | 3.86M ↑ 7.3% | ||
4 - | ![]() | 音樂類 | 13.88M ↑ 0.3% | 1.84M ↑ 0.2% | 50.84M ↑ 0.3% | ||
5 - | ![]() | 人物與部落客 | 12.5M ↑ 1.0% | 7.5M ↓ 18.1% | 125.14M ↑ 3.1% | ||
6 - | ![]() | 娛樂類 | 11.78M ↑ 0.4% | 158.06K ↑ 0.3% | 2.84M ↑ 4.6% | ||
7 - | ![]() | 人物與部落客 | 11.51M ↑ 2.2% | 10.91M ↑ 3.4% | 100.19M ↑ 2.9% | ||
8 - | ![]() | 娛樂類 | 10.3M ↑ 0.3% | 1.54M ↑ 3.3% | 7.62M ↑ 3.8% | ||
9 - | ![]() | 遊戲類 | 9.94M - | 281K - | 866.35K - | ||
10 ↓ 1 | ![]() | 體育類 | 9.59M ↑ 0.3% | 1.05M ↑ 2.4% | 20.06M ↑ 1.5% | ||
11 ↓ 1 | ![]() | 娛樂類 | 9.41M ↑ 2.7% | 3.36M ↓ 9.3% | 67.31M ↑ 3.9% | ||
12 ↓ 1 | ![]() | 遊戲類 | 9.22M ↑ 0.8% | 2.87M ↓ 6.9% | 4.92M ↓ 11.8% | ||
13 ↓ 1 | ![]() | 娛樂類 | 9.07M ↑ 1.2% | 201.92K ↑ 4.3% | 79.57M ↑ 19.6% | ||
14 - | ![]() | 娛樂類 | 8.4M ↑ 2.3% | 6.16M ↑ 8.9% | 16.68M ↑ 5.0% | ||
15 ↓ 2 | ![]() | 音樂類 | 8.27M ↑ 0.2% | 413.41K ↑ 0.2% | 26.04M ↑ 0.3% | ||
16 - | ![]() | 娛樂類 | 7.98M - | 195.12K - | 9.76M - | ||
17 ↓ 1 | ![]() | 娛樂類 | 7.46M ↑ 0.2% | 80.1K ↑ 0.7% | 3.22M ↑ 1.6% | ||
18 ↓ 3 | ![]() | 娛樂類 | 7.45M ↓ 0.1% | 456.76K ↓ 3.9% | 3.26M ↑ 0.1% | ||
19 ↓ 2 | ![]() | 汽車與交通 | 7.37M ↑ 1.5% | 2.09M ↑ 9.3% | 12.74M ↑ 0.9% | ||
20 ↓ 2 | ![]() | 遊戲類 | 7.24M ↓ 0.0% | 301.92K ↑ 11.6% | 334.6K ↓ 3.6% | ||
21 ↓ 2 | ![]() | 音樂類 | 6.72M ↑ 0.6% | 210.36K ↑ 1.1% | 12.78M ↑ 2.2% | ||
22 ↓ 2 | ![]() | 音樂類 | 6.35M ↑ 0.0% | 47.4K ↑ 2.4% | 109.12K ↑ 5.6% | ||
23 ↓ 2 | ![]() | 娛樂類 | 5.83M ↑ 0.6% | 39.46K ↑ 94.1% | 273.87K ↓ 22.8% | ||
24 ↓ 2 | ![]() | 搞笑類 | 5.7M ↑ 0.3% | 2.6M ↑ 0.4% | 91.17M ↑ 2.7% | ||
25 ↓ 2 | ![]() | 遊戲類 | 5.55M ↑ 0.1% | 368.35K ↓ 9.8% | 1.47M ↑ 4.4% | ||
26 ↓ 2 | ![]() | 娛樂類 | 5.45M ↑ 0.6% | 169.72K ↓ 7.7% | 477.36K ↑ 17.8% | ||
27 ↓ 2 | ![]() | 遊戲類 | 5.41M ↑ 0.4% | 539.49K ↓ 6.7% | 1.67M ↑ 11.6% | ||
28 ↓ 2 | ![]() | 音樂類 | 5.38M ↑ 0.5% | 34.47K ↓ 17.3% | 519.31K ↑ 79.3% | ||
29 ↓ 2 | ![]() | 娛樂類 | 5.24M ↑ 0.7% | 23.29K ↑ 158.2% | 567.43K ↑ 42.0% | ||
30 ↓ 2 | ![]() | 娛樂類 | 5.14M ↑ 0.1% | 2.52M ↓ 4.9% | 7.9M ↑ 0.1% | ||
31 ↓ 2 | ![]() | 人物與部落客 | 5.11M - | 1.04M - | 1.95M - | ||
32 ↓ 2 | ![]() | 電影與動畫 | 5.11M ↑ 0.1% | 772.02K ↑ 0.0% | 2.89M ↑ 0.2% | ||
33 ↓ 2 | ![]() | 娛樂類 | 5.1M ↑ 0.0% | 370.01K ↑ 0.4% | 18.5M ↑ 0.4% | ||
34 ↓ 2 | ![]() | 人物與部落客 | 5.1M ↑ 0.1% | 795.31K ↑ 0.1% | 1.51M ↑ 0.5% | ||
35 ↓ 2 | ![]() | 電影與動畫 | 5.08M ↑ 0.1% | 2.44M ↑ 0.1% | 4.88M ↑ 0.1% | ||
36 ↓ 2 | ![]() | 娛樂類 | 5.08M ↑ 0.1% | 817.63K ↑ 0.7% | 40.88M ↑ 0.7% | ||
37 ↓ 2 | ![]() | 體育類 | 5.08M ↑ 0.0% | 1.25M ↑ 0.3% | 1.25M ↑ 0.3% | ||
38 ↑ 2 | ![]() | 娛樂類 | 5.07M ↑ 0.6% | 28.48K ↑ 2.2% | 604.22K ↑ 10.8% | ||
39 ↓ 3 | ![]() | 遊戲類 | 5.06M ↑ 0.1% | 100.41K ↑ 0.0% | 5.02M ↑ 0.0% | ||
40 ↓ 3 | ![]() | 娛樂類 | 5.06M ↑ 0.1% | 926.5K ↑ 0.0% | 1.22M ↑ 0.2% | ||
41 ↓ 3 | ![]() | 人物與部落客 | 5.05M ↑ 0.1% | 776.37K ↑ 0.0% | 1.54M ↑ 0.0% | ||
42 ↓ 3 | ![]() | 搞笑類 | 5.05M ↑ 0.1% | 2.23M ↑ 0.0% | 2.23M ↑ 0.0% | ||
43 ↓ 2 | ![]() | 音樂類 | 4.98M ↑ 0.5% | 84.74K ↑ 0.4% | 5.6M ↑ 3.1% | ||
44 - | ![]() | 音樂類 | 4.96M - | 248.03K - | 77.22M - | ||
45 ↓ 3 | ![]() | 人物與部落客 | 4.95M ↑ 0.1% | 863.66K ↑ 8398.1% | 863.66K ↑ 6447.4% | ||
46 ↓ 3 | ![]() | 電影與動畫 | 4.92M ↑ 0.1% | 621.46K ↓ 7.3% | 2.07M ↑ 0.6% | ||
47 ↓ 3 | ![]() | 音樂類 | 4.9M ↑ 0.3% | 1.24M ↑ 0.9% | 57.49M ↑ 0.6% | ||
48 ↓ 3 | ![]() | 遊戲類 | 4.83M ↑ 0.5% | 171.88K ↓ 17.3% | 523.03K ↓ 21.4% | ||
49 ↓ 3 | ![]() | 搞笑類 | 4.6M ↑ 0.3% | 1.88M ↓ 3.6% | 4.86M ↓ 0.8% | ||
50 ↓ 3 | ![]() | 人物與部落客 | 4.57M ↑ 0.1% | 473.85K ↑ 4.4% | 3.38M ↑ 9.6% |
歡迎訪問NoxInfluencer全球網紅智能行銷平臺。商務合作、產品案例、或者有任何建議,可以在這裡留言,我們會儘快給您回覆。