新加坡30天觀看量最多的Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-04-24
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
電子煙
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 月度觀看量 Nox評級
1 - radmiru 搞笑類 704萬 5.4% 10.57億
2 - Rakib Hossain 人物與部落客 1440萬 6.7% 9.43億
3 - Mamiko 娛樂類 462萬 13.8% 6.24億
4 - MiniMoochi 娛樂類 221萬 7.3% 4.56億
5 - Cool Sticker 遊戲類 332萬 6.1% 4.07億
6 - ONE Championship 體育類 848萬 2.3% 3.98億
7 - Dharni 音樂類 766萬 1.5% 2.94億
8 - Doctor Tristan Peh 教育類 490萬 3.2% 2.85億
9 - mingweirocks 搞笑類 1150萬 0.9% 2.66億
10 - ems 娛樂類 116萬 19.8% 2.5億
11 - khmer food Cooking 娛樂類 27.5萬 34.8% 2.23億
12 - Cartoon Network Asia 電影與動畫 502萬 3.1% 2.07億
14 - JianHao Tan 搞笑類 729萬 0.8% 1.63億
15 - Hiat Laeti 遊戲類 156萬 2% 1.49億
16 - Parrot Lifestyle 人物與部落客 64.1萬 12.1% 1.3億
17 - Phann Phuy Fishing 人物與部落客 367萬 2.2% 1.3億
18 - Singapore Airlines 旅遊類 11.1萬 0.9% 1.28億
19 - ZEETV APAC 娛樂類 179萬 5.3% 1.14億
20 - Mgags TV 娛樂類 286萬 3.3% 1.06億
22 - Study With Britney 教育類 302萬 3.4% 9972.51萬
23 - 追剧狂魔 人物與部落客 124萬 - 9531.76萬
24 - Unique Traps 娛樂類 30.2萬 24.8% 9417.07萬
25 - Prank King Entertainment 娛樂類 795萬 1% 9402.89萬
26 - Avi Dixit 搞笑類 30.3萬 27.3% 8988.73萬
27 - Grab Official 汽車與交通 34.9萬 2.1% 7391.32萬
29 - My Traps 娛樂類 47.1萬 15.2% 6954.3萬
30 - My Daily TV 遊戲類 25萬 73.6% 6946.72萬
31 - Legocoolstudios 2 人物與部落客 131萬 9.2% 6719.27萬
32 - Isha Borah 人物與部落客 116萬 2.6% 6241.49萬
33 - TV24 Studio 新聞與政治 27.6萬 26% 6168.34萬
34 - World Table Tennis 體育類 93.5萬 3.1% 5936.1萬
35 - Epson Southeast Asia 科學與技術 2.17萬 3.8% 5820.25萬
36 - MPlay Food & Travel 人物與部落客 27.1萬 1.9% 5374.19萬
37 - OSR Movies 娛樂類 122萬 3.4% 5352.93萬
38 - JEBBEY FAMILY 人物與部落客 142萬 2.2% 5243.13萬
40 - Phann Phann Camfish 人物與部落客 73.4萬 4.9% 5086.97萬
42 - ZP 4 Facts 娛樂類 1020萬 - 4541.21萬
43 - Squad4k 體育類 14萬 40.6% 4486.32萬
44 - Survival Builder 娛樂類 1110萬 - 4309.4萬
45 - DIY Creative 娛樂類 99.8萬 - 4308.9萬
46 - Hooper Highlights 體育類 61.4萬 2.7% 4266.24萬
47 - PlayStation Asia 遊戲類 5.45萬 0.4% 4159.81萬
48 - BRAVE Wildlife 人物與部落客 42.3萬 5% 4089.28萬
49 - Kinder Joy SEA 人物與部落客 53.1萬 - 3730.89萬
50 - Islamer Rasta 教育類 449萬 1.8% 3657.72萬
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定