羅馬尼亞30天觀看量最多的Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-07-27
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
電子煙
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 月度觀看量 Nox評級
1 - MaxianFootball 體育類 633萬 5.5% 19.26億
2 - GurinelTV 音樂類 791萬 14.5% 17.96億
3 - MIRCEA MELIMI 娛樂類 315萬 7.1% 11.47億
4 - Familia MELIMI 娛樂類 367萬 6.7% 10.77億
5 - AL RAFAELO 音樂類 218萬 11.8% 10.56億
6 - Melissa MeliMi 娛樂類 326萬 7.2% 9.48億
7 - Dumitru Comanac 娛樂類 221萬 7.3% 6.51億
8 - MELIMI vlog 娛樂類 173萬 16.9% 5.89億
9 - HellFrozen 遊戲類 515萬 5.8% 5.56億
10 - Тру Шорты 動物與寵物 242萬 3.9% 5.17億
11 - Fun Kids House 教育類 822萬 2.1% 4.35億
12 - Familia Marei 電影與動畫 185萬 3.9% 4.24億
13 - Andra Gogan 娛樂類 489萬 4.7% 3.93億
14 - Toca Julia 遊戲類 169萬 3% 3.82億
15 - Cat Music 音樂類 755萬 0.1% 3.74億
16 - Mara STEFANIA 娛樂類 228萬 2.2% 2.8億
17 - HimuraGaming 遊戲類 72.2萬 0.1% 2.64億
18 - Meet Siaeden Shorts 娛樂類 132萬 12.8% 2.53億
20 - RotonMusicTV 音樂類 532萬 0.2% 2.27億
22 - nicki nicole 音樂類 521萬 0.8% 2.24億
23 - Rexflen - Brawl Stars 遊戲類 23.1萬 42.6% 2.12億
24 - Alexunea TV 娛樂類 268萬 0.8% 2.02億
25 - Nek Music Tv 音樂類 435萬 0.5% 2.01億
26 - Bogdan DLP 音樂類 158萬 1.9% 1.98億
27 - iStephan Clips 遊戲類 136萬 11.5% 1.96億
28 - LidlRomania 人物與部落客 51.3萬 - 1.78億
29 - CuriozitățileLumii100 教育類 26.7萬 12.7% 1.72億
31 - Jocuri Horror 遊戲類 69.3萬 4.8% 1.64億
32 - El Jordan 23 音樂類 130萬 1.6% 1.58億
33 - Las Fierbinti 娛樂類 95.4萬 0.9% 1.52億
34 - Tzanca Uraganu 音樂類 135萬 1.5% 1.5億
35 - ARIANA MARIA 日常知識分享 46.2萬 17% 1.49億
36 - Reactiile Lui Joker 教育類 55.9萬 5.3% 1.47億
37 - Dragos Dado 娛樂類 95.2萬 2.9% 1.37億
38 - Kanal D Romania 娛樂類 226萬 1.4% 1.35億
39 - Unu-iAdrian 搞笑類 59.9萬 5.6% 1.35億
40 - B A B A S H A 音樂類 22.9萬 47.7% 1.31億
41 - Dani Mocanu © Oficial 音樂類 378萬 1.1% 1.3億
42 - TEODORA Elena 娛樂類 77.5萬 2.8% 1.27億
43 - Manele Mentolate 音樂類 67.2萬 1.1% 1.23億
44 - IULITM2 遊戲類 76.1萬 7.8% 1.22億
45 - TAP GMOD 遊戲類 85萬 1.3% 1.18億
46 - AmmA Music & Sound 音樂類 285萬 0.7% 1.09億
47 - g3ox_em 音樂類 27.8萬 2.6% 1.08億
48 - Valeriu Coadă 娛樂類 64.2萬 4.9% 1.03億
49 - Zurli Official 教育類 228萬 0.4% 1.03億
50 - Orange Blue 娛樂類 175萬 2.9% 1.02億
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定