印度Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-03-28
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
電子煙
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - T-Series 音樂類 2.62億 0.4% 5.6萬 2.7%
2 - SET India 娛樂類 1.7億 0.6% 2.03萬 45.7%
3 - Zee Music Company 電影與動畫 1.06億 0.9% 1.37萬 62.2%
4 - Goldmines 電影與動畫 9550萬 0.6% 1.02萬 6.9%
5 - ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 教育類 9060萬 29.1% 125.49萬 1.8%
6 - Sony SAB 娛樂類 9040萬 - 7.22萬 -
7 1 Zee TV 娛樂類 7870萬 0.9% 1.52萬 9.8%
8 1 Colors TV 娛樂類 7130萬 0.6% 2092 142.4%
9 1 Shemaroo Filmi Gaane 音樂類 6790萬 0.3% 1.95萬 0.2%
10 1 T-Series Bhakti Sagar 音樂類 6670萬 0.6% 2.57萬 125.2%
11 1 Tips Official 音樂類 6460萬 0.6% 15.72萬 79.5%
12 1 Aaj Tak 新聞與政治 6290萬 0.6% 2.04萬 34.7%
13 1 Wave Music 音樂類 6130萬 0.3% 3.63萬 39.9%
14 1 Infobells - Hindi 教育類 6080萬 0.7% 480.82萬 0.4%
15 1 Sony Music India 音樂類 5960萬 0.3% 3.23萬 44.4%
16 1 YRF 音樂類 5900萬 0.5% 12.48萬 8.1%
17 1 Shemaroo 娛樂類 5250萬 0.8% 1.2萬 26.4%
18 1 Voot Kids 娛樂類 4740萬 0.2% 7.43萬 27.7%
19 1 Ishtar Music 音樂類 4440萬 0.7% 2.63萬 6.5%
20 1 Speed Records 音樂類 4360萬 0.5% 42.81萬 23.2%
21 1 Sony PAL 娛樂類 4200萬 0.7% 1.73萬 14%
23 2 CarryMinati 搞笑類 4160萬 0.5% 4301.38萬 1.1%
24 2 Goldmines Gaane Sune Ansune 音樂類 4130萬 0.5% 3.99萬 11.9%
25 2 ABP NEWS 新聞與政治 4110萬 0.7% 9276 36.9%
26 2 Total Gaming 遊戲類 4050萬 1% 491.59萬 2.3%
27 1 StarPlus 娛樂類 4010萬 1.8% 2.33萬 1.1%
28 1 Saregama Music 音樂類 3990萬 0.8% 65.89萬 35.3%
29 1 T-Series Bollywood Classics 音樂類 3940萬 0.8% 11.47萬 3.9%
30 1 IndiaTV 新聞與政治 3930萬 0.8% 1.56萬 13.8%
31 1 Ultra Bollywood 娛樂類 3910萬 0.8% 6.97萬 74.9%
32 1 Dushyant kukreja 娛樂類 3880萬 1.3% 462.97萬 13.5%
33 1 Techno Gamerz 遊戲類 3880萬 1.3% 667.43萬 0.7%
34 1 Jingle Toons 電影與動畫 3800萬 1.3% 686.63萬 1.7%
35 1 Jkk Entertainment 搞笑類 3770萬 0.3% 384.93萬 1.3%
36 1 MR. INDIAN HACKER 科學與技術 3740萬 1.6% 451.44萬 6.4%
37 1 Shorts Break 搞笑類 3670萬 1.7% 872.02萬 4.3%
38 1 T-Series Apna Punjab 音樂類 3610萬 0.3% 32.88萬 45.3%
39 1 Rajshri 娛樂類 3570萬 0.6% 1.32萬 27.9%
40 1 WowKidz 娛樂類 3560萬 0.9% 2.9萬 25.4%
41 1 CVS 3D Rhymes & Kids Songs 教育類 3540萬 0.6% 8703.67萬 0.4%
42 - Real fools shorts official 人物與部落客 3520萬 4.5% 1185.57萬 14.5%
43 2 Geet MP3 音樂類 3510萬 0.3% 161.87萬 13.4%
44 1 Zee News 新聞與政治 3460萬 0.6% 8.39萬 91.9%
45 1 Worldwide Records Bhojpuri 音樂類 3380萬 0.6% 16.44萬 6.1%
46 2 Desi Music Factory 音樂類 3380萬 - 749.78萬 65.4%
47 2 Eros Now Music 娛樂類 3370萬 0.3% 15.3萬 1.8%
48 1 KHANDESHI MOVIES 搞笑類 3370萬 - 244.7萬 1%
49 - Heroindori 娛樂類 3310萬 2.2% 212.04萬 183.2%
50 2 Round2hell 搞笑類 3290萬 0.6% 6831.78萬 0.2%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定