愛爾蘭30天觀看量最多的Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-03-29
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
電子煙
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 月度觀看量 Nox評級
1 - PowerKids TV 電影與動畫 3960萬 0.8% 3.56億
2 - Kauczuk 日常知識分享 393萬 2.6% 9995.39萬
3 - Humor Tank 搞笑類 79.9萬 4.6% 7574.4萬
4 - jacksepticeye 遊戲類 3060萬 - 6682.64萬
5 - Kaydengames 遊戲類 156萬 4% 5699.83萬
6 - Hozier 娛樂類 385萬 0.8% 5257.22萬
7 - U2 音樂類 291萬 0.7% 5086.45萬
8 - PowerKids World 電影與動畫 189萬 3.3% 4789.48萬
9 - Inventor 101 日常知識分享 541萬 0.7% 4769.49萬
10 - Daviddaly10 遊戲類 38萬 12.8% 4637.93萬
11 - Lizardthebuddy 動物與寵物 88.9萬 5.1% 3930.19萬
12 - Double M 娛樂類 3.19萬 44.3% 3710.19萬
13 - Call Me Kevin 遊戲類 344萬 0.6% 3527.41萬
14 - TheCranberriesTV 音樂類 342萬 0.6% 3407.18萬
15 - Zedex GG 遊戲類 10.9萬 96.4% 3374.7萬
16 - miracleofsound 音樂類 101萬 1% 3272.16萬
17 - Eoin Reardon 日常知識分享 100萬 5.1% 3085.82萬
18 - Puzzlecollect 人物與部落客 53.8萬 2.1% 2677.04萬
19 - Shiro The Buddy 動物與寵物 41.1萬 27.2% 2657.02萬
20 - MM Fun 娛樂類 22.7萬 21.4% 2643.28萬
21 - Allie Sherlock 音樂類 603萬 0.2% 2609.97萬
22 - iFerg 遊戲類 328萬 6.2% 2563.09萬
23 - Pusheen Girl 人物與部落客 94.2萬 1.4% 2289.3萬
24 - Roland GamingPS5 遊戲類 9.13萬 140.9% 2162.97萬
25 - xiaoleung 電影與動畫 260萬 2% 2161.24萬
26 - Storyful Viral 娛樂類 115萬 1.8% 1908.3萬
27 - Nogla & Terroriser REACT! 搞笑類 82.2萬 1.7% 1889.08萬
28 - TCL Toys & Crafts 人物與部落客 404萬 0.3% 1839.38萬
29 - TheMacLife 體育類 150萬 - 1816.85萬
30 - Gardiner Brothers 娛樂類 120萬 3.5% 1806.01萬
31 - That Chapter 娛樂類 197萬 0.5% 1752.61萬
32 - Dermot Kennedy 娛樂類 69.1萬 0.6% 1729.22萬
33 - 狗秀才 人物與部落客 8.92萬 9.2% 1656.52萬
34 - Faisal Noman 人物與部落客 176萬 0.6% 1475.87萬
35 - World Rugby 體育類 161萬 0.6% 1392.67萬
36 - HAVE-CTRL 娛樂類 64.7萬 1.6% 1322.5萬
37 - Fighting Highlights 音樂類 41.4萬 2.7% 1206.09萬
38 - Celtic Thunder 音樂類 44.3萬 1.1% 1201.07萬
39 - Aniholic 娛樂類 5.17萬 32.6% 1185.42萬
40 - 2 Big Lugs 遊戲類 39萬 8.9% 1106.58萬
41 - Conor3D 遊戲類 70.5萬 4.4% 1105.89萬
42 - Inventus 科學與技術 374萬 0.3% 1102.18萬
43 - Kodaline 音樂類 267萬 - 1096.38萬
44 - Doll Time HD 娛樂類 38.9萬 1.6% 1050.45萬
45 - 中町兄弟 娛樂類 2.91萬 6.6% 1042.07萬
46 - Toby The Gentleman 動物與寵物 92萬 0.1% 992.48萬
47 - PowerKids French 電影與動畫 11.4萬 4.6% 965.57萬
48 - Foil Arms and Hog 搞笑類 94.5萬 0.6% 865.25萬
49 - Colm R. McGuinness 音樂類 59.9萬 1.5% 864.41萬
50 - Lythero 遊戲類 97.4萬 1.1% 749.58萬
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定