平均觀看最高的孟加拉Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-04-19
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
電子煙
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - Samima Sraboni 娛樂類 263萬 4.8% 1062.24萬 0.8%
2 - CMV 娛樂類 819萬 2% 1003.63萬 1.1%
3 - foodpanda Bangladesh 人物與部落客 9.95萬 0.5% 726.86萬 4.3%
4 - Kureghor 音樂類 270萬 0.4% 482.53萬 0.5%
5 2 NAF Entertainment 娛樂類 203萬 16% 480.65萬 14%
6 - BHAI BROTHERS 娛樂類 297萬 1.4% 433.16萬 0.9%
7 2 GOLLACHUT 娛樂類 385萬 1.8% 421.91萬 6.9%
8 - Robi Axiata Limited 旅遊類 28.8萬 0.7% 344.11萬 4.7%
9 - Gollachut Entertainment 娛樂類 221萬 4.3% 342.15萬 0.4%
10 40 Mukta Art & Craft 日常知識分享 467萬 16.8% 329.22萬 211.4%
11 1 Luciano Films 人物與部落客 57萬 1.8% 312.86萬 0.6%
12 - Ruhi Çenet বাংলা 教育類 90萬 3.9% 300.86萬 0.4%
13 - Tanvir Nahid 音樂類 12.6萬 0.8% 254.55萬 -
14 3 CINEMAWALA 娛樂類 367萬 2.2% 250.67萬 19.1%
15 1 Amazing Food Lover 日常知識分享 26.5萬 5.2% 243.65萬 0.8%
16 1 Fact Research 教育類 392萬 0.5% 241.9萬 2.5%
17 1 Akib Ahmed 人物與部落客 458萬 2.5% 227.26萬 3.7%
18 27 Tonni art and craft 日常知識分享 1470萬 5.8% 219.67萬 95.9%
19 - DS FliX 娛樂類 146萬 5% 214.93萬 6.3%
20 3 KS Entertainment 娛樂類 68萬 23.2% 200.16萬 7.8%
21 1 frozen lover's world 人物與部落客 83.3萬 2.5% 195.56萬 -
22 - ODC Drama 娛樂類 10.4萬 4.3% 190.02萬 -
23 2 Berger BD 日常知識分享 25.8萬 2.8% 187.98萬 5.4%
24 - Rong Tuli Film 娛樂類 85.8萬 10.1% 182.8萬 2.3%
25 2 LBC Entertainment 娛樂類 75.4萬 5% 177.19萬 5.3%
26 3 Gaan Bangla TV 音樂類 312萬 0.7% 168.48萬 0.9%
27 7 Zan Zamin 教育類 326萬 3.8% 164.05萬 18.5%
28 11 Deep Camera 娛樂類 230萬 12.8% 162.1萬 28.3%
29 1 CD Vision Drama 娛樂類 100萬 0.8% 158.28萬 0.3%
30 2 Sujon Animation 電影與動畫 40.9萬 7.6% 157.98萬 5.4%
31 2 Naheed Bro 搞笑類 96萬 4.5% 151.65萬 4.1%
32 16 Club 11 Entertainment 娛樂類 305萬 3.7% 146.96萬 36.1%
33 6 Eagle Drama Series 娛樂類 266萬 4.7% 143.43萬 13.3%
34 36 Funny Fictions 人物與部落客 586萬 6.2% 138.95萬 73.9%
35 1 Yeafee Entertainment 娛樂類 76.5萬 7.1% 138.54萬 6.3%
36 1 kpopwiki28 人物與部落客 8.81萬 19.1% 135.76萬 6.3%
37 2 Ahmed Shakib 音樂類 23.2萬 1.8% 135.3萬 -
38 - Studio of Creative Arts Ltd 人物與部落客 71.9萬 2% 128.45萬 0.8%
39 1 Gollachut Drama 娛樂類 86.6萬 7.6% 128.08萬 2.2%
40 20 Stephen Thomson 人物與部落客 258萬 7.5% 127.7萬 44%
41 20 Grameenphone 娛樂類 81.6萬 3.2% 125.58萬 35.8%
42 1 Jamco Global 娛樂類 33.6萬 8.7% 124.8萬 2.4%
43 1 JH Drama 人物與部落客 33.3萬 12.9% 123.19萬 1.7%
44 2 Nusrat Jahan Ontora 人物與部落客 361萬 15.3% 121.88萬 12.9%
45 1 DG Production 娛樂類 120萬 7.1% 118.19萬 4.7%
46 3 Dibos Gaming 遊戲類 284萬 8.8% 114.74萬 0.7%
47 4 Prio Cartoon Tube 電影與動畫 69.8萬 3.7% 107.87萬 2.3%
48 - Afnan Cottage 電影與動畫 76.9萬 2% 106.78萬 0.5%
49 6 Sayed Ahmad 音樂類 50.4萬 31.9% 104.69萬 8.3%
50 13 Shihoron 教育類 104萬 22.5% 104.6萬 20.8%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定