30天觀看量最多的Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-05-09
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
電子煙
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 月度觀看量 Nox評級
1 - Moosa Tv Info 娛樂類 1670萬 8.4% 98.68億
2 - T-Series 音樂類 2.65億 1.1% 79.68億
3 - Anaya Kandhal 娛樂類 2960萬 11.3% 76.24億
4 - Linh Nhi Shorts 遊戲類 1810萬 2.8% 66.15億
6 - MaviGadget 科學與技術 2790萬 7.3% 62.33億
7 - KL BRO Biju Rithvik 娛樂類 4680萬 5.6% 58.46億
8 - ToRung 搞笑類 1580萬 9.7% 56.78億
9 - MrBeast 娛樂類 2.56億 2.4% 55.12億
10 - Diary of 4 搞笑類 941萬 10.4% 53.76億
11 - Sierra & Rhia FAM 娛樂類 1590萬 7.4% 52.53億
12 - StarPlus 娛樂類 4190萬 3.2% 49.39億
13 - Toys and Colors 娛樂類 5510萬 2% 49.36億
14 - The geeta gurjar 娛樂類 2270萬 9.1% 49.25億
15 - 김프로KIMPRO 人物與部落客 3860萬 7.8% 48.82億
16 - Vlad and Niki 娛樂類 1.17億 1.7% 47.95億
18 - SET India 娛樂類 1.72億 0.6% 47億
19 - Kritika Channel 人物與部落客 2120萬 6% 45.12億
20 - BorisKateFamily 人物與部落客 936萬 18.6% 43.78億
21 - Craftsman Vision 人物與部落客 533萬 32.6% 43.24億
23 - Alfredo Larin 娛樂類 3590萬 5.6% 42.19億
24 - ISSEI / いっせい 娛樂類 2720萬 4.6% 40.3億
25 - Zack D. Films 旅遊類 1100萬 10% 39.76億
26 - Celine Dept 體育類 2910萬 11.1% 36.69億
27 - Alan Chikin Chow 娛樂類 4250萬 4.7% 36.69億
28 - HAR PAL GEO 娛樂類 5330萬 2.1% 36.51億
29 - Sony SAB 娛樂類 9160萬 1% 36.33億
30 - Cocomelon - Nursery Rhymes 教育類 1.75億 1.2% 36.3億
31 - Family Games Media 人物與部落客 950萬 26.5% 34.99億
32 - Zee TV 娛樂類 7990萬 1% 33.53億
33 - Jason Derulo 音樂類 3120萬 3.3% 33.03億
34 - Justin Flom 娛樂類 2140萬 7.5% 32.98億
35 - Filmy Suraj Actor 娛樂類 2340萬 9.9% 32.65億
36 - boxtoxtv 搞笑類 1940萬 4.3% 32.44億
37 - TIMES NOW Navbharat 新聞與政治 954萬 - 32.28億
39 - 呆萌小米宝 人物與部落客 805萬 34.6% 31.14億
40 - Mr DegrEE 娛樂類 2790萬 4.1% 30.82億
41 - Chapitosiki 娛樂類 2350萬 4.9% 30.77億
42 - Super Max 娛樂類 1280萬 4.9% 29.59億
43 - _vector_ 娛樂類 2500萬 5.5% 29.07億
44 - HUM TV 娛樂類 3830萬 2.7% 28.51億
45 - GH'S 遊戲類 2080萬 6.1% 28.42億
46 - Filaretiki 人物與部落客 2430萬 3.9% 28.23億
47 - ABS-CBN Entertainment 娛樂類 4770萬 0.9% 28.02億
48 - BEN EAGLE 娛樂類 2180萬 7.4% 27.83億
49 - ARY Digital HD 娛樂類 5310萬 1.5% 27.63億
50 - Mochi.もち 娛樂類 1010萬 3.1% 27.47億
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定