Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2025-02-13
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
智能電子
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - MrBeast 娛樂類 3.61億 48.6% 1.97億 2.9%
2 - T-Series 音樂類 2.86億 9.6% 42.07萬 29%
3 - Cocomelon - Nursery Rhymes 教育類 1.89億 9.9% 381.91萬 100%
4 - SET India 娛樂類 1.82億 7.7% 1.45萬 35.6%
5 - Vlad and Niki 娛樂類 1.33億 17.7% 191.11萬 6.2%
6 - ✿ Kids Diana Show 娛樂類 1.3億 8.3% 337.64萬 0.5%
7 - Like Nastya 娛樂類 1.25億 10.6% 1299.81萬 3.6%
8 - Zee Music Company 音樂類 1.14億 8.6% 1.57萬 31.4%
9 - Stokes Twins 人物與部落客 1.12億 310.3% 7968.39萬 17.4%
10 - PewDiePie 娛樂類 1.1億 0.9% 291.41萬 0.8%
11 - WWE 體育類 1.07億 7% 10.37萬 1.8%
12 - Goldmines 電影與動畫 1.03億 8.5% 1.46萬 33.7%
13 - Sony SAB 娛樂類 9920萬 10.3% 3.49萬 50.4%
14 - BLACKPINK 音樂類 9590萬 3% 590.76萬 1%
15 - ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 教育類 9500萬 35.3% 36.18萬 2%
16 - Zee TV 娛樂類 8770萬 12.4% 4583 133.6%
17 - 김프로KIMPRO 人物與部落客 8620萬 155% 2172.35萬 38.8%
18 - 5-Minute Crafts 日常知識分享 8110萬 0.6% 9.94萬 11.2%
20 - BANGTANTV 音樂類 7980萬 3% 112.07萬 5.9%
21 - Colors TV 娛樂類 7870萬 11% 551 30.8%
22 - Alan Chikin Chow 娛樂類 7860萬 106.3% 1103.29萬 6.3%
23 - HYBE LABELS 音樂類 7650萬 3.4% 0 100%
24 1 A4 娛樂類 7490萬 44.3% 1020.92萬 4.4%
25 1 Justin Bieber 音樂類 7480萬 3% 258.34萬 0.3%
26 - T-Series Bhakti Sagar 音樂類 7390萬 11.5% 1.41萬 60.3%
27 1 ZAMZAM ELECTRONICS TRADING 人物與部落客 7280萬 53.6% 25.36萬 114.7%
28 1 Tips Official 音樂類 7260萬 13.1% 7.86萬 73.1%
29 - Toys and Colors 娛樂類 7170萬 36.3% 644.77萬 3.6%
30 - Shemaroo Filmi Gaane 音樂類 7090萬 4.7% 1.89萬 21.4%
31 - Aaj Tak 新聞與政治 7000萬 12% 3224 65.1%
32 - Infobells - Hindi 教育類 6830萬 13.1% 200.27萬 0.8%
33 - El Reino Infantil 音樂類 6790萬 7.8% 21.82萬 0.9%
34 - Canal KondZilla 音樂類 6760萬 1.1% 7884 17.1%
35 - KL BRO Biju Rithvik 娛樂類 6730萬 61% 1017.88萬 116%
36 - HAR PAL GEO 娛樂類 6470萬 26.4% 1540 12.4%
37 - Wave Music 音樂類 6440萬 5.4% 18.75萬 40.6%
38 1 Mark Rober 科學與技術 6420萬 59.3% 5141.64萬 6.3%
39 1 EminemMusic 音樂類 6400萬 8.3% 597.86萬 0.8%
40 2 Fede Vigevani 娛樂類 6400萬 50.2% 1151.48萬 3.5%
41 1 YRF 音樂類 6390萬 8.9% 11.5萬 57%
42 1 Sony Music India 音樂類 6380萬 7.4% 1.73萬 95.7%
43 - Movieclips 電影與動畫 6340萬 4.3% 3.85萬 124.9%
44 - ARY Digital HD 娛樂類 6110萬 18.9% 2.59萬 5.6%
45 - Dude Perfect 體育類 6080萬 1.3% 829.38萬 5.8%
46 - Taylor Swift 音樂類 6070萬 6.9% 1207.43萬 0.3%
47 1 Alejo Igoa 娛樂類 6010萬 77.3% 969.63萬 11.5%
49 - YOLO AVENTURAS 娛樂類 5940萬 30% 118.52萬 11.6%
50 - PANDA BOI 搞笑類 5800萬 53.8% 843.07萬 5.1%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定