Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2023-12-12
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
電子煙
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - T-Series 音樂類 2.55億 0.4% 155.75萬 40.3%
2 - MrBeast 娛樂類 2.17億 0.5% 1.6億 0.6%
3 - YouTube Movies 1.77億 - 0 -
4 - Cocomelon - Nursery Rhymes 教育類 1.68億 - 496.95萬 21.3%
5 - SET India 娛樂類 1.66億 0.6% 1.66萬 50.4%
6 - ✿ Kids Diana Show 娛樂類 1.17億 0.9% 1781.12萬 3.4%
7 1 Like Nastya 娛樂類 1.11億 0.9% 1116.42萬 21.6%
8 1 PewDiePie 遊戲類 1.11億 - 345.67萬 1.6%
9 - Vlad and Niki 娛樂類 1.06億 0.9% 1138.14萬 14.1%
10 - Zee Music Company 音樂類 1.03億 1% 6.75萬 76.4%
11 - WWE 體育類 9840萬 0.1% 17.69萬 29.6%
12 - Goldmines 電影與動畫 9250萬 0.1% 1.59萬 20.7%
13 - BLACKPINK 音樂類 9230萬 - 643.87萬 2.1%
14 - Sony SAB 娛樂類 8770萬 0.2% 2.47萬 68.6%
15 - 5-Minute Crafts 日常知識分享 8050萬 0.1% 9.46萬 17.3%
16 - BANGTANTV 音樂類 7700萬 0.1% 105.93萬 15.3%
17 - Zee TV 娛樂類 7510萬 0.3% 1999 190.1%
18 - Sports 7490萬 - 0 -
19 - HYBE LABELS 音樂類 7350萬 - 207.53萬 15.1%
20 - Justin Bieber 音樂類 7230萬 0.1% 260.51萬 2.4%
22 - ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 教育類 6910萬 0.1% 95.74萬 6.9%
23 - Colors TV 娛樂類 6910萬 0.3% 1.25萬 193.8%
24 - Shemaroo Filmi Gaane 音樂類 6700萬 - 2.72萬 4.7%
25 - Canal KondZilla 音樂類 6680萬 0.1% 10.4萬 293.8%
26 - T-Series Bhakti Sagar 音樂類 6480萬 0.1% 7791 54.3%
27 - Tips Official 音樂類 6260萬 0.2% 12.77萬 9.3%
28 - El Reino Infantil 音樂類 6140萬 0.2% 68.01萬 26.2%
29 - Movieclips 電影與動畫 6020萬 - 4.15萬 746.1%
30 - Dude Perfect 體育類 6000萬 - 1035.76萬 4%
31 - Wave Music 音樂類 5980萬 - 59.14萬 41.7%
32 - Sony Music India 音樂類 5880萬 0.2% 2.97萬 92.3%
33 - EminemMusic 音樂類 5820萬 0.2% 291萬 46.4%
34 - Infobells - Hindi 教育類 5780萬 0.4% 392.24萬 15.5%
35 - YRF 音樂類 5750萬 0.4% 140.13萬 18.2%
36 - Aaj Tak 新聞與政治 5690萬 - 2486 -
37 - Marshmello 音樂類 5670萬 - 283.5萬 342.6%
39 - Taylor Swift 音樂類 5560萬 0.2% 389.39萬 9%
41 - Ed Sheeran 音樂類 5390萬 - 28.55萬 15%
42 - Ariana Grande 音樂類 5310萬 - 265.5萬 -
43 - Shemaroo 娛樂類 5040萬 0.2% 1.75萬 4.2%
44 1 ARY Digital HD 娛樂類 4920萬 0.4% 2.91萬 484.3%
45 1 A4 娛樂類 4910萬 0.2% 931.94萬 1.6%
46 - JuegaGerman 娛樂類 4900萬 0.2% 226.65萬 19.5%
47 - Billie Eilish 音樂類 4890萬 0.2% 101.11萬 8.2%
48 - Get Movies 電影與動畫 4890萬 0.2% 8.74萬 32.1%
49 1 Toys and Colors 娛樂類 4880萬 0.8% 917.36萬 12.6%
50 1 SonyMusicIndiaVEVO 音樂類 4840萬 - 6643 52.9%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定