Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-12-15
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
智能電子
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - MrBeast 娛樂類 3.36億 38.3% 1.81億 3%
2 - T-Series 音樂類 2.81億 7.7% 192.46萬 57.1%
3 - Cocomelon - Nursery Rhymes 教育類 1.86億 8.1% 215.71萬 1.2%
4 - SET India 娛樂類 1.8億 6.5% 1.2萬 11.9%
5 - Vlad and Niki 娛樂類 1.29億 14.2% 524.79萬 9.5%
6 - ✿ Kids Diana Show 娛樂類 1.28億 6.7% 828.12萬 5.8%
7 - Like Nastya 娛樂類 1.23億 8.8% 1522.32萬 1.2%
8 - Zee Music Company 音樂類 1.12億 6.7% 43.05萬 43.4%
9 - PewDiePie 遊戲類 1.1億 0.9% 271.26萬 0.6%
10 - WWE 體育類 1.06億 6% 13.59萬 10.4%
11 - Stokes Twins 人物與部落客 1.01億 270% 8676.07萬 5.6%
12 - Goldmines 電影與動畫 1.01億 6.4% 1.13萬 21.1%
13 - Sony SAB 娛樂類 9770萬 8.7% 4.76萬 26.5%
14 - BLACKPINK 音樂類 9530萬 2.4% 1217.46萬 0.4%
15 - ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 教育類 9430萬 34.3% 279.7萬 3%
16 - Zee TV 娛樂類 8620萬 10.5% 4090 77.4%
17 - 5-Minute Crafts 日常知識分享 8110萬 0.6% 12.19萬 26.8%
18 - BANGTANTV 音樂類 7940萬 2.5% 50.91萬 36.9%
20 - Colors TV 娛樂類 7760萬 9.4% 217 96.4%
21 - HYBE LABELS 音樂類 7620萬 3% 98.4萬 38.7%
22 - Justin Bieber 音樂類 7440萬 2.5% 252.45萬 0.2%
23 1 김프로KIMPRO 人物與部落客 7310萬 116.3% 607.73萬 63.4%
24 1 T-Series Bhakti Sagar 音樂類 7260萬 9.5% 1.38萬 27%
25 - A4 娛樂類 7150萬 37.8% 888.65萬 0.3%
26 - Tips Official 音樂類 7090萬 10.4% 18.83萬 408.9%
27 - Shemaroo Filmi Gaane 音樂類 7030萬 3.8% 2.02萬 1.4%
28 - Alan Chikin Chow 娛樂類 6980萬 83.2% 614.36萬 11.1%
29 - ZAMZAM ELECTRONICS TRADING 人物與部落客 6930萬 46.2% 15.76萬 59.2%
30 - Aaj Tak 新聞與政治 6870萬 9.9% 9.8萬 3946.2%
31 - Toys and Colors 娛樂類 6830萬 29.8% 635.67萬 13.9%
32 - Canal KondZilla 音樂類 6750萬 0.9% 9165 45%
33 - El Reino Infantil 音樂類 6710萬 6.5% 16.44萬 11.7%
34 - Infobells - Hindi 教育類 6680萬 10.6% 154.05萬 17.5%
35 - Wave Music 音樂類 6360萬 4.1% 87.44萬 42.3%
36 - EminemMusic 音樂類 6340萬 7.3% 566.06萬 0.8%
37 2 YRF 音樂類 6290萬 7.2% 8.65萬 3.7%
38 2 HAR PAL GEO 娛樂類 6290萬 22.9% 15.47萬 1.6%
39 1 Movieclips 電影與動畫 6280萬 3.3% 1.36萬 82%
40 3 Sony Music India 音樂類 6280萬 5.7% 5.26萬 258.7%
41 - KL BRO Biju Rithvik 娛樂類 6270萬 50% 502.34萬 5.3%
42 1 Mark Rober 科學與技術 6070萬 50.6% 4166.69萬 2.5%
43 1 Dude Perfect 體育類 6060萬 1% 847.74萬 3.4%
44 - Taylor Swift 音樂類 6040萬 6.3% 1148.5萬 25.6%
45 1 Fede Vigevani 娛樂類 5990萬 40.6% 816.12萬 7.2%
46 1 ARY Digital HD 娛樂類 5990萬 16.5% 7.72萬 25%
48 - Billion Surprise Toys 娛樂類 5760萬 3.8% 5538 70.7%
49 - Marshmello 音樂類 5750萬 1.1% 149.22萬 2.6%
50 1 YOLO AVENTURAS 娛樂類 5650萬 23.6% 178.14萬 10.1%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定