羅馬尼亞Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-05-06
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
電子煙
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - IULITMx 遊戲類 917萬 1.8% 41.42萬 14.2%
2 - Be Inspired 教育類 892萬 0.4% 39.02萬 1.6%
3 - Fun Kids House 教育類 781萬 5.4% 1269.41萬 14.8%
4 - Cat Music 音樂類 752萬 0.4% 2.15萬 4.3%
5 - Bogdan's Show 娛樂類 608萬 0.2% 7999 8.5%
7 - GurinelTV 音樂類 555萬 9.7% 3.69萬 94.2%
8 1 MaxianFootball 體育類 537萬 15.5% 345.65萬 10.8%
9 1 RotonMusicTV 音樂類 529萬 0.4% 2240 6.8%
10 - Kidscoco Club 娛樂類 518萬 0.8% 3.62萬 8.3%
11 - nicki nicole 音樂類 510萬 1.6% 1358.91萬 0.9%
12 - Anabella Show 人物與部落客 507萬 - 5992 7.2%
13 - HeyKids - Cântece Pentru Copii 電影與動畫 479萬 1.3% 25.97萬 4.7%
14 - HellFrozen 遊戲類 465萬 5.9% 11.32萬 17.3%
15 - Andra Gogan 娛樂類 447萬 3.7% 9.07萬 1.1%
16 - Nek Music Tv 音樂類 430萬 0.9% 40.23萬 14.4%
17 - STR Noticias 人物與部落客 409萬 - 22.55萬 0.1%
18 - Dani Mocanu © Oficial 音樂類 371萬 1.1% 403.04萬 1.7%
19 - Izabeloi 娛樂類 368萬 2.2% 5.89萬 5.8%
20 - Selly 娛樂類 352萬 2% 30.99萬 20.2%
21 - MediaPro Music 音樂類 349萬 0.3% 7321 1.3%
22 - Video Advice 教育類 345萬 0.6% 54.68萬 0.9%
23 - MaxINFINITE 遊戲類 336萬 0.6% 7.7萬 4.8%
24 - Liberty Barros 娛樂類 319萬 14.8% 18.62萬 973.6%
25 - Thrace Music 音樂類 315萬 0.6% 12.7萬 7.3%
26 - Official Deep Kaur Shorts 人物與部落客 312萬 5.8% 20.03萬 27.1%
27 - Andrei Terbea 娛樂類 282萬 - 74.69萬 1.7%
28 - AmmA Music & Sound 音樂類 280萬 2.2% 150.72萬 5.7%
29 1 Familia MELIMI 娛樂類 267萬 7.2% 9.49萬 39%
30 1 Alexunea TV 娛樂類 264萬 2.3% 4.13萬 26.9%
31 - iRaphahell 遊戲類 262萬 0.4% 5.89萬 23.3%
32 - iUmor 搞笑類 261萬 0.4% 2.06萬 118.8%
33 - STR Red 娛樂類 250萬 - 64.21萬 8.9%
34 - Big Man Romania 音樂類 243萬 0.4% 3.44萬 6.2%
35 2 Melissa MeliMi 娛樂類 240萬 14.3% 6.21萬 52.6%
36 1 Ovilex Soft 遊戲類 240萬 0.8% 26.27萬 1.1%
37 1 XBRAKER VS ARCADE 遊戲類 237萬 - 2494 1.5%
38 - IShowRăzvan 遊戲類 233萬 0.9% 1.34萬 0.8%
39 - Dorian Popa 娛樂類 227萬 0.4% 18.65萬 1.1%
40 1 Throneful 遊戲類 226萬 0.9% 677 33.8%
41 1 Тру Шорты 動物與寵物 226萬 4.6% 310萬 14%
42 2 Zurli Official 教育類 225萬 1.4% 1.68萬 1%
43 1 MIRCEA MELIMI 娛樂類 223萬 15.5% 9.62萬 97.4%
44 1 Kanal D Romania 娛樂類 220萬 1.8% 8972 16.4%
45 2 Mara STEFANIA 娛樂類 211萬 3.9% 3.5萬 8.1%
46 1 Vlad Munteanu 娛樂類 210萬 0.5% 30.57萬 0.2%
47 1 Lord Aizen 娛樂類 210萬 8.3% 5.49萬 113.2%
48 2 Magicianul Robert Tudor 娛樂類 210萬 - 2.01萬 10.9%
49 - Viper Production 音樂類 205萬 1.5% 3.83萬 33.4%
50 1 Bogdan IBMFamily 娛樂類 201萬 3.1% 41.97萬 0.7%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定