荷蘭Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-06-04
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
電子煙
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - Spinnin' Records 音樂類 3110萬 1.6% 2.27萬 1.5%
2 - scottsreality 娛樂類 1980萬 8.2% 36.01萬 35.5%
3 1 أترو/Atro 遊戲類 1490萬 2.1% 41.8萬 6.4%
4 1 NikkieTutorials 娛樂類 1450萬 - 482.18萬 8.3%
5 1 Trap City 音樂類 1400萬 - 1.08萬 3.6%
6 1 Prince Yuvraj Sen 09 人物與部落客 969萬 10.6% 121.1萬 4.4%
7 1 Frame Order 搞笑類 900萬 4.5% 182.39萬 4.2%
8 1 imrankhanworld 音樂類 716萬 1.4% 4625.5萬 0.2%
9 1 Cas van de Pol 電影與動畫 694萬 6.1% 152.63萬 1.9%
10 1 Tiësto 音樂類 677萬 0.9% 35.31萬 0.2%
11 3 Horror Skunx 電影與動畫 647萬 65.5% 990.04萬 11%
12 - SuperbLyrics 音樂類 646萬 - 2165 16.3%
13 - Silo Entertainment 遊戲類 611萬 0.5% 196.82萬 5%
14 1 Emma Heesters 音樂類 591萬 - 51.77萬 1%
15 1 Armin van Buuren 音樂類 576萬 1.1% 12.85萬 33.8%
16 1 Saskia's Dansschool 娛樂類 571萬 0.2% 16.85萬 0.2%
17 1 André Rieu 音樂類 555萬 4.5% 80.14萬 35%
18 1 Armada Music TV 音樂類 530萬 0.9% 9954 4.2%
19 1 Hardwell 音樂類 515萬 0.2% 46.03萬 2.1%
20 1 Buur 遊戲類 494萬 2.3% 1193.41萬 0.3%
21 1 أترو بلس/ Atro Plus 遊戲類 475萬 0.6% 72.21萬 2.5%
22 1 Vibe Music 音樂類 455萬 7.1% 17.95萬 9.3%
23 1 Fundy 遊戲類 447萬 0.2% 509.36萬 0.4%
24 1 Pick Up Limes 人物與部落客 427萬 1.7% 56.71萬 4.1%
25 1 varlamov 新聞與政治 420萬 - 150.93萬 -
26 1 KWOOWK 人物與部落客 396萬 1.8% 77.27萬 11.6%
27 1 AutoTopNL 汽車與交通 384萬 2.1% 4.19萬 24.8%
28 1 DIBALIID 音樂類 381萬 0.3% 860 0.4%
29 1 إسوارة 日常知識分享 369萬 0.3% 1.17萬 11.8%
30 1 Gezen Adam 娛樂類 343萬 2.1% 3.27萬 8.4%
31 1 Paul Davids 日常知識分享 341萬 1.5% 83.18萬 8.9%
32 1 Dima en Auto's 電影與動畫 335萬 0.9% 0 100%
33 1 Hussam & Rula Family 娛樂類 334萬 8.1% 83.09萬 34.3%
34 1 Chillhop Music 音樂類 328萬 - 5.27萬 2.5%
35 1 Disney NL 旅遊類 323萬 11.4% 22.66萬 26.4%
36 1 Rap City 音樂類 288萬 0.7% 3.16萬 10.5%
37 1 iOS Gaming Shorts 遊戲類 286萬 5.5% 2.57萬 92.7%
38 1 EnzoKnol 娛樂類 285萬 1.1% 41.55萬 1.4%
39 1 The Voice Kids 娛樂類 276萬 0.4% 0 -
40 1 An Knook 日常知識分享 274萬 - 2.03萬 12.9%
41 1 StukTV 娛樂類 263萬 - 15.5萬 3.9%
42 2 Cleo Abram 新聞與政治 262萬 18% 211.85萬 10.5%
43 7 Joris 娛樂類 260萬 36.1% 198.13萬 15.4%
44 1 Gumbal 汽車與交通 259萬 0.4% 2.42萬 17%
45 - Afrojack 音樂類 257萬 0.4% 5.61萬 3.7%
46 - Igor Presnyakov 音樂類 256萬 - 1.05萬 0.9%
47 1 Dance Fruits 音樂類 254萬 1.2% 2.23萬 7.3%
48 1 Eddie van der Meer 音樂類 254萬 - 7.55萬 3.3%
49 - ВСЁ О КИНО 人物與部落客 252萬 92.4% 133.22萬 17.5%
50 3 Hoichoi Hindi 娛樂類 248萬 13.8% 7.7萬 6.2%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定