印度Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-11-11
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
智能電子
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - T-Series 音樂類 2.78億 6.5% 48.82萬 34.3%
2 - SET India 娛樂類 1.79億 5.9% 8463 54.6%
3 - Zee Music Company 音樂類 1.11億 5.7% 1.88萬 92.2%
4 - Goldmines 電影與動畫 1.01億 6.4% 1.47萬 17.5%
5 - Sony SAB 娛樂類 9690萬 7.8% 6.94萬 1.3%
6 - ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 教育類 9380萬 33.6% 298.7萬 6.1%
7 - Zee TV 娛樂類 8540萬 9.5% 5037 31.5%
8 - Colors TV 娛樂類 7700萬 8.6% 2.2萬 186.2%
9 - T-Series Bhakti Sagar 音樂類 7200萬 8.6% 9.39萬 6%
10 - Tips Official 音樂類 7010萬 9.2% 5.44萬 36.3%
11 - Shemaroo Filmi Gaane 音樂類 7000萬 3.4% 2.23萬 12.9%
12 - Aaj Tak 新聞與政治 6820萬 9.1% 6808 18.3%
13 - Infobells - Hindi 教育類 6580萬 8.9% 143.7萬 6.1%
14 - Wave Music 音樂類 6330萬 3.6% 5.37萬 53.1%
15 1 YRF 音樂類 6240萬 6.3% 9.53萬 29.8%
16 1 Sony Music India 音樂類 6240萬 5.1% 2.25萬 11.4%
17 - Shemaroo 娛樂類 5590萬 7.3% 1.3萬 6.1%
19 - JioCinema Kids 娛樂類 4960萬 4.9% 2.77萬 66.9%
20 - StarPlus 娛樂類 4930萬 25.1% 8003 21.8%
21 - Saregama Music 音樂類 4870萬 23% 251.79萬 42.8%
22 - Real fools shorts official 人物與部落客 4830萬 43.3% 1771.88萬 10.3%
23 - Ishtar Music 音樂類 4710萬 6.8% 2.69萬 0.9%
24 - Dushyant kukreja 娛樂類 4620萬 20.6% 551.78萬 1.9%
25 - ABP NEWS 新聞與政治 4580萬 12.3% 2012 6.8%
26 1 Anaya Kandhal 娛樂類 4540萬 88.4% 129.56萬 18.3%
27 1 Speed Records 音樂類 4520萬 4.2% 15.73萬 181.8%
28 - Sony PAL 娛樂類 4470萬 7.2% 1.62萬 44.6%
29 - CarryMinati 搞笑類 4460萬 7.7% 3222.16萬 1.2%
30 - Goldmines Gaane Sune Ansune 音樂類 4410萬 7.3% 3.05萬 25.6%
31 - Total Gaming 遊戲類 4380萬 9.2% 438.3萬 5.3%
32 - IndiaTV 新聞與政治 4360萬 11.8% 7914 0.2%
33 - Shorts Break 搞笑類 4350萬 20.5% 814.09萬 16.5%
34 - T-Series Bollywood Classics 音樂類 4340萬 11% 23.93萬 13.4%
35 1 Techno Gamerz 遊戲類 4310萬 12.5% 799.21萬 1.9%
36 1 MR. INDIAN HACKER 科學與技術 4310萬 17.1% 557.15萬 4%
37 - Ultra Bollywood 娛樂類 4210萬 8.5% 2.6萬 55.7%
38 - Jingle Toons 電影與動畫 4160萬 10.9% 239.86萬 0.8%
39 - Priyal Kukreja 人物與部落客 3960萬 32.4% 265.66萬 0.9%
40 - Dangal TV Channel 娛樂類 3960萬 33.3% 7.98萬 82.2%
41 - Heroindori 娛樂類 3870萬 19.4% 264.76萬 77.8%
42 - WowKidz 娛樂類 3830萬 8.5% 1.57萬 54.8%
43 - Jkk Entertainment 搞笑類 3820萬 1.6% 273.79萬 6.3%
44 - Zee News 新聞與政治 3820萬 11.1% 8872 50.9%
45 - T-Series Apna Punjab 音樂類 3770萬 4.7% 30.92萬 14.9%
46 - unknown boy varun 音樂類 3760萬 36.2% 472.47萬 16.1%
47 - Rajshri 娛樂類 3750萬 5.6% 1.62萬 22.2%
49 - Worldwide Records Bhojpuri 音樂類 3590萬 6.9% 28.94萬 147.4%
50 - Geet MP3 音樂類 3570萬 2% 130.09萬 2.4%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定