印度Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-09-21
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
智能電子
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - T-Series 音樂類 2.74億 5% 53.67萬 70.8%
2 - SET India 娛樂類 1.77億 4.7% 5814 26.7%
3 - Zee Music Company 音樂類 1.1億 4.8% 2.35萬 87.8%
4 - Goldmines 電影與動畫 1億 5.4% 2.55萬 48.6%
5 - Sony SAB 娛樂類 9550萬 6.2% 6.23萬 -
6 - ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 教育類 9310萬 32.6% 840.86萬 10%
7 - Zee TV 娛樂類 8400萬 7.7% 3431 25.2%
8 - Colors TV 娛樂類 7600萬 7.2% 4858 78.7%
9 - T-Series Bhakti Sagar 音樂類 7010萬 5.7% 1.05萬 47.6%
10 - Shemaroo Filmi Gaane 音樂類 6950萬 2.7% 2.43萬 28.7%
11 - Tips Official 音樂類 6880萬 7.2% 46.86萬 143.1%
12 - Aaj Tak 新聞與政治 6740萬 7.8% 2618 64.1%
13 - Infobells - Hindi 教育類 6450萬 6.8% 228.38萬 2%
14 - Wave Music 音樂類 6290萬 2.9% 6.59萬 16.5%
15 1 YRF 音樂類 6170萬 5.1% 17.95萬 27.5%
16 1 Sony Music India 音樂類 6160萬 3.7% 1.21萬 -
17 - Shemaroo 娛樂類 5520萬 5.9% 9520 37.9%
19 - JioCinema Kids 娛樂類 4780萬 1.1% 1.28萬 25.8%
20 - StarPlus 娛樂類 4750萬 20.6% 2500 7.8%
21 - Ishtar Music 音樂類 4650萬 5.4% 2.12萬 10.7%
22 - Saregama Music 音樂類 4630萬 16.9% 5749 82.5%
23 - Real fools shorts official 人物與部落客 4590萬 36.2% 1284.37萬 1.6%
24 - ABP NEWS 新聞與政治 4520萬 10.8% 1.34萬 1569.5%
25 - Speed Records 音樂類 4480萬 3.2% 13.67萬 24.9%
26 - Dushyant kukreja 娛樂類 4480萬 17% 768.86萬 12.1%
27 - Sony PAL 娛樂類 4430萬 6.2% 1.65萬 70.5%
28 - Goldmines Gaane Sune Ansune 音樂類 4350萬 5.8% 2.63萬 0.9%
29 - Total Gaming 遊戲類 4340萬 8.2% 434.17萬 3%
30 - CarryMinati 搞笑類 4320萬 4.3% 3168.05萬 0.4%
31 - IndiaTV 新聞與政治 4300萬 10.3% 1623 45.3%
32 - Shorts Break 搞笑類 4270萬 18.3% 1453.13萬 1.2%
33 1 Techno Gamerz 遊戲類 4240萬 10.7% 794.12萬 1.8%
34 1 T-Series Bollywood Classics 音樂類 4240萬 8.4% 6.06萬 3.8%
35 1 Anaya Kandhal 娛樂類 4220萬 75.1% 380.11萬 17.2%
36 1 MR. INDIAN HACKER 科學與技術 4190萬 13.9% 593.34萬 -
37 - Ultra Bollywood 娛樂類 4150萬 7% 2.72萬 66.6%
38 - Jingle Toons 電影與動畫 4070萬 8.5% 213.57萬 1.3%
39 - Priyal Kukreja 人物與部落客 3830萬 28.1% 551.9萬 34.9%
40 - Jkk Entertainment 搞笑類 3810萬 1.3% 322.89萬 5.1%
41 - Heroindori 娛樂類 3810萬 17.6% 271.02萬 3.1%
42 2 Dangal TV Channel 娛樂類 3770萬 26.9% 40.57萬 6383.1%
43 1 WowKidz 娛樂類 3770萬 6.8% 1.83萬 9.2%
44 1 Zee News 新聞與政治 3750萬 9% 3.9萬 102.8%
45 - T-Series Apna Punjab 音樂類 3720萬 3.3% 27.24萬 -
46 - Rajshri 娛樂類 3700萬 4.2% 7106 45.9%
48 - unknown boy varun 音樂類 3630萬 31.5% 499.01萬 30.7%
49 1 Worldwide Records Bhojpuri 音樂類 3550萬 5.7% 8.73萬 112.7%
50 1 Geet MP3 音樂類 3550萬 1.4% 124.08萬 0.9%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定