印度Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-11-01
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
智能電子
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - T-Series 音樂類 2.77億 6.1% 85.82萬 239%
2 - SET India 娛樂類 1.79億 5.9% 1.02萬 56.2%
3 - Zee Music Company 音樂類 1.11億 5.7% 5.45萬 342.4%
4 - Goldmines 電影與動畫 1億 5.4% 3.19萬 109.4%
5 - Sony SAB 娛樂類 9660萬 7.4% 8.3萬 18.6%
6 - ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 教育類 9370萬 33.5% 307.49萬 5%
7 - Zee TV 娛樂類 8510萬 9.1% 1701 63.2%
8 - Colors TV 娛樂類 7690萬 8.5% 1.21萬 59.3%
9 - T-Series Bhakti Sagar 音樂類 7160萬 8% 2.26萬 28%
10 1 Tips Official 音樂類 6990萬 8.9% 8.2萬 57.4%
11 1 Shemaroo Filmi Gaane 音樂類 6990萬 3.3% 2.96萬 6.5%
12 - Aaj Tak 新聞與政治 6810萬 9% 2.63萬 96.3%
13 - Infobells - Hindi 教育類 6560萬 8.6% 146.78萬 12%
14 - Wave Music 音樂類 6320萬 3.4% 15.07萬 22.6%
15 - Sony Music India 音樂類 6230萬 4.9% 2.77萬 4.6%
16 - YRF 音樂類 6230萬 6.1% 12.34萬 42.3%
17 - Shemaroo 娛樂類 5570萬 6.9% 1.2萬 11.8%
19 - JioCinema Kids 娛樂類 4920萬 4% 2.24萬 1.2%
20 - StarPlus 娛樂類 4890萬 24.1% 7786 14.7%
21 - Saregama Music 音樂類 4830萬 22% 400.92萬 125.3%
22 - Real fools shorts official 人物與部落客 4760萬 41.3% 1441.52萬 10.8%
23 - Ishtar Music 音樂類 4700萬 6.6% 2.58萬 34.2%
24 - Dushyant kukreja 娛樂類 4600萬 20.1% 585.39萬 5.6%
25 - ABP NEWS 新聞與政治 4570萬 12% 1.11萬 43.2%
26 - Speed Records 音樂類 4510萬 3.9% 6.71萬 39.8%
27 1 Anaya Kandhal 娛樂類 4480萬 85.9% 216.71萬 47.3%
28 1 Sony PAL 娛樂類 4460萬 7% 1.27萬 33.1%
29 1 CarryMinati 搞笑類 4450萬 7.5% 3164.05萬 2%
30 1 Goldmines Gaane Sune Ansune 音樂類 4400萬 7.1% 2.06萬 33.7%
31 - Total Gaming 遊戲類 4370萬 9% 423.96萬 3.2%
32 - IndiaTV 新聞與政治 4350萬 11.5% 1萬 24.2%
33 - Shorts Break 搞笑類 4330萬 19.9% 773.57萬 2.4%
34 - T-Series Bollywood Classics 音樂類 4320萬 10.5% 19.46萬 15.6%
35 - Techno Gamerz 遊戲類 4300萬 12.3% 776.15萬 1.2%
36 - MR. INDIAN HACKER 科學與技術 4280萬 16.3% 562.36萬 17%
37 - Ultra Bollywood 娛樂類 4200萬 8.3% 4.34萬 186.8%
38 - Jingle Toons 電影與動畫 4140萬 10.4% 240.51萬 14.2%
39 - Priyal Kukreja 人物與部落客 3940萬 31.8% 8.07萬 97.9%
40 - Dangal TV Channel 娛樂類 3920萬 32% 40.76萬 146%
41 - Heroindori 娛樂類 3850萬 18.8% 156.65萬 17.9%
42 1 WowKidz 娛樂類 3820萬 8.2% 1.91萬 92.2%
43 1 Jkk Entertainment 搞笑類 3820萬 1.6% 290.76萬 2.8%
44 - Zee News 新聞與政治 3810萬 10.8% 2.53萬 3.8%
45 - T-Series Apna Punjab 音樂類 3760萬 4.4% 34.38萬 43.5%
46 1 unknown boy varun 音樂類 3740萬 35.5% 522.43萬 1.9%
47 1 Rajshri 娛樂類 3740萬 5.3% 1.77萬 38.5%
49 - Worldwide Records Bhojpuri 音樂類 3580萬 6.6% 23.02萬 49%
50 - Geet MP3 音樂類 3560萬 1.7% 126.13萬 4.7%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定