印度Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-06-04
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
電子煙
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - T-Series 音樂類 2.66億 1.9% 143.01萬 14.2%
2 - SET India 娛樂類 1.73億 2.4% 2.27萬 54.4%
3 - Zee Music Company 音樂類 1.07億 1.9% 23.28萬 237.9%
4 - Goldmines 電影與動畫 9710萬 2.3% 1.4萬 34.5%
5 - Sony SAB 娛樂類 9240萬 2.8% 3.22萬 146.2%
6 - ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 教育類 9130萬 30.1% 189.68萬 13.5%
7 - Zee TV 娛樂類 8070萬 3.5% 7萬 41.9%
8 - Colors TV 娛樂類 7290萬 2.8% 1015 5.1%
9 - Shemaroo Filmi Gaane 音樂類 6850萬 1.2% 3.03萬 16.5%
10 - T-Series Bhakti Sagar 音樂類 6770萬 2.1% 1.92萬 11.2%
11 - Tips Official 音樂類 6620萬 3.1% 5.12萬 88.4%
12 - Aaj Tak 新聞與政治 6370萬 1.9% 1.54萬 -
13 - Infobells - Hindi 教育類 6230萬 3.1% 226.6萬 31.1%
14 - Wave Music 音樂類 6190萬 1.3% 6.81萬 7.2%
15 - Sony Music India 音樂類 6040萬 1.7% 32.93萬 81.5%
16 - YRF 音樂類 6000萬 2.2% 15.9萬 23.4%
17 - Shemaroo 娛樂類 5350萬 2.7% 7484 16.1%
19 - Voot Kids 娛樂類 4750萬 0.4% 8.43萬 18.3%
20 - Ishtar Music 音樂類 4520萬 2.5% 1.84萬 62.2%
21 - Speed Records 音樂類 4400萬 1.4% 64.38萬 87.4%
22 - StarPlus 娛樂類 4310萬 9.4% 2.12萬 308.1%
23 - Sony PAL 娛樂類 4290萬 2.9% 2.56萬 68.3%
24 1 CarryMinati 搞笑類 4210萬 1.7% 3204.04萬 0.5%
25 1 Goldmines Gaane Sune Ansune 音樂類 4210萬 2.4% 2.54萬 12.6%
26 2 ABP NEWS 新聞與政治 4200萬 2.9% 1.09萬 -
27 - Total Gaming 遊戲類 4180萬 4.2% 546.16萬 3.3%
28 - Saregama Music 音樂類 4100萬 3.5% 1.61萬 86.6%
29 - Dushyant kukreja 娛樂類 4080萬 6.5% 382.34萬 0.8%
30 - T-Series Bollywood Classics 音樂類 4050萬 3.6% 2.95萬 29.6%
31 - Techno Gamerz 遊戲類 4040萬 5.5% 651.79萬 4.8%
32 2 Real fools shorts official 人物與部落客 4020萬 19.3% 1825.94萬 15.1%
33 1 IndiaTV 新聞與政治 4000萬 2.6% 5025 -
34 1 Ultra Bollywood 娛樂類 3990萬 2.8% 1.57萬 52.2%
35 1 Shorts Break 搞笑類 3990萬 10.5% 1060.82萬 5.7%
36 1 MR. INDIAN HACKER 科學與技術 3970萬 7.9% 521.76萬 5.7%
37 - Jingle Toons 電影與動畫 3920萬 4.5% 234.95萬 1.7%
38 - Jkk Entertainment 搞笑類 3790萬 0.8% 362萬 2.9%
39 - T-Series Apna Punjab 音樂類 3660萬 1.7% 54.46萬 3.1%
40 - WowKidz 娛樂類 3640萬 3.1% 2.1萬 5.6%
41 - Rajshri 娛樂類 3620萬 2% 8383 9.3%
42 - CVS 3D Rhymes & Kids Songs 教育類 3580萬 1.7% 8995.9萬 0.4%
43 - Heroindori 娛樂類 3570萬 10.2% 441.41萬 27.3%
44 - Geet MP3 音樂類 3530萬 0.9% 96.63萬 2%
45 - Zee News 新聞與政治 3510萬 2% 2.65萬 -
46 - Worldwide Records Bhojpuri 音樂類 3470萬 3.3% 11.34萬 89%
47 - Eros Now Music 娛樂類 3400萬 1.2% 17.61萬 1.4%
48 - Desi Music Factory 音樂類 3390萬 0.3% 2.07萬 4.6%
49 1 Priyal Kukreja 人物與部落客 3390萬 13.4% 1428.88萬 29%
50 1 KHANDESHI MOVIES 搞笑類 3380萬 0.3% 233.08萬 1.3%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定