Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-09-08
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
電子煙
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - MrBeast 娛樂類 3.14億 29.2% 1.71億 3.1%
2 - T-Series 音樂類 2.73億 4.6% 60.58萬 430.3%
3 - Cocomelon - Nursery Rhymes 教育類 1.81億 5.2% 1097.24萬 3.9%
4 - SET India 娛樂類 1.77億 4.7% 6702 18.2%
5 - ✿ Kids Diana Show 娛樂類 1.25億 4.2% 998.36萬 5.5%
6 - Vlad and Niki 娛樂類 1.24億 9.7% 667.68萬 3.8%
7 - Like Nastya 娛樂類 1.19億 5.3% 1578.09萬 4.4%
8 - PewDiePie 遊戲類 1.11億 - 277.29萬 1.1%
9 - Zee Music Company 音樂類 1.1億 4.8% 1.94萬 66.3%
10 - WWE 體育類 1.04億 4% 20.42萬 92.9%
11 - Goldmines 電影與動畫 9960萬 5% 1.3萬 32.3%
12 - Sony SAB 娛樂類 9540萬 6.1% 9284 89.3%
13 - BLACKPINK 音樂類 9470萬 1.7% 1112.85萬 0%
14 - ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 教育類 9280萬 32.2% 866.19萬 0.1%
15 - Stokes Twins 人物與部落客 8790萬 222% 9210.18萬 1.2%
16 - Zee TV 娛樂類 8360萬 7.2% 3261 27.2%
17 - 5-Minute Crafts 日常知識分享 8080萬 0.3% 6.5萬 12.9%
18 - BANGTANTV 音樂類 7890萬 1.8% 108.67萬 2.5%
20 - HYBE LABELS 音樂類 7560萬 2.2% 221.81萬 167.9%
21 - Colors TV 娛樂類 7560萬 6.6% 1.98萬 102.9%
22 - Justin Bieber 音樂類 7340萬 1.1% 237.61萬 0.4%
23 - T-Series Bhakti Sagar 音樂類 6970萬 5.1% 4.1萬 56.7%
24 - Shemaroo Filmi Gaane 音樂類 6940萬 2.5% 1.98萬 24.1%
25 - Tips Official 音樂類 6840萬 6.5% 19.73萬 22.6%
26 - Canal KondZilla 音樂類 6730萬 0.6% 8.02萬 3.6%
27 3 Aaj Tak 新聞與政治 6710萬 7.4% 9538 38.4%
28 1 A4 娛樂類 6630萬 27.8% 2057.72萬 1.3%
29 1 El Reino Infantil 音樂類 6580萬 4.4% 28.7萬 8.8%
30 1 Infobells - Hindi 教育類 6430萬 6.5% 218.13萬 3.1%
31 - ZAMZAM ELECTRONICS TRADING 人物與部落客 6400萬 35% 17.83萬 38.2%
32 - Wave Music 音樂類 6280萬 2.8% 6.54萬 22.6%
33 - Movieclips 電影與動畫 6210萬 2.1% 5303 59.7%
34 - EminemMusic 音樂類 6170萬 4.4% 495.14萬 2.4%
35 - Sony Music India 音樂類 6160萬 3.7% 1.21萬 96%
36 1 Toys and Colors 娛樂類 6150萬 16.9% 884.97萬 3.3%
37 1 YRF 音樂類 6150萬 4.8% 15.07萬 29.8%
38 - Dude Perfect 體育類 6040萬 0.7% 878.95萬 1.5%
39 - Taylor Swift 音樂類 5990萬 5.5% 1467.12萬 1.4%
40 - HAR PAL GEO 娛樂類 5880萬 14.8% 3566 24.9%
42 - Alan Chikin Chow 娛樂類 5780萬 51.7% 1123.03萬 3.6%
43 1 Billion Surprise Toys 娛樂類 5730萬 3.2% 4.92萬 89.6%
44 1 Marshmello 音樂類 5730萬 0.7% 80.08萬 13.3%
45 1 ARY Digital HD 娛樂類 5650萬 9.9% 9906 25.9%
46 1 Mark Rober 科學與技術 5650萬 40.2% 4205.01萬 1.1%
47 - Fede Vigevani 娛樂類 5570萬 30.8% 919.59萬 1.8%
48 - PANDA BOI 遊戲類 5550萬 47.2% 2871.39萬 0.5%
49 - Ed Sheeran 音樂類 5500萬 1.5% 19.09萬 8.6%
50 - Shemaroo 娛樂類 5490萬 5.4% 9555 20.8%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定