Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-12-21
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
智能電子
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - MrBeast 娛樂類 3.37億 38.7% 1.79億 1.4%
2 - T-Series 音樂類 2.81億 7.7% 42.17萬 78.1%
3 - Cocomelon - Nursery Rhymes 娛樂類 1.87億 8.7% 178.93萬 17.1%
4 - SET India 娛樂類 1.8億 6.5% 2.03萬 68.7%
5 - Vlad and Niki 娛樂類 1.3億 15% 332.29萬 36.7%
6 - ✿ Kids Diana Show 娛樂類 1.28億 6.7% 638.98萬 22.8%
7 - Like Nastya 娛樂類 1.24億 9.7% 1367.25萬 10.2%
8 - Zee Music Company 音樂類 1.12億 6.7% 55.36萬 28.6%
9 - PewDiePie 遊戲類 1.1億 0.9% 272.38萬 0.4%
10 - WWE 體育類 1.06億 6% 25.41萬 87%
11 - Stokes Twins 人物與部落客 1.04億 280.9% 9184.59萬 5.9%
12 - Goldmines 電影與動畫 1.02億 7.5% 1.5萬 32.9%
13 - Sony SAB 娛樂類 9790萬 8.9% 8.91萬 87.2%
14 - BLACKPINK 音樂類 9540萬 2.5% 1223.1萬 0.5%
15 - ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 教育類 9440萬 34.5% 210.55萬 24.7%
16 - Zee TV 娛樂類 8630萬 10.6% 3128 23.5%
17 - 5-Minute Crafts 日常知識分享 8110萬 0.6% 13.47萬 10.5%
18 - BANGTANTV 音樂類 7950萬 2.6% 58萬 14.7%
20 - Colors TV 娛樂類 7770萬 9.6% 246 13.4%
21 - HYBE LABELS 音樂類 7630萬 3.1% 128.64萬 30.7%
22 - Justin Bieber 音樂類 7450萬 2.6% 253.15萬 0.3%
23 - 김프로KIMPRO 人物與部落客 7450萬 120.4% 949.68萬 56.3%
24 - T-Series Bhakti Sagar 音樂類 7280萬 9.8% 1.25萬 9.5%
25 - A4 娛樂類 7190萬 38.5% 963.4萬 8.4%
26 - Tips Official 音樂類 7110萬 10.8% 16.79萬 10.8%
27 1 Alan Chikin Chow 娛樂類 7050萬 85% 604.04萬 1.7%
28 1 Shemaroo Filmi Gaane 音樂類 7040萬 4% 2.72萬 35%
29 - ZAMZAM ELECTRONICS TRADING 人物與部落客 6980萬 47.3% 16.43萬 4.3%
30 - Aaj Tak 新聞與政治 6880萬 10.1% 3241 96.7%
31 - Toys and Colors 娛樂類 6870萬 30.6% 564.46萬 11.2%
32 - Canal KondZilla 音樂類 6750萬 0.9% 7584 17.3%
33 - El Reino Infantil 音樂類 6720萬 6.7% 35.57萬 116.3%
34 - Infobells - Hindi 教育類 6710萬 11.1% 167.63萬 8.8%
35 - Wave Music 音樂類 6370萬 4.3% 120.58萬 37.9%
36 - EminemMusic 音樂類 6350萬 7.4% 561.15萬 0.9%
37 4 KL BRO Biju Rithvik 娛樂類 6320萬 51.2% 380.17萬 24.3%
38 1 HAR PAL GEO 娛樂類 6310萬 23.2% 12.23萬 20.9%
39 1 YRF 音樂類 6300萬 7.3% 9.05萬 4.7%
40 - Movieclips 電影與動畫 6290萬 3.5% 9274 32.1%
41 2 Sony Music India 音樂類 6290萬 5.9% 6.05萬 15%
42 - Mark Rober 科學與技術 6120萬 51.9% 4472.94萬 7.3%
43 - Dude Perfect 體育類 6060萬 1% 869萬 2.5%
44 2 Fede Vigevani 娛樂類 6050萬 42% 921.08萬 12.9%
45 1 Taylor Swift 音樂類 6040萬 6.3% 1163.6萬 1.3%
46 1 ARY Digital HD 娛樂類 6000萬 16.7% 10.66萬 38%
48 - Billion Surprise Toys 娛樂類 5760萬 3.8% 5320 3.9%
49 - Marshmello 音樂類 5750萬 1.1% 155萬 3.9%
50 - YOLO AVENTURAS 娛樂類 5680萬 24.3% 231.04萬 29.7%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定