Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-11-23
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
智能電子
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - MrBeast 娛樂類 3.31億 36.2% 1.85億 3.6%
2 - T-Series 音樂類 2.79億 6.9% 2.54萬 97%
3 - Cocomelon - Nursery Rhymes 教育類 1.85億 7.6% 257.61萬 10.8%
4 - SET India 娛樂類 1.79億 5.9% 1.46萬 38.6%
5 1 Vlad and Niki 娛樂類 1.28億 13.3% 489.56萬 15.2%
6 1 ✿ Kids Diana Show 娛樂類 1.27億 5.8% 1140.26萬 6.6%
7 - Like Nastya 娛樂類 1.22億 8% 1460.4萬 1.8%
8 - Zee Music Company 音樂類 1.12億 6.7% 1.56萬 94.6%
9 - PewDiePie 娛樂類 1.1億 0.9% 273.25萬 0.2%
10 - WWE 體育類 1.05億 5% 15.68萬 21.6%
11 - Goldmines 電影與動畫 1.01億 6.4% 1.25萬 0.9%
12 - Stokes Twins 人物與部落客 9820萬 259.7% 8930.61萬 4.8%
13 - Sony SAB 娛樂類 9720萬 8.1% 7.34萬 1508.2%
14 - BLACKPINK 音樂類 9520萬 2.3% 1197.44萬 0.4%
15 - ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 教育類 9400萬 33.9% 332.66萬 3.7%
16 - Zee TV 娛樂類 8570萬 9.9% 1.5萬 288.8%
17 - 5-Minute Crafts 日常知識分享 8110萬 0.6% 16.85萬 33.3%
18 - BANGTANTV 音樂類 7930萬 2.3% 74.82萬 42.9%
20 - Colors TV 娛樂類 7730萬 9% 1670 81.3%
21 - HYBE LABELS 音樂類 7610萬 2.8% 207.12萬 36.7%
22 - Justin Bieber 音樂類 7430萬 2.3% 249.99萬 0.3%
23 - T-Series Bhakti Sagar 音樂類 7220萬 8.9% 1.14萬 36.7%
24 1 A4 娛樂類 7040萬 35.6% 1168.44萬 8.8%
25 1 Tips Official 音樂類 7040萬 9.7% 7.86萬 72.6%
26 - Shemaroo Filmi Gaane 音樂類 7010萬 3.5% 2.14萬 7%
27 - 김프로KIMPRO 人物與部落客 6970萬 106.2% 604.14萬 62.6%
28 - Aaj Tak 新聞與政治 6830萬 9.3% 8512 22.4%
29 - ZAMZAM ELECTRONICS TRADING 人物與部落客 6790萬 43.3% 26.04萬 34.3%
30 1 Alan Chikin Chow 娛樂類 6750萬 77.2% 397.78萬 30.3%
31 1 Canal KondZilla 音樂類 6740萬 0.8% 1.53萬 11.9%
32 1 Toys and Colors 娛樂類 6690萬 27.2% 1003.66萬 7.5%
33 1 El Reino Infantil 音樂類 6680萬 6% 23.55萬 74.6%
34 - Infobells - Hindi 教育類 6620萬 9.6% 117.61萬 20.6%
35 - Wave Music 音樂類 6340萬 3.8% 6.67萬 7%
36 - EminemMusic 音樂類 6300萬 6.6% 548.24萬 1.3%
37 - Movieclips 電影與動畫 6260萬 3% 1.5萬 5.7%
38 - Sony Music India 音樂類 6260萬 5.4% 3.07萬 210.7%
39 - YRF 音樂類 6260萬 6.6% 9.2萬 3.6%
40 - HAR PAL GEO 娛樂類 6230萬 21.7% 19.42萬 3984.2%
41 1 KL BRO Biju Rithvik 娛樂類 6090萬 45.7% 500.96萬 8.1%
42 1 Dude Perfect 體育類 6050萬 0.8% 802.46萬 3%
43 - Taylor Swift 音樂類 6030萬 6.2% 1520.98萬 0.7%
44 - Mark Rober 科學與技術 5960萬 47.9% 3831.13萬 4.7%
45 - ARY Digital HD 娛樂類 5930萬 15.4% 5908 52.6%
47 - Fede Vigevani 娛樂類 5880萬 38% 925.12萬 2%
48 1 Billion Surprise Toys 娛樂類 5750萬 3.6% 1721 23.8%
49 1 Marshmello 音樂類 5750萬 1.1% 136.1萬 3.9%
50 - Shemaroo 娛樂類 5600萬 7.5% 9766 2.3%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定