Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-11-13
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
智能電子
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - MrBeast 娛樂類 3.29億 35.4% 1.86億 3.3%
2 - T-Series 音樂類 2.78億 6.5% 23.64萬 28.2%
3 - Cocomelon - Nursery Rhymes 教育類 1.85億 7.6% 232.57萬 10.1%
4 - SET India 娛樂類 1.79億 5.9% 9650 23.3%
5 1 Vlad and Niki 娛樂類 1.27億 12.4% 449.18萬 6.7%
6 1 ✿ Kids Diana Show 娛樂類 1.27億 5.8% 1053.89萬 3.2%
7 - Like Nastya 娛樂類 1.22億 8% 1448.85萬 4.9%
8 - Zee Music Company 音樂類 1.11億 5.7% 11.02萬 63%
9 - PewDiePie 娛樂類 1.1億 0.9% 272.68萬 1.8%
10 - WWE 體育類 1.05億 5% 18.36萬 21.6%
11 - Goldmines 電影與動畫 1.01億 6.4% 1.79萬 22.7%
12 - Sony SAB 娛樂類 9700萬 7.9% 4211 96%
13 - Stokes Twins 人物與部落客 9680萬 254.6% 8412.53萬 2.6%
14 - BLACKPINK 音樂類 9510萬 2.1% 1189.68萬 0.6%
15 - ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 教育類 9390萬 33.8% 324.55萬 24.4%
16 - Zee TV 娛樂類 8550萬 9.6% 1.68萬 135.8%
17 - 5-Minute Crafts 日常知識分享 8100萬 0.5% 10.27萬 26.3%
18 - BANGTANTV 音樂類 7930萬 2.3% 133.79萬 7.4%
20 - Colors TV 娛樂類 7710萬 8.7% 1.46萬 121.5%
21 - HYBE LABELS 音樂類 7600萬 2.7% 238.5萬 58.8%
22 - Justin Bieber 音樂類 7420萬 2.2% 248.97萬 0.3%
23 - T-Series Bhakti Sagar 音樂類 7200萬 8.6% 1.58萬 19.1%
24 - Tips Official 音樂類 7020萬 9.3% 13.77萬 236%
25 - Shemaroo Filmi Gaane 音樂類 7000萬 3.4% 2.34萬 4.8%
26 - A4 娛樂類 6990萬 34.7% 1338.25萬 4.9%
27 2 김프로KIMPRO 人物與部落客 6860萬 103% 2298.02萬 39%
28 1 Aaj Tak 新聞與政治 6820萬 9.1% 1504 51.5%
29 1 Canal KondZilla 音樂類 6740萬 0.8% 1.67萬 17.1%
30 - ZAMZAM ELECTRONICS TRADING 人物與部落客 6720萬 41.8% 23.62萬 3%
31 1 Alan Chikin Chow 娛樂類 6670萬 75.1% 834.35萬 1.6%
32 1 El Reino Infantil 音樂類 6660萬 5.7% 12.52萬 30.8%
33 1 Toys and Colors 娛樂類 6630萬 26.1% 968.91萬 2.8%
34 1 Infobells - Hindi 教育類 6590萬 9.1% 149.06萬 5.3%
35 - Wave Music 音樂類 6330萬 3.6% 5.51萬 48.4%
36 - EminemMusic 音樂類 6290萬 6.4% 538.08萬 1.5%
37 1 Sony Music India 音樂類 6250萬 5.2% 2.07萬 4.3%
38 1 Movieclips 電影與動畫 6250萬 2.8% 2.24萬 29.7%
39 - YRF 音樂類 6240萬 6.3% 8.67萬 38.9%
40 - HAR PAL GEO 娛樂類 6200萬 21.1% 4744 55.3%
41 - Dude Perfect 體育類 6050萬 0.8% 796.42萬 10%
42 - Taylor Swift 音樂類 6030萬 6.2% 1505.78萬 0.8%
43 - KL BRO Biju Rithvik 娛樂類 6010萬 43.8% 658.96萬 10.7%
44 - Mark Rober 科學與技術 5920萬 46.9% 4475.97萬 5.7%
46 1 ARY Digital HD 娛樂類 5900萬 14.8% 3582 97.5%
47 - Fede Vigevani 娛樂類 5830萬 36.9% 926.91萬 4.4%
48 - Marshmello 音樂類 5750萬 1.1% 142.48萬 3%
49 - Billion Surprise Toys 娛樂類 5750萬 3.6% 7697 57.2%
50 - Shemaroo 娛樂類 5590萬 7.3% 1.33萬 20%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定