Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-11-11
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
智能電子
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - MrBeast 娛樂類 3.29億 35.4% 1.83億 3.1%
2 - T-Series 音樂類 2.78億 6.5% 48.82萬 34.3%
3 - Cocomelon - Nursery Rhymes 教育類 1.85億 7.6% 286.21萬 21.3%
4 - SET India 娛樂類 1.79億 5.9% 8463 54.6%
5 1 Vlad and Niki 娛樂類 1.27億 12.4% 426.71萬 8.5%
6 1 ✿ Kids Diana Show 娛樂類 1.27億 5.8% 1086.19萬 2.2%
7 - Like Nastya 娛樂類 1.22億 8% 1406.05萬 3.6%
8 - Zee Music Company 音樂類 1.11億 5.7% 1.88萬 92.2%
9 - PewDiePie 娛樂類 1.1億 0.9% 271.31萬 1.8%
10 - WWE 體育類 1.05億 5% 34.69萬 76.9%
11 - Goldmines 電影與動畫 1.01億 6.4% 1.47萬 17.5%
12 - Sony SAB 娛樂類 9690萬 7.8% 6.94萬 1.3%
13 1 Stokes Twins 人物與部落客 9630萬 252.8% 8814.91萬 3.5%
14 1 BLACKPINK 音樂類 9510萬 2.1% 1187.3萬 0.7%
15 - ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 教育類 9380萬 33.6% 298.7萬 6.1%
16 - Zee TV 娛樂類 8540萬 9.5% 5037 31.5%
17 - 5-Minute Crafts 日常知識分享 8100萬 0.5% 9.84萬 31.4%
18 - BANGTANTV 音樂類 7920萬 2.2% 130.87萬 6.7%
20 - Colors TV 娛樂類 7700萬 8.6% 2.2萬 186.2%
21 - HYBE LABELS 音樂類 7600萬 2.7% 148.89萬 109.5%
22 - Justin Bieber 音樂類 7420萬 2.2% 248.75萬 0.3%
23 - T-Series Bhakti Sagar 音樂類 7200萬 8.6% 9.39萬 6%
24 - Tips Official 音樂類 7010萬 9.2% 5.44萬 36.3%
25 - Shemaroo Filmi Gaane 音樂類 7000萬 3.4% 2.23萬 12.9%
26 - A4 娛樂類 6970萬 34.3% 1307.79萬 5.8%
27 - Aaj Tak 新聞與政治 6820萬 9.1% 6808 18.3%
28 1 김프로KIMPRO 人物與部落客 6820萬 101.8% 2037.26萬 62.1%
29 1 Canal KondZilla 音樂類 6740萬 0.8% 1.49萬 10.3%
30 1 ZAMZAM ELECTRONICS TRADING 人物與部落客 6700萬 41.3% 29.17萬 33.6%
31 1 El Reino Infantil 音樂類 6660萬 5.7% 12.17萬 44.1%
32 - Alan Chikin Chow 娛樂類 6650萬 74.5% 903.68萬 8.7%
33 1 Toys and Colors 娛樂類 6610萬 25.7% 839.24萬 12.1%
34 1 Infobells - Hindi 教育類 6580萬 8.9% 143.7萬 6.1%
35 - Wave Music 音樂類 6330萬 3.6% 5.37萬 53.1%
36 - EminemMusic 音樂類 6280萬 6.3% 536.18萬 1.6%
37 - Movieclips 電影與動畫 6250萬 2.8% 1.42萬 74.8%
38 - Sony Music India 音樂類 6240萬 5.1% 2.25萬 11.4%
39 - YRF 音樂類 6240萬 6.3% 9.53萬 29.8%
40 - HAR PAL GEO 娛樂類 6190萬 20.9% 3225 2.6%
41 - Dude Perfect 體育類 6050萬 0.8% 898.69萬 2.3%
42 - Taylor Swift 音樂類 6030萬 6.2% 1502.12萬 0.7%
43 - KL BRO Biju Rithvik 娛樂類 5990萬 43.3% 625.58萬 12%
44 - Mark Rober 科學與技術 5910萬 46.7% 4390.24萬 6.1%
46 - ARY Digital HD 娛樂類 5900萬 14.8% 4512 66.7%
47 - Fede Vigevani 娛樂類 5820萬 36.6% 913.21萬 0.5%
48 1 Billion Surprise Toys 娛樂類 5750萬 3.6% 4214 42.4%
49 1 Marshmello 音樂類 5750萬 1.1% 141.14萬 3.5%
50 - Shemaroo 娛樂類 5590萬 7.3% 1.3萬 6.1%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定