Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-12-22
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
智能電子
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - MrBeast 娛樂類 3.38億 39.1% 1.81億 6.3%
2 - T-Series 音樂類 2.81億 7.7% 50.14萬 52.1%
3 - Cocomelon - Nursery Rhymes 娛樂類 1.87億 8.7% 161.26萬 26.8%
4 - SET India 娛樂類 1.8億 6.5% 2.03萬 27.3%
5 - Vlad and Niki 娛樂類 1.3億 15% 332.29萬 34%
6 - ✿ Kids Diana Show 娛樂類 1.28億 6.7% 0 100%
7 - Like Nastya 娛樂類 1.24億 9.7% 1220.41萬 13.1%
8 - Zee Music Company 音樂類 1.12億 6.7% 64.59萬 20.4%
9 - PewDiePie 遊戲類 1.1億 0.9% 272.81萬 0.5%
10 - WWE 體育類 1.06億 6% 21.4萬 7%
11 - Stokes Twins 人物與部落客 1.04億 280.9% 0 100%
12 - Goldmines 電影與動畫 1.02億 7.5% 1.5萬 5.2%
13 - Sony SAB 娛樂類 9790萬 8.9% 8.48萬 61.9%
14 - BLACKPINK 音樂類 9540萬 2.5% 1223.95萬 0.5%
15 - ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 教育類 9440萬 34.5% 208.37萬 25.9%
16 - Zee TV 娛樂類 8630萬 10.6% 3128 12.3%
17 - 5-Minute Crafts 日常知識分享 8110萬 0.6% 13.68萬 8.4%
19 1 BANGTANTV 音樂類 7950萬 2.6% 59萬 12.9%
20 - Colors TV 娛樂類 7770萬 9.6% 6693 2700.4%
21 - HYBE LABELS 音樂類 7630萬 3.1% 135.88萬 35%
22 - Justin Bieber 音樂類 7450萬 2.6% 253.26萬 0.3%
23 - 김프로KIMPRO 人物與部落客 7450萬 120.4% 949.68萬 33.3%
24 - T-Series Bhakti Sagar 音樂類 7280萬 9.8% 1.25萬 9.5%
25 - A4 娛樂類 7200萬 38.7% 933.06萬 3.2%
26 - Tips Official 音樂類 7120萬 10.9% 27.27萬 0.5%
27 1 Alan Chikin Chow 娛樂類 7060萬 85.3% 619.33萬 3%
28 1 Shemaroo Filmi Gaane 音樂類 7040萬 4% 3.08萬 49.9%
29 - ZAMZAM ELECTRONICS TRADING 人物與部落客 6980萬 47.3% 16.43萬 17%
30 - Aaj Tak 新聞與政治 6880萬 10.1% 3241 54.3%
31 - Toys and Colors 娛樂類 6870萬 30.6% 564.46萬 12.7%
32 - Canal KondZilla 音樂類 6750萬 0.9% 7584 25.5%
33 - El Reino Infantil 音樂類 6720萬 6.7% 39.91萬 109.7%
34 - Infobells - Hindi 教育類 6710萬 11.1% 163.89萬 13.3%
35 - Wave Music 音樂類 6370萬 4.3% 125.6萬 36.3%
36 - EminemMusic 音樂類 6350萬 7.4% 561.15萬 1%
37 4 KL BRO Biju Rithvik 娛樂類 6330萬 51.4% 397.81萬 21.3%
38 2 HAR PAL GEO 娛樂類 6310萬 23.2% 12.23萬 9.4%
39 2 Sony Music India 音樂類 6300萬 6.1% 6.23萬 4%
40 1 YRF 音樂類 6300萬 7.3% 9.05萬 2.2%
41 3 Movieclips 電影與動畫 6290萬 3.5% 8485 37.9%
42 - Mark Rober 科學與技術 6120萬 51.9% 4472.94萬 5.7%
43 - Dude Perfect 體育類 6060萬 1% 873.45萬 3.6%
44 1 Fede Vigevani 娛樂類 6050萬 42% 921.08萬 9.2%
45 1 Taylor Swift 音樂類 6040萬 6.3% 1163.6萬 0.8%
46 - ARY Digital HD 娛樂類 6000萬 16.7% 10.42萬 23.8%
48 1 Marshmello 音樂類 5760萬 1.2% 155.87萬 3.8%
49 1 Billion Surprise Toys 娛樂類 5760萬 3.8% 3150 64.6%
50 - YOLO AVENTURAS 娛樂類 5690萬 24.5% 232.84萬 17.8%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定