Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-10-18
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
智能電子
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 - MrBeast 娛樂類 3.21億 32.1% 1.65億 7.1%
2 - T-Series 音樂類 2.76億 5.8% 119.54萬 29.4%
3 - Cocomelon - Nursery Rhymes 教育類 1.84億 7% 241.81萬 9.8%
4 - SET India 娛樂類 1.78億 5.3% 4189 51%
5 - ✿ Kids Diana Show 娛樂類 1.26億 5% 1349.8萬 7.4%
6 - Vlad and Niki 娛樂類 1.25億 10.6% 461.18萬 0.7%
7 - Like Nastya 娛樂類 1.21億 7.1% 1400.55萬 2.1%
8 1 PewDiePie 遊戲類 1.11億 - 276.51萬 0.2%
9 1 Zee Music Company 音樂類 1.11億 5.7% 3.26萬 54.4%
10 - WWE 體育類 1.05億 5% 14.51萬 17.6%
11 - Goldmines 電影與動畫 1億 5.4% 2.11萬 46.4%
12 - Sony SAB 娛樂類 9630萬 7.1% 9.37萬 50.3%
13 - BLACKPINK 音樂類 9490萬 1.9% 1160.77萬 0.7%
14 - ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 教育類 9350萬 33.2% 291.78萬 1.8%
15 - Stokes Twins 人物與部落客 9240萬 238.5% 9005.43萬 1.3%
16 - Zee TV 娛樂類 8480萬 8.7% 8144 11.3%
17 - 5-Minute Crafts 日常知識分享 8100萬 0.5% 9.25萬 7.8%
18 - BANGTANTV 音樂類 7910萬 2.1% 95.02萬 22.5%
20 - Colors TV 娛樂類 7660萬 8% 825 89.5%
21 - HYBE LABELS 音樂類 7580萬 2.4% 113.65萬 263.2%
22 - Justin Bieber 音樂類 7400萬 1.9% 245.44萬 0.6%
23 - T-Series Bhakti Sagar 音樂類 7110萬 7.2% 1.07萬 77.7%
24 - Shemaroo Filmi Gaane 音樂類 6970萬 2.9% 4.79萬 12.4%
25 - Tips Official 音樂類 6950萬 8.3% 35.2萬 219.9%
26 - A4 娛樂類 6830萬 31.6% 1743.81萬 7.2%
27 - Aaj Tak 新聞與政治 6790萬 8.6% 7078 125.1%
28 - Canal KondZilla 音樂類 6740萬 0.8% 1萬 2.1%
29 - El Reino Infantil 音樂類 6630萬 5.2% 25.54萬 15.3%
30 - ZAMZAM ELECTRONICS TRADING 人物與部落客 6550萬 38.2% 28.97萬 93.6%
31 - Infobells - Hindi 教育類 6520萬 8% 158.36萬 3.8%
32 - Toys and Colors 娛樂類 6440萬 22.4% 1043.82萬 18.3%
33 3 김프로KIMPRO 人物與部落客 6340萬 87.6% 689.38萬 62.3%
34 1 Wave Music 音樂類 6310萬 3.3% 11萬 15%
35 2 Alan Chikin Chow 娛樂類 6260萬 64.3% 1245.06萬 9.4%
36 2 EminemMusic 音樂類 6250萬 5.8% 503.78萬 2.8%
37 2 Movieclips 電影與動畫 6230萬 2.5% 1.22萬 12%
38 1 Sony Music India 音樂類 6210萬 4.5% 4.21萬 245.5%
39 1 YRF 音樂類 6200萬 5.6% 13.07萬 6.4%
40 - HAR PAL GEO 娛樂類 6090萬 18.9% 4732 70.3%
41 - Dude Perfect 體育類 6050萬 0.8% 876.64萬 1.7%
42 - Taylor Swift 音樂類 6010萬 5.8% 1477.84萬 3.9%
44 1 Mark Rober 科學與技術 5820萬 44.4% 4401.84萬 5.6%
45 1 ARY Digital HD 娛樂類 5810萬 13% 5623 48.3%
46 2 KL BRO Biju Rithvik 娛樂類 5780萬 38.3% 363.19萬 2.1%
47 - Billion Surprise Toys 娛樂類 5740萬 3.4% 7115 63.2%
48 2 Marshmello 音樂類 5740萬 0.9% 126.03萬 6.9%
49 - Fede Vigevani 娛樂類 5720萬 34.3% 998.63萬 5.3%
50 - PANDA BOI 搞笑類 5560萬 47.5% 1286.57萬 40.5%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定