Top 100 YouTube網紅排行榜

YouTube排行榜更新時間: 2024-06-04
Nox評級榜 粉絲最多榜 平均表現榜 漲粉最快榜 掉粉最快榜 30天觀看量排行榜
網紅排行
Nox分類
Nox分類
遊戲
遊戲
動作遊戲
冒險遊戲
休閒遊戲
音樂遊戲
益智遊戲
賽車遊戲
角色扮演
模擬遊戲
體育遊戲
策略遊戲
街機遊戲
滑板遊戲
卡牌遊戲
RTS
美妝
美妝
化妝
護膚
髮型
美甲
時尚
時尚
服裝
首飾
包袋
禮帽
消費電子
消費電子
智能手機
相機
計算機
遊戲機
耳機
電視
Smartwatch
電子煙
充電器,電池和電源
電子煙
生活方式
生活方式
旅行
食品
健身
健康
體育
寵物
孩子
玩具
DIY
戶外休閒
園藝
生活家居
廚房用品
家具
汽車
購物
母嬰
音樂
音樂
搖滾
古典
電子
嘻哈
流行音樂
娛樂
娛樂
電影
卡通
幽默
電視節目
記錄片
拆箱
拆箱
ASMR
ASMR
Vlog
Vlog
科學技術
科學技術
教育
教育
金融
金融
  基本資訊YouTube分類 粉絲數 平均观看量 Nox評級
1 1 MrBeast 娛樂類 2.69億 10.7% 1.34億 3.1%
2 1 T-Series 音樂類 2.66億 1.9% 139.64萬 11.6%
3 1 Cocomelon - Nursery Rhymes 教育類 1.76億 2.3% 408.96萬 9.9%
4 1 SET India 娛樂類 1.73億 2.4% 2.27萬 54.4%
5 1 ✿ Kids Diana Show 娛樂類 1.22億 1.7% 366.53萬 2.8%
6 1 Vlad and Niki 娛樂類 1.18億 4.4% 511.71萬 33.6%
7 1 Like Nastya 娛樂類 1.16億 2.6% 1110.15萬 5.1%
8 1 PewDiePie 娛樂類 1.11億 - 275.71萬 0.9%
9 1 Zee Music Company 音樂類 1.07億 1.9% 23.28萬 237.9%
10 1 WWE 體育類 1.02億 2% 19.63萬 36.6%
11 1 Goldmines 電影與動畫 9710萬 2.3% 1.4萬 34.5%
12 1 BLACKPINK 音樂類 9390萬 0.9% 1049.9萬 1.2%
13 1 Sony SAB 娛樂類 9240萬 2.8% 3.22萬 146.2%
14 1 ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs 教育類 9130萬 30.1% 189.68萬 13.5%
15 1 5-Minute Crafts 日常知識分享 8070萬 0.1% 10.39萬 3.7%
16 1 Zee TV 娛樂類 8060萬 3.3% 7萬 41.9%
17 1 BANGTANTV 音樂類 7810萬 0.8% 81.54萬 9.8%
19 2 HYBE LABELS 音樂類 7490萬 1.2% 122.14萬 74.7%
20 2 Justin Bieber 音樂類 7300萬 0.5% 278.19萬 0.2%
21 2 Colors TV 娛樂類 7290萬 2.8% 1015 5.1%
22 2 Shemaroo Filmi Gaane 音樂類 6850萬 1.2% 3.03萬 16.5%
23 2 T-Series Bhakti Sagar 音樂類 6770萬 2.1% 1.92萬 11.2%
24 2 Canal KondZilla 音樂類 6710萬 0.3% 4.73萬 10%
25 2 Tips Official 音樂類 6620萬 3.1% 5.12萬 88.4%
26 2 El Reino Infantil 音樂類 6430萬 2.1% 47.62萬 11.4%
27 2 Aaj Tak 新聞與政治 6370萬 1.9% 1.54萬 -
28 2 Infobells - Hindi 教育類 6230萬 3.1% 226.6萬 31.1%
29 2 Wave Music 音樂類 6190萬 1.3% 6.81萬 7.2%
30 11 Stokes Twins 人物與部落客 6150萬 125.3% 7025.42萬 10.2%
31 1 Movieclips 電影與動畫 6140萬 1% 2.96萬 170.2%
32 1 Sony Music India 音樂類 6040萬 1.7% 32.93萬 81.5%
33 1 Dude Perfect 體育類 6020萬 0.3% 597.45萬 1.6%
34 2 EminemMusic 音樂類 6010萬 1.7% 336.77萬 8.6%
35 - YRF 音樂類 6000萬 2.2% 15.9萬 23.4%
36 1 Taylor Swift 音樂類 5920萬 4.2% 1197.6萬 3.6%
37 1 Marshmello 音樂類 5710萬 0.4% 32.01萬 13.3%
40 2 Toys and Colors 娛樂類 5650萬 7.4% 637.01萬 95%
41 2 ZAMZAM ELECTRONICS TRADING 人物與部落客 5640萬 19% 31.43萬 32.8%
42 2 Ed Sheeran 音樂類 5470萬 0.9% 130.03萬 15.7%
43 2 A4 娛樂類 5460萬 5.2% 1169.04萬 7.6%
44 3 HAR PAL GEO 娛樂類 5430萬 6% 30.34萬 88.7%
45 1 Ariana Grande 音樂類 5420萬 1.1% 271萬 0.2%
46 2 ARY Digital HD 娛樂類 5370萬 4.5% 1.59萬 579.1%
47 2 Shemaroo 娛樂類 5350萬 2.7% 7484 16.1%
48 2 Mark Rober 科學與技術 5320萬 32% 4288.96萬 1%
49 2 Billie Eilish 音樂類 5150萬 4.7% 1040.05萬 74.6%
50 2 PANDA BOI 遊戲類 5110萬 35.5% 2882.91萬 9.2%
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. 確定